Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Microsoft Edge for Business Device Trust Connectors ermöglichen Es Administratoren, den Sicherheitsstatus ihrer organization direkt im Browser zu verbessern. Diese Connectors ermöglichen es Identitätsanbietern (IDPs), Signale auf Geräteebene von Microsoft Edge for Business während Benutzerauthentifizierungsflows zu erhalten. Diese Signale werden dann an den IDP gesendet und vom IDP überprüft, bevor sich ein Benutzer bei einer angegebenen Ressource authentifizieren kann.
Vorteile für Administratoren
Erweiterte Sicherheit: Indem sichergestellt wird, dass nur vertrauenswürdige Geräte auf Unternehmensressourcen zugreifen können, können Administratoren das Risiko von nicht autorisiertem Zugriff und potenziellen Sicherheitsverletzungen erheblich verringern.
Nahtlose Integration: Device Trust Connectors lassen sich nahtlos in vorhandene Sicherheitsmaßnahmen und Protokolle integrieren und erweitern so die Reichweite von Sicherheitsinvestitionen ohne zusätzliche Kosten
Signale
Die folgenden Signale werden während des Gerätevertrauensflusses an den IDP gesendet:
| Signale | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gerätehersteller | Hardwareinformationen | Das Unternehmen, das das Gerät herstellt |
| Gerätemodell | Hardwareinformationen | Der Modellname des Geräts |
| Betriebssystem | Betriebssysteminformationen | Das auf dem Gerät installierte Betriebssystem |
| Betriebssystemversion | Betriebssysteminformationen | Versionsnummer des Betriebssystems |
| Geräteanzeigename | Hardwareinformationen | Der Name, der dem Gerät im System zugewiesen wird |
| Datenträgerverschlüsselungsstatus | Sicherheitsfeatures | Ob die Datenträgerverschlüsselung aktiviert ist |
| Seriennummer des Geräts | Hardwareinformationen | Die eindeutige Seriennummer des Geräts |
| Firewallstatus des Betriebssystems | Betriebssysteminformationen | Der aktuelle Status der Betriebssystemfirewall |
| System-DNS-Server | Netzwerkinformationen | Die für das Gerät konfigurierten DNS-Server |
| Hostname | Allgemeine Informationen | Der Hostname des Geräts |
| MAC-Adressen | Hardwareinformationen | Die dem Gerät zugewiesenen MAC-Adressen |
| Bildschirm sperrt den geschützten Zustand | Sicherheitsfeatures | Ob die Bildschirmsperre gesichert ist |
| Sicherer Startmodus (nur Windows) | Betriebssysteminformationen | Gibt an, ob der sichere Start aktiviert ist. |
| Windows-Computerdomäne | Betriebssysteminformationen | Die Domäne, zu der der Computer gehört |
| Windows-Benutzerdomäne | Betriebssysteminformationen | Die Benutzerdomäne für Windows |
| Browserversion | Browserinformationen | Die Version des verwendeten Browsers |
| Built-In Browser-DNS-Client aktiviert | Browserinformationen | Gibt an, ob der integrierte Browser-DNS-Client aktiviert ist. |
| Websiteisolation aktiviert | Browserinformationen | Ob die Websiteisolation im Browser aktiviert ist |
| Kennwortschutzwarnungstrigger | Sicherheitsfeatures | Eine Warnung, die für kennwortbezogenen Schutz ausgelöst wird |
Gerätevertrauensanbieter
| Verbinder | Dokumentationslink |
|---|---|
| Cisco Duo | Einrichten eines Cisco Duo Device Trust Connectors |
| RSA | Einrichten eines RSA Device Trust-Connectors |
| Omnissa | Einrichten eines Omnissa Trust-Geräteconnectors |
| Ping-Identität | Einrichten eines Ping Identity Trust-Geräteconnectors |
| HYPR | Einrichten eines HYPR Identity Trust Device Connectors |