Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Enthält zustandsbehaftete Informationen zum Host (einschließlich Geräten, Computern usw.).
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fqdn | String | Host-FQDN (vollqualifizierter Domänenname) (z. B machine.company.com. ). |
| isAzureAadJoined | Boolesch | True, wenn der Host in die Domäne Microsoft Entra Domain Services eingebunden ist. |
| isAzureAadRegistered | Boolesch | True, wenn der Host mit Microsoft Entra Geräteregistrierung (BYOD-Geräte) registriert ist, d. a. nicht vollständig vom Unternehmen verwaltet. |
| isHybridAzureDomainJoined | Boolesch | True, wenn der Host mit einer lokales Active Directory Domäne verbunden ist. |
| netBiosName | String | Der lokale Hostname ohne den DNS-Domänennamen. |
| os | String | Hostbetriebssystem. (Beispiel: Windows 10, macOS, RHEL usw.). |
| privateIpAddress | String | Private (nicht routingfähige) IPv4- oder IPv6-Adresse (siehe RFC 1918) zum Zeitpunkt der Warnung. |
| publicIpAddress | String | Öffentlich routingfähige IPv4- oder IPv6-Adresse (siehe RFC 1918) zum Zeitpunkt der Warnung. |
| riskScore | String | Vom Anbieter generierte/berechnete Risikobewertung des Hosts. Empfohlener Wertbereich von 0 bis 1, was einem Prozentsatz entspricht. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"fqdn": "String",
"isAzureAadJoined": true,
"isAzureAadRegistered": true,
"isHybridAzureDomainJoined": true,
"netBiosName": "String",
"os": "String",
"privateIpAddress": "String",
"publicIpAddress": "String",
"riskScore": "String"
}