Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Ereignis, das einen allgemeinen Fehler darstellt
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| deviceManagementTroubleshootingEvents auflisten | deviceManagementTroubleshootingEvent-Sammlung | Auflisten von Eigenschaften und Beziehungen der deviceManagementTroubleshootingEvent-Objekte. |
| deviceManagementTroubleshootingEvent abrufen | deviceManagementTroubleshootingEvent | Lesen von Eigenschaften und Beziehungen des deviceManagementTroubleshootingEvent-Objekts. |
| deviceManagementTroubleshootingEvent erstellen | deviceManagementTroubleshootingEvent | Erstellen eines neuen deviceManagementTroubleshootingEvent-Objekts. |
| deviceManagementTroubleshootingEvent löschen | Keine | Löscht ein deviceManagementTroubleshootingEvent-Objekt. |
| deviceManagementTroubleshootingEvent aktualisieren | deviceManagementTroubleshootingEvent | Aktualisieren der Eigenschaften eines deviceManagementTroubleshootingEvent-Objekts. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | String | UUID für das Objekt |
| eventDateTime | DateTimeOffset | Uhrzeit, zu der das Ereignis aufgetreten ist. |
| correlationId | Zeichenfolge | ID, die für die Verfolgung des Fehlers in dem Dienst verwendet wurde. |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceManagementTroubleshootingEvent",
"id": "String (identifier)",
"eventDateTime": "String (timestamp)",
"correlationId": "String"
}