Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| reportRefreshDate | Datum | Das letzte Datum des Inhalts. |
| gesamt | Int64 | Die Gesamtanzahl der Gruppen. |
| aktiv | Int64 | Die Anzahl der aktiven Gruppen. Eine Gruppe gilt als aktiv, wenn eine der folgenden Aktionen aufgetreten ist: Gruppenpostfach hat E-Mails empfangen, oder ein Benutzer hat Dateien in der SharePoint-Dokumentbibliothek angezeigt, bearbeitet, freigegeben oder synchronisiert, oder ein Benutzer hat SharePoint-Seiten angezeigt, oder ein Benutzer hat Nachrichten in Yammer Gruppen mit "Gefällt mir" gepostet, gelesen oder mit "Gefällt mir" markiert. |
| reportDate | Datum | Das Datum, an dem Gruppen aktiv waren. |
| reportPeriod | Zeichenfolge | Die Anzahl der Tage, die der Bericht abdeckt. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"reportRefreshDate": "Date",
"total": 1024,
"active": 1024,
"reportDate": "Date",
"reportPeriod": "String"
}