Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Stellt eine einzelne Anzahl von openShift dar.
Erbt von shiftItem.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Aktivitäten | shiftActivity-Sammlung | Ein inkrementeller Teil einer Schicht, der Details darüber abdecken kann, wann und wo sich ein Mitarbeiter während seiner Schicht befindet. Beispielsweise eine Aufgabe, eine geplante Pause oder ein Mittagessen. Erforderlich. Geerbt von shiftItem. |
| displayName | Zeichenfolge | Die Schichtbezeichnung von openShift. Geerbt von shiftItem. |
| endDateTime | DateTimeOffset | Das Enddatum und die Endzeit für openShift. Erforderlich. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Geerbt von shiftItem. |
| notes | String | Die Schichtnotizen für openShift. Geerbt von shiftItem. |
| openSlotCount | Int32 | Anzahl der Slots für die angegebene offene Schicht. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Das Startdatum und die Startzeit für openShift. Erforderlich. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Geerbt von shiftItem. |
| theme | scheduleEntityTheme | Die Farbe der geöffneten Schicht. Die möglichen Werte sind: white, blue, green, purple, pink, , grayyellow, darkBlue, darkGreen, darkPurple, darkPink, darkYellow, . unknownFutureValue Geerbt von shiftItem. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.openShiftItem",
"activities": [{"@odata.type": "microsoft.graph.shiftActivity"}],
"displayName": "String",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"notes": "String",
"openSlotCount": "Int32",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"theme": "String"
}