Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Die personOrGroupColumn zu einer columnDefinition-Ressource gibt an, dass die Werte der Spalte eine aus dem Verzeichnis ausgewählte Person oder Gruppe darstellen.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| allowMultipleSelection | Boolescher Wert | Gibt an, ob mehrere Werte aus der Quelle ausgewählt werden können. |
| displayAs | string | Informationen zum Anzeigen der Informationen zu der ausgewählten Person oder Gruppe. Siehe unten. |
| chooseFromType | string | Gibt an, ob nur Personen oder Personen und Gruppen ausgewählt werden können. Müssen peopleAndGroups oder peopleOnly sein. |
displayAs-Werte
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| account | Die unformatierte SharePoint-codierte Anspruchszeichenfolge für die Person oder Gruppe (z. B. i:0#.f|membership|jane@contoso.com). |
| department | Die Abteilung der Person oder Gruppe. |
| firstName | The person's first name. |
| id | Die ID der Person oder Gruppe im Verzeichnis. |
| lastName | Der Nachname der Person. |
| mobilePhone | Die Mobiltelefonnummer der Person. |
| name | Der Name der Person. |
| nameWithPictureAndDetails | Der Name der Person mit ihrem Bild und zusätzlichen Details. |
| nameWithPresence | Standard. Der Name der Person mit einem Anwesenheitssymbol (verfügbar/beschäftigt/usw.). |
| office | Die Büronummer der Person. |
| pictureOnly36x36 | Das Bild der Person, begrenzt durch ein 36-x-36-px-Quadrat. |
| pictureOnly48x48 | Das Bild der Person, begrenzt durch ein 48-x-48-px-Quadrat. |
| pictureOnly72x72 | Das Bild der Person, begrenzt durch ein 72-x-72-px-Quadrat. |
| sipAddress | Die SIP-Adresse der Person. |
| title | Titel der Person in der Organisation. |
| userName | Die Person oder der Benutzername der Gruppe. |
| workEmail | Die Person oder die E-Mail-Adresse der Gruppe. |
| workPhone | Die Telefonnummer bei der Arbeit der Person. |
Hinweis: Möglicherweise werden weitere DisplayAs-Typen zurückgegeben.
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"allowMultipleSelection": true,
"displayAs": "account | contentType | created | department | ...",
"chooseFromType": "peopleAndGroups | peopleOnly"
}