Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Stellt ein Simulationsereignis eines Benutzers in einem Mandanten in einer Angriffssimulation und Trainingskampagne dar.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Browser | Zeichenfolge | Browserinformationen, von denen aus das Simulationsereignis von einem Benutzer in einer Angriffssimulation und Trainingskampagne initiiert wurde. |
| eventDateTime | DateTimeOffset | Datum und Uhrzeit des Simulationsereignisses durch einen Benutzer in einer Angriffssimulation und Trainingskampagne. |
| eventName | Zeichenfolge | Name des Simulationsereignisses durch einen Benutzer in einer Angriffssimulations- und Trainingskampagne. |
| ipAddress | String | IP-Adresse, von der aus das Simulationsereignis von einem Benutzer in einer Angriffssimulation und Trainingskampagne initiiert wurde. |
| osPlatformDeviceDetails | Zeichenfolge | Die Betriebssystem-, Plattform- und Gerätedetails, von denen aus das Simulationsereignis von einem Benutzer in einer Angriffssimulations- und Trainingskampagne initiiert wurde. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userSimulationEventInfo",
"browser": "String",
"eventDateTime": "String (timestamp)",
"eventName": "String",
"ipAddress": "String",
"osPlatformDeviceDetails": "String"
}