Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Dieser Artikel behandelt die Sprach- und Regionsunterstützung in Service für Microsoft 365 Copilot zur Erstellung von Copilot-Agenten, für das Portal im Allgemeinen sowie für die Service-Erweiterung in Outlook und Teams.
Regionale Verfügbarkeit und Datenverschiebung
Die Option zum Aktivieren der Copilot KI-Features steht Kundschaft mit Umgebungen, bei denen die USA, Australien, Indien, Europa und das Vereinigte Königreich die Geografie für die Datenverarbeitung und -speicherung ist, zur Verfügung. Für Europa ist die Datenübertragung für Service in Microsoft 365 Copilot-Funktionen standardmäßig aktiviert. Für alle anderen Regionen aktivieren Sie die Datenübertragung zwischen den Regionen in den Service-App-Einstellungen.
Unterstützte Sprachen für das Admin-Portal und die Service-App in Outlook und Teams
Aktuell sind KI-Agenten in den folgenden Sprachen verfügbar. Erfahren Sie mehr über die Verfügbarkeit von Funktionen in Microsoft 365 in Ihrer Region und Sprache unter Copilot-Funktionen nach Geografie und Sprachen entdecken.
Sprachen der Benutzeroberfläche
| Language | Portalunterstützung | Dienst in Microsoft 365 Copilot Outlook und Teams Unterstützung |
|---|---|---|
| Arabisch | Nein | Ja |
| Baskisch (Baskisch) | Nein | Ja |
| Bulgarisch | Nein | Ja |
| Katalanisch | Nein | Ja |
| Chinesisch (Hongkong) | Nein | Ja |
| Chinesisch (vereinfacht) | Ja | Ja |
| Chinesisch (traditionell) | Ja | Ja |
| Kroatisch | Nein | Ja |
| Tschechisch | Ja | Ja |
| Dänisch | Ja | Ja |
| Niederländisch | Ja | Ja |
| English | Ja | Ja |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | Nein | Ja |
| Estnisch | Nein | Ja |
| Finnisch | Ja | Ja |
| Französisch | Ja | Ja |
| Französisch (Kanada) | Ja | Ja |
| Galicisch | Nein | Ja |
| Deutsch | Ja | Ja |
| Griechisch | Ja | Ja |
| Hebräisch | Nein | Ja |
| Hindi | Ja | Ja |
| Indonesisch | Ja | Ja |
| Italienisch | Ja | Ja |
| Japanisch | Ja | Ja |
| Kasachisch | Nein | Ja |
| Koreanisch | Ja | Ja |
| Lettisch | Nein | Ja |
| Litauisch | Nein | Ja |
| Malaiisch | Nein | Ja |
| Norwegisch | Ja | Ja |
| Polnisch | Ja | Ja |
| Portugiesisch (Brasilien) | Ja | Ja |
| Portugiesisch (Portugal) | Nein | Ja |
| Rumänisch | Nein | Ja |
| Russisch | Ja | Ja |
| Slowakisch | Nein | Ja |
| Slowenisch | Nein | Ja |
| Serbisch (kyrillisch) | Nein | Ja |
| Serbisch (lateinisch) | Nein | Ja |
| Spanisch | Ja | Ja |
| Spanisch (Mexiko) | Nein | Ja |
| Schwedisch | Ja | Ja |
| Thailändisch | Ja | Ja |
| Türkisch | Ja | Ja |
| Ukrainisch | Nein | Ja |
| Vietnamesisch | Nein | Ja |
Sprachunterstützung für KI-basierte Funktionen
| Language | Agent Copilot – generative Antworten | E-Mail-Zusammenfassung | Vorgangszusammenfassung | E-Mail entwerfen |
|---|---|---|---|---|
| Dänisch | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Niederländisch | Ja | Nein | Ja | Ja |
| English | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Französisch | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Deutsch | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Italienisch | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Japanisch | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Portugiesisch | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Spanisch | Ja | Nein | Ja | Ja |
Verwandte Themen
Regions- und Sprachoptionen für Ihre Power Platform-Umgebung
Mehrsprachige Copilots in Microsoft Copilot Studio konfigurieren und erstellen