Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Hiermit werden Formate von nummerierten Aufzählungszeichen angegeben.
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| msoBulletAlphaLCParenBoth | 8 | Kleinbuchstaben in runden Klammern |
| msoBulletAlphaLCParenRight | 9 | Kleinbuchstaben mit runder schließender Klammer |
| msoBulletAlphaLCPeriod | 0 | Kleinbuchstaben mit Punkt |
| msoBulletAlphaUCParenBoth | 10 | Großbuchstaben in runden Klammern |
| msoBulletAlphaUCParenRight | 11 | Großbuchstaben mit runder schließender Klammer |
| msoBulletAlphaUCPeriod | 1 | Großbuchstaben mit Punkt |
| msoBulletArabicAbjadDash | 24 | Arabisches Abdschad-Aufzählungszeichen mit einem Gedankenstrich |
| msoBulletArabicAlphaDash | 23 | Arabische alphabetische Nummerierung mit einem Gedankenstrich |
| msoBulletArabicDBPeriod | 29 | Arabisches DB-Aufzählungszeichen mit Punkt |
| msoBulletArabicDBPlain | 28 | Arabisches DB-Aufzählungszeichen |
| msoBulletArabicParenBoth | 12 | Arabisches Aufzählungszeichen in runden Klammern |
| msoBulletArabicParenRight | 2 | Arabisches Aufzählungszeichen mit runder schließender Klammer |
| msoBulletArabicPeriod | 3 | Arabisches Aufzählungszeichen mit Punkt |
| msoBulletArabicPlain | 13 | Arabisches Aufzählungszeichen |
| msoBulletCircleNumDBPlain | 18 | Eingekreiste Nummerierung |
| msoBulletCircleNumWDBlackPlain | 20 | Eingekreiste Zahl, WD, schwarzes Aufzählungszeichen |
| msoBulletCircleNumWDWhitePlain | 19 | Eingekreiste Zahl, WD, weißes Aufzählungszeichen |
| msoBulletHebrewAlphaDash | 25 | Hebräische alphabetische Nummerierung mit einem Gedankenstrich |
| msoBulletHindiAlpha1Period | 40 | Buchstaben des Hindi-Alphabets (1) mit Punkt |
| msoBulletHindiAlphaPeriod | 36 | Buchstaben des Hindi-Alphabets mit Punkt |
| msoBulletHindiNumParenRight | 39 | Hindi-Nummerierung mit runder schließender Klammer |
| msoBulletHindiNumPeriod | 37 | Hindi-Nummerierung mit Punkt |
| msoBulletKanjiKoreanPeriod | 27 | Koreanisches Kanji-Aufzählungszeichen mit Punkt |
| msoBulletKanjiKoreanPlain | 26 | Koreanisches Kanji-Aufzählungszeichen |
| msoBulletKanjiSimpChinDBPeriod | 38 | Vereinfachtes chinesisches Kanji-Aufzählungszeichen mit Punkt |
| msoBulletRomanLCParenBoth | 4 | Klein geschriebenes römisches Aufzählungszeichen in runden Klammern |
| msoBulletRomanLCParenRight | 5 | Klein geschriebenes römisches Aufzählungszeichen mit runder schließender Klammer |
| msoBulletRomanLCPeriod | 6 | Klein geschriebenes römisches Aufzählungszeichen mit Punkt |
| msoBulletRomanUCParenBoth | 14 | Groß geschriebenes römisches Aufzählungszeichen in runden Klammern |
| msoBulletRomanUCParenRight | 15 | Groß geschriebenes römisches Aufzählungszeichen mit runder schließender Klammer |
| msoBulletRomanUCPeriod | 7 | Groß geschriebenes römisches Aufzählungszeichen mit Punkt |
| msoBulletSimpChinPeriod | 17 | Vereinfachtes chinesisches Aufzählungszeichen mit Punkt |
| msoBulletSimpChinPlain | 16 | Vereinfachtes chinesisches Aufzählungszeichen |
| msoBulletStyleMixed | -2 | Nur Rückgabewert; gibt eine Kombination der anderen Statusangaben an |
| msoBulletThaiAlphaParenBoth | 32 | Thailändische Buchstaben in runden Klammern |
| msoBulletThaiAlphaParenRight | 31 | Thailändische Buchstaben mit runder schließender Klammer |
| msoBulletThaiAlphaPeriod | 30 | Thailändische Buchstaben mit Punkt |
| msoBulletThaiNumParenBoth | 35 | Thailändische Zahlen in runden Klammern |
| msoBulletThaiNumParenRight | 34 | Thailändische Zahlen mit runder schließender Klammer |
| msoBulletThaiNumPeriod | 33 | Thailändische Zahlen mit Punkt |
| msoBulletTradChinPeriod | 22 | Traditionelles chinesisches Aufzählungszeichen mit Punkt |
| msoBulletTradChinPlain | 21 | Traditionelles chinesisches Aufzählungszeichen |
Support und Feedback
Haben Sie Fragen oder Feedback zu Office VBA oder zu dieser Dokumentation? Unter Office VBA-Support und Feedback finden Sie Hilfestellung zu den Möglichkeiten, wie Sie Support erhalten und Feedback abgeben können.