Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Gibt ein im aktiven Fensterausschnitt anzuzeigendes Element an.
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| wdPaneComments | 15 | Ausgewählte Kommentare. |
| wdPaneCurrentPageFooter | 17 | Fußzeile. |
| wdPaneCurrentPageHeader | 16 | Kopfzeile. |
| wdPaneEndnoteContinuationNotice | 12 | Endnoten-Fortsetzungshinweis. |
| wdPaneEndnoteContinuationSeparator | 13 | Endnoten-Fortsetzungstrennlinie. |
| wdPaneEndnotes | 8 | Endnoten. |
| wdPaneEndnoteSeparator | 14 | Endnotentrennlinie. |
| wdPaneEvenPagesFooter | 6 | Gerade Fußzeile. |
| wdPaneEvenPagesHeader | 3 | Gerade Kopfzeile. |
| wdPaneFirstPageFooter | 5 | Erste Fußzeile. |
| wdPaneFirstPageHeader | 2 | Erste Kopfzeile. |
| wdPaneFootnoteContinuationNotice | 9 | Fußnoten-Fortsetzungshinweis. |
| wdPaneFootnoteContinuationSeparator | 10 | Fußnoten-Fortsetzungstrennlinie. |
| wdPaneFootnotes | 7 | Fußnoten. |
| wdPaneFootnoteSeparator | 11 | Fußnotentrennlinie. |
| wdPaneNone | 0 | Keine Anzeige. |
| wdPanePrimaryFooter | 4 | Primäres Fußzeilenfenster. |
| wdPanePrimaryHeader | 1 | Primäres Kopfzeilenfenster. |
| wdPaneRevisions | 18 | Überarbeitungsfenster. |
| wdPaneRevisionsHoriz | 19 | Das Überarbeitungsfenster wird am unteren Rand des Dokumentfensters angezeigt. |
| wdPaneRevisionsVert | 20 | Das Überarbeitungsfenster wird links vom Dokumentfenster angezeigt. |
Support und Feedback
Haben Sie Fragen oder Feedback zu Office VBA oder zu dieser Dokumentation? Unter Office VBA-Support und Feedback finden Sie Hilfestellung zu den Möglichkeiten, wie Sie Support erhalten und Feedback abgeben können.