Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Die hier definierten Ressourcen enthalten Daten, die zum Melden von Nutzung, Bereitstellung und Verbrauch verwendet werden.
PartnerLicensesDeploymentInsights
Die Ressource PartnerLicensesDeploymentInsights enthält Erkenntnisse zur Lizenzbereitstellung auf Partnerebene.
| Eigenschaft | Typ | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| proratedDeploymentPercent | number | Der Prozentsatz der bereitgestellten Lizenzen. |
| licensesSold | number | Die Anzahl der verkauften Lizenzen. |
| processedDateTime | Zeichenfolge im UTC-Datums-/Uhrzeitformat | Das Datum und die Uhrzeit, zu dem die Daten aggregiert wurden. |
| serviceName | Zeichenfolge | Der Dienstname (z. B. o365, crm). |
| Kanal | Zeichenfolge | Der Kanalname des Diensts (z. B. Vertriebspartner). |
| attributes | ResourceAttributes | Die Metadatenattribute. Enthält "objectType": "PartnerLicensesDeploymentInsights" |
PartnerLicensesUsageInsights
Die Ressource PartnerLicensesUsageInsights enthält Erkenntnisse zur Lizenznutzung auf Partnerebene.
| Eigenschaft | Typ | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| proratedLicensesUsagePercent | number | Der Prozentsatz der bereitgestellten Lizenzen. |
| workloadName | Zeichenfolge | Der Workloadname (z. B. Exchange). |
| processedDateTime | Zeichenfolge im UTC-Datums-/Uhrzeitformat | Das Datum und die Uhrzeit, zu dem die Daten aggregiert wurden. |
| serviceName | Zeichenfolge | Der Dienstname (z. B. o365, crm). |
| Kanal | Zeichenfolge | Der Kanalname des Diensts (z. B. Vertriebspartner). |
| attributes | ResourceAttributes | Die Metadatenattribute. Enthält "objectType": "PartnerLicensesUsageInsights" |
CustomerLicensesDeploymentInsights
Die Ressource CustomerLicensesDeploymentInsights enthält Erkenntnisse zur Lizenzbereitstellung auf Kundenebene.
| Eigenschaft | Typ | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| licensesDeployed | number | Die Anzahl der bereitgestellten Lizenzen. |
| licensesSold | number | Die Anzahl der verkauften Lizenzen. |
| deploymentPercent | number | Der angepasste Prozentsatz der bereitgestellten Lizenzen. |
| customerId | Zeichenfolge | Die Kunden-ID |
| customerName | Zeichenfolge | Der Name des Kunden. |
| ProductName | Zeichenfolge | Der Produktname. |
| serviceCode | Zeichenfolge | Der Dienstcode der Lizenz. |
| processedDateTime | Zeichenfolge im UTC-Datums-/Uhrzeitformat | Das Datum und die Uhrzeit, zu dem die Daten aggregiert wurden. |
| serviceName | Zeichenfolge | Der Dienstname (z. B. o365, crm). |
| Kanal | Zeichenfolge | Der Kanalname des Diensts (z. B. Vertriebspartner). |
| attributes | ResourceAttributes | Die Metadatenattribute. Enthält "objectType": "CustomerLicensesDeploymentInsights" |
CustomerLicensesUsageInsights
Die CustomerLicensesUsageInsights-Ressource enthält Erkenntnisse zur Lizenznutzung auf Kundenebene.
| Eigenschaft | Typ | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| workloadCode | Zeichenfolge | Der Workloadcode. |
| workloadName | number | Der Workloadname (z. B. Exchange). |
| usagePercent | number | Der bereinigte Prozentsatz der verwendeten Lizenzen. |
| licensesActive | number | Die Anzahl von aktiven Lizenzen. |
| licensesQualified | number | Die Anzahl der qualifizierten Lizenzen. |
| customerId | Zeichenfolge | Die Kunden-ID |
| customerName | Zeichenfolge | Der Kundenname. |
| ProductName | Zeichenfolge | Der Produktname. |
| serviceCode | Zeichenfolge | Der Dienstcode der Lizenz. |
| processedDateTime | Zeichenfolge im UTC-Datums-/Uhrzeitformat | Das Datum und die Uhrzeit, zu dem die Daten aggregiert wurden. |
| serviceName | Zeichenfolge | Der Dienstname (z. B. o365, crm). |
| Kanal | Zeichenfolge | Der Kanalname des Diensts (z. B. Wiederverkäufer). |
| attributes | ResourceAttributes | Die Metadatenattribute. Enthält "objectType": "CustomerLicensesUsageInsights" |