Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
anwendbar auf: Partnerzentrum | Partnerzentrum betrieben von 21Vianet | Partnerzentrum für die Microsoft-Cloud für die US-Regierung
Ein Partner platziert eine Bestellung, wenn ein Kunde ein Abonnement aus einer Liste von Angeboten kaufen möchte.
Warenkorb
Beschreibt einen Warenkorb.
| Eigentum | Typ | Description |
|---|---|---|
| id | Schnur | Ein Warenkorbbezeichner, der bei erfolgreicher Erstellung des Warenkorbs bereitgestellt wird. |
| creationTimeStamp | DateTime | Das Datum, an dem der Warenkorb erstellt wurde, im Datums-/Uhrzeitformat. Auf erfolgreiche Erstellung des Warenkorbs angewendet. |
| lastModifiedTimeStamp | DateTime | Das Datum, an dem der Warenkorb zuletzt im Datums-/Uhrzeitformat aktualisiert wurde. Auf erfolgreiche Erstellung des Warenkorbs angewendet. |
| expirationTimeStamp | DateTime | Das Datum, an dem der Warenkorb abläuft, im Datums-/Uhrzeitformat. Auf erfolgreiche Erstellung des Warenkorbs angewendet. |
| lastModifiedUser | Schnur | Der Benutzer, der den Warenkorb zuletzt aktualisiert hat. Auf erfolgreiche Erstellung des Warenkorbs angewendet. |
| lineItems | Array von Objekten | Ein Array von CartLineItem-Ressourcen . |
| status | Schnur | Der Status des Warenkorbs. Mögliche Werte sind "Aktiv" (kann aktualisiert/übermittelt werden) und "Sortiert" (wurde bereits übermittelt). |
CartLineItem
Stellt ein Element dar, das in einem Warenkorb enthalten ist.
| Eigentum | Typ | Description |
|---|---|---|
| id | Schnur | Ein eindeutiger Bezeichner für einen Einkaufswagenartikel. Auf erfolgreiche Erstellung des Warenkorbs angewendet. |
| catalogItemId | Schnur | Der Katalogelementbezeichner. |
| friendlyName | Schnur | Wahlfrei. Der Anzeigename für das element, das vom Partner definiert wurde, um mehrdeutig zu sein. |
| Menge | INT | Die Anzahl der Lizenzen oder Instanzen. |
| Währungscode | Schnur | Der Währungscode. |
| billingCycle | Object | Der Typ der Abrechnungszeitraum für den aktuellen Zeitraum festgelegt. |
| Laufzeit | Schnur | Eine ISO 8601-Darstellung der Dauer des Begriffs. Die aktuellen unterstützten Werte sind P1M (ein Monat), P1Y (ein Jahr) und P3Y (drei Jahre). |
| participants | Liste der Objektzeichenfolgenpaare | Eine Sammlung von Zeichenfolgen für die PartnerID zur Aufzeichnung beim Kauf. |
| provisioningContext | Wörterbuchzeichenfolge<, Zeichenfolge> | Zusätzlicher Kontext, der beim Bereitstellen des gekauften Artikels verwendet wird. Um zu ermitteln, welche Werte für ein bestimmtes Element erforderlich sind, verweisen Sie auf die Eigenschaft "provisioningVariables" der SKU. |
| orderGroup | Schnur | Eine Gruppe, die angibt, welche Elemente in derselben Reihenfolge zusammen übermittelt werden können. |
| addonItems | Liste der CartLineItem-Objekte | Eine Sammlung von Warenkorbposten für Addons. Diese Artikel werden im Zusammenhang mit dem Basisabonnement erworben, das aus dem Kauf der Stammposition des Warenkorbs resultiert. |
| Fehler | Object | Angewendet nach dem Erstellen des Warenkorbs, wenn ein Fehler aufgetreten ist. |
| renewsTo | Array von Objekten | Ein Array von RenewsTo-Ressourcen . |
| AttestationAccepted | Boolesch | Gibt die Vereinbarung zum Anbieten oder SKU-Bedingungen an. Nur für Angebote oder Skus erforderlich, bei denen SkuAttestationProperties oder OfferAttestationProperties enforceAttestation True ist. |
| promotionId | Schnur | Die Werbeaktions-ID, die auf den Einkaufswagenartikel angewendet werden soll. |
| customTermEndDate | DateTime | Das Enddatum der ersten Abrechnungsdauer des neuen Abonnements. |
Teilnehmer
Stellt die Wiederverkäufer des Distributors dar, die die Kundenabonnements betreuen.
| Eigentum | Typ | Description |
|---|---|---|
| transaction_reseller | Schnur | Die Partner-ID des Vertriebspartners, der den Kunden verwaltet. |
| additional_transaction_reseller | Schnur | Zusätzliche Partner-IDs von anderen Partnern, die an der Transaktion beteiligt sind oder den Kunden betreuen. Diese Eigenschaft gilt nur für Händler, die in den EU/EFTA-Märkten tätig sind. |
Pricing
Stellt die Preisdetails dar. Preisbeträge werden vor steuern bereitgestellt.
| Eigentum | Typ | Erforderlich | Description |
|---|---|---|---|
| listPrice | doppelt | Nein | Im Katalog aufgeführter Preis ohne angewendete Preisänderungen. |
| Ermäßigter Preis | doppelt | Nein | Preis nach Anwendung aller anwendbaren Preismodifizierer. |
| anteilsmäßiger Preis | doppelt | Nein | Ermäßigter Preis nach erfolgter Anteilsberechnung. |
| Preis | doppelt | Nein | Der Preis in der anwendbaren Abrechnungswährung, nachdem alle Rabatte angewendet und die anteilige Berechnung vorgenommen wurde. |
| Gesamtpreis | doppelt | Nein | Der Preis des Postens mit Menge, Rabatten und anteiliger Berechnung, ausgedrückt in der anwendbaren Abrechnungswährung. |
RenewsTo
Stellt einen Artikel dar, der in einem Einkaufswagenartikel enthalten ist.
| Eigentum | Typ | Erforderlich | Description |
|---|---|---|---|
| Laufzeit | Schnur | Nein | Eine ISO 8601-Darstellung der Dauer der Verlängerung. Die aktuellen unterstützten Werte sind P1M (ein Monat) und P1Y (ein Jahr). |
ScheduledNextTermInstructions
In dieser Tabelle werden die geplanten Eigenschaften "NextTermInstructions" für lizenzbasierte Testangebotsverlängerungen für neue Commerce-Erfahrungen (NCE) beschrieben. Wenn keine Werte angegeben sind, werden Testversionen in kostenpflichtige Abonnements umgewandelt und verlängern sich auf eine jährliche Laufzeit, monatliche Abrechnung und 25 Lizenzen.
| Eigentum | Typ | Erforderlich | Description |
|---|---|---|---|
| Produkt | Array | Nein | Ein Array, das das Angebot angibt, in dem ein Testabonnement verlängert wird, sowie die Laufzeit und Abrechnungshäufigkeit, über die das kostenpflichtige Abonnement verfügt. |
| Menge | INT | Nein | Die Lizenzmenge, über die das entsprechende kostenpflichtige Abonnement verfügt, sobald das Testangebot verlängert wird. |
Produkt
In dieser Tabelle werden die ProductTerm-Eigenschaften für die lizenzbasierte Verlängerung des Testangebots auf NCE-Basis beschrieben. Wenn in diesem Array keine Werte angegeben sind, verlängern sich Testversionen in kostenpflichtige Abonnements mit jährlicher Laufzeit und monatlicher Abrechnung.
| Eigentum | Typ | Erforderlich | Description |
|---|---|---|---|
| Produkt-ID | Schnur | Nein | Eine GUID, die so formatiert ist, dass sie das Produkt des kostenpflichtigen Abonnements darstellt, in das die Testversion verlängert wird. |
| skuId | Schnur | Nein | Eine GUID, die so formatiert ist, dass sie die SKU des kostenpflichtigen Abonnements darstellt, in das die Testversion übergeht. |
| availabilityId | Schnur | Nein | Eine GUID, die formatiert ist, um die Verfügbarkeit des kostenpflichtigen Abonnements darzustellen, in das die Testversion verlängert wird. |
| billingCycle | Schnur | Nein | Die Abrechnungshäufigkeit, über die das entsprechende kostenpflichtige Abonnement verfügt, sobald das Testangebot verlängert wird. |
| Laufzeit | Schnur | Nein | Die Laufzeit, die das entsprechende kostenpflichtige Abonnement hat, sobald das Testangebot verlängert wird. |
Antworterfolgs- und Fehlercodes
Jede Antwort enthält einen HTTP-Statuscode, der Erfolg oder Fehler und weitere Debuginformationen angibt. Verwenden Sie ein Netzwerkablaufverfolgungstool, um diesen Code, fehlertyp und zusätzliche Parameter zu lesen. Die vollständige Liste finden Sie unter Partner Center-Fehlercodes.
CartError
Stellt einen Fehler dar, der auftritt, nachdem ein Warenkorb erstellt wurde.
| Eigentum | Typ | Description |
|---|---|---|
| Fehlercode | CartErrorCode | Der Typ des Einkaufswagenfehlers. |
| Fehlerbeschreibung | Schnur | Die Fehlerbeschreibung, einschließlich aller Hinweise zu unterstützten Werten, Standardwerten oder Grenzwerten. |
| zusätzlicheInformationen | Zusätzliche Informationen | Weitere Informationen zum Fehler. |
ZusätzlicheInformationen
Zusätzliche Informationen zum Fehler.
| Eigentum | Typ | Description |
|---|---|---|
| verfügbare Menge | INT | Die Anzahl der verbleibenden Lizenzen, die für die angegebene Produkt-SKU erworben werden können. |
| gekaufte Menge | INT | Die Anzahl der erworbenen Lizenzen. |
WarenkorbFehlercode
Arten von Einkaufswagenfehlern.
| Name | ErrorCode | Description |
|---|---|---|
| WährungWirdNichtUnterstützt | 10000 | Die Währung wird für den gegebenen Markt nicht unterstützt |
| KatalogArtikelIdIstNichtGültig | 10001 | Die Katalogelement-ID ist ungültig. |
| KontingentNichtVerfügbar | 10002 | Nicht genügend Kontingent verfügbar |
| BestandNichtVerfügbar | 10003 | Lagerbestand ist für ausgewähltes Angebot nicht verfügbar |
| TeilnahmeIstNichtUnterstütztFürPartner | 10004 | Das Festlegen von Teilnehmern wird für Partner nicht unterstützt. |
| KannWarenkorbArtikelNichtVerarbeiten | 10006 | Artikel der Einkaufswagenposition kann nicht verarbeitet werden. |
| AbonnementIstUngültig | 10007 | Das Abonnement ist ungültig. |
| AbonnementIstNichtFürRIAktiviert | 10008 | Das Abonnement ist für Reservierungskäufe nicht aktiviert. |
| Sandbox-Limit überschritten | 10009 | Der Sandkastengrenzwert wird überschritten. |
| Ungültige Eingabe | 10010 | Generische Eingabe ist ungültig. |
| SubscriptionNotRegistered | 10011 | Das Abonnement ist ungültig. |
| BestätigungNichtAkzeptiert | 10012 | Der Nachweis wurde nicht akzeptiert. |
| Maximal erlaubte Sitzplätze pro Abonnement überschritten | 10015 | Die angeforderte Anzahl von Sitzplätzen überschreitet den Grenzwert. |
| Unbekannt | 0 | Standardwert |
Ergebnis des Warenkorbabschlusses
Stellt das Ergebnis eines Warenkorb-Checkouts dar.
| Eigentum | Typ | Description |
|---|---|---|
| Aufträge | Liste der Order-Objekte . | Die Sammlung von Bestellungen. |
| Bestellfehler | Liste der OrderError-Objekte . | Die Auflistung von Bestellfehlern. |
Bestellfehler
Stellt einen Fehler dar, der beim Bestellabschluss eines Einkaufswagens auftritt, wenn eine Bestellung erstellt wird.
| Eigentum | Typ | Description |
|---|---|---|
| Bestellgruppen-ID | Schnur | Die Auftragsgruppen-ID der Bestellung mit dem Fehler. |
| Code | INT | Der Fehlercode. |
| Beschreibung | Schnur | Die Beschreibung des Fehlers. |