Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Die Ereignisklasse "Hintergrundauftragsfehler " tritt auf, wenn ein Hintergrundauftrag ungewöhnlich beendet wurde. Diese Bedingung erfordert möglicherweise die Aufmerksamkeit eines Systemadministrators.
Datenspalten der Ereignisklasse "Hintergrundauftragsfehler"
| Datenspaltenname | Datentyp | BESCHREIBUNG | Spalten-ID | Filterbar |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseID | Int | ID der datenbank, die durch den Auftrag angegeben wurde. Der Wert für eine Datenbank kann mithilfe der DB_ID-Funktion ermittelt werden. | 3 | Ja |
| DatabaseName | nvarchar | Name der Datenbank, in der die Benutzeranweisung ausgeführt wird. | 35 | Ja |
| Fehler | Int | Fehlernummer des letzten Versuchs (nur EventSubClass 1). | 31 | Ja |
| EventClass | Int | Typ des Ereignisses = 193. | 27 | Nein |
| EventSequence | Int | Die Abfolge eines bestimmten Ereignisses innerhalb der Anforderung. | 51 | Nein |
| EventSubClass | Int | Der Typ der Ereignisunterklasse. 1 = Hintergrundauftrag gibt nach einem Fehler auf. 2 = Verworfener Hintergrundauftrag – Die Warteschlange ist voll. 3 = Hintergrundprozess hat einen Fehler zurückgegeben. |
21 | Ja |
| IndexID | Int | ID für den Index des Objekts, das von dem Ereignis betroffen ist. Sie können die Index-ID für ein Objekt mithilfe der indid -Spalte der sysindexes -Systemtabelle ermitteln. | 24 | Ja |
| IntegerData | Int | Anzahl der durch den Auftrag unternommenen Versuche (nur EventSubClass 1). | 25 | Ja |
| IntegerData2 | Int | Auftragssequenznummer. | 55 | Ja |
| ObjectID | Int | Vom System zugewiesene ID des Objekts. | 22 | Ja |
| SessionLoginName | nvarchar | Anmeldename des Benutzers, der die Sitzung initiierte. Wenn Sie beispielsweise mithilfe von Login1 eine Verbindung mit SQL Server herstellen und eine Anweisung als Login2 ausführen, zeigt SessionLoginName "Login1" und "LoginName " "Login2" an. In dieser Spalte werden sowohl SQL Server- als auch Microsoft Windows-Anmeldungen angezeigt. | 64 | Ja |
| Schweregrad | Int | Schweregrad des Fehlers beim letzten Versuch (nur EventSubClass 1). | 20 | Ja |
| StartTime | datetime | Zeitpunkt, zu dem der Auftrag erstellt wurde. | 14 | Ja |
| Zustand | Int | Status des Fehlers für den letzten Versuch (nur EventSubClass 1). | 30 | Ja |
| TextData | ntext | Textbeschreibung des Ereignisunterklassenwerts. | 1 | Ja |
| Typ | Int | Auftragstyp. | 57 | Ja |
Siehe auch
Erweiterte Ereignisse
sp_trace_setevent (Transact-SQL)
Auto Stats-Ereignisklasse