Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Wählen Sie in Microsoft Viva Glint Allgemeinen Einstellungen eine Standardzeitzone aus. Führen Sie optional die folgenden Schritte aus, um Benachrichtigungen in den Zeitzonen der Benutzer zu übermitteln: Kommunikation mit Viva Glint Benutzern basierend auf der Zeitzone.
Wichtig
Beim Senden von Zeitzonen an Viva Glint in Mitarbeiterdaten müssen die Werte genau mit den Zeitzonen in der Spalte "Zeitzonenbezeichner Erforderliches Format – Groß-/Kleinschreibung" in den folgenden Tabellen übereinstimmen. Benutzer mit leeren oder ungültigen Werten erhalten Benachrichtigungen in der Standardzeitzone Ihres organization.
Afrika
| Zeitzonenbezeichner Erforderliches Format – Groß-/Kleinschreibung beachten |
UTC-Offset ±hh:mm Standard Zeit |
UTC-Offset ±hh:mm Sommerzeit |
Land | Länder-Alpha-2-Code |
|---|---|---|---|---|
| Afrika/Abidjan | +00:00 | +00:00 | Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambia (die), Guinea, Island, Mali, Mauretanien, St. Helena (Ascension und Tristan da Cunha), Sierra Leone, Senegal, Togo | CI, BF, GH, GM, GN, IS, ML, MR, SH, SL, SN, TG |
| Afrika/Accra | +00:00 | +00:00 | Ghana | GH |
| Afrika/Addis_Ababa | +03:00 | +03:00 | Äthiopien | ET |
| Afrika/Algier | +01:00 | +01:00 | Algerien | DZ |
| Afrika/Asmara | +03:00 | +03:00 | Eritrea | ER |
| Afrika/Asmera | +03:00 | +03:00 | Eritrea | ER |
| Afrika/Bamako | +00:00 | +00:00 | Mali | ML |
| Afrika/Bangui | +01:00 | +01:00 | Zentralafrikanische Republik (die) | VGL |
| Afrika/Banjul | +00:00 | +00:00 | Gambia (die) | GM |
| Afrika/Bissau | +00:00 | +00:00 | Guinea-Bissau | GW |
| Afrika/Blantyre | +02:00 | +02:00 | Malawi | MW |
| Afrika/Brazzaville | +01:00 | +01:00 | Kongo (die) | CG |
| Afrika/Bujumbura | +02:00 | +02:00 | Burundi | BI |
| Afrika/Kairo | +02:00 | +03:00 | Ägypten | ZB |
| Afrika/Casablanca | +01:00 | +00:00 | Marokko | MUTTI |
| Afrika/Ceuta | +01:00 | +02:00 | Spanien | ES |
| Afrika/Conakry | +00:00 | +00:00 | Guinea | GN |
| Afrika/Dakar | +00:00 | +00:00 | Senegal | SN |
| Afrika/Dar_es_Salaam | +03:00 | +03:00 | Tansania, Vereinigte Republik | TZ |
| Afrika/Dschibuti | +03:00 | +03:00 | Dschibuti | DJ |
| Afrika/Douala | +01:00 | +01:00 | Kamerun | CM |
| Afrika/El_Aaiun | +01:00 | +00:00 | Westsahara* | EH |
| Afrika/Freetown | +00:00 | +00:00 | Sierra Leone | SL |
| Afrika/Gaborone | +02:00 | +02:00 | Botsuana | BW |
| Afrika/Harare | +02:00 | +02:00 | Simbabwe | ZW |
| Afrika/Johannesburg | +02:00 | +02:00 | Südafrika, Lesotho, Eswatini | ZA, LS, SZ |
| Afrika/Juba | +02:00 | +02:00 | Süd-Sudan | ß |
| Afrika/Kampala | +03:00 | +03:00 | Uganda | UG |
| Afrika/Khartum | +02:00 | +02:00 | Sudan (die) | SD |
| Afrika/Kigali | +02:00 | +02:00 | Ruanda | RW |
| Afrika/Kinshasa | +01:00 | +01:00 | Kongo (Demokratische Republik) | CD |
| Afrika/Lagos | +01:00 | +01:00 | Nigeria, Angola, Benin, Kongo (demokratische Republik), Zentralafrikanische Republik (die), Kongo (die), Kamerun, Gabun, Äquatorialguinea, Niger (die) | NG, AO, BJ, CD, CF, CG, CM, GA, GQ, NE |
| Afrika/Libreville | +01:00 | +01:00 | Gabun | Allgemein verfügbar |
| Afrika/Lome | +00:00 | +00:00 | Togo | TG |
| Afrika/Luanda | +01:00 | +01:00 | Angola | AO |
| Afrika/Lubumbashi | +02:00 | +02:00 | Kongo (Demokratische Republik) | CD |
| Afrika/Lusaka | +02:00 | +02:00 | Sambia | ZM |
| Afrika/Malabo | +01:00 | +01:00 | Äquatorialguinea | GQ |
| Afrika/Maputo | +02:00 | +02:00 | Mosambik, Burundi, Botswana, Kongo (Demokratische Republik), Malawi, Ruanda, Sambia, Simbabwe | MZ, BI, BW, CD, MW, RW, ZM, ZW |
| Afrika/Maseru | +02:00 | +02:00 | Lesotho | LS |
| Afrika/Mbabane | +02:00 | +02:00 | Eswatini | SZ |
| Afrika/Mogadischu | +03:00 | +03:00 | Somalia | ALSO |
| Afrika/Monrovia | +00:00 | +00:00 | Liberia | LR |
| Afrika/Nairobi | +03:00 | +03:00 | Kenia, Dschibuti, Eritrea, Äthiopien, Komoren (die), Madagaskar, Somalia, Tansania (vereinigte Republik), Uganda, Mayotte | KE, DJ, ER, ET, KM, MG, SO, TZ, UG, YT |
| Afrika/Ndjamena | +01:00 | +01:00 | Tschad | TD |
| Afrika/Niamey | +01:00 | +01:00 | Niger (die) | NE |
| Afrika/Nouakchott | +00:00 | +00:00 | Mauretanien | HERR |
| Afrika/Ouagadougou | +00:00 | +00:00 | Burkina Faso | BF |
| Afrika/Porto-Novo | +01:00 | +01:00 | Benin | BJ |
| Afrika/Sao_Tome | +00:00 | +00:00 | São Tomé und Príncipe | ST |
| Afrika/Timbuktu | +00:00 | +00:00 | Mali | ML |
| Afrika/Tripolis | +02:00 | +02:00 | Libyen | LY |
| Afrika/Tunis | +01:00 | +01:00 | Tunesien | TN |
| Afrika/Windhoek | +02:00 | +02:00 | Namibia | – |
Nord- und Südamerika
| Zeitzonenbezeichner Erforderliches Format – Groß-/Kleinschreibung beachten |
UTC-Offset ±hh:mm Standard Zeit |
UTC-Offset ±hh:mm Sommerzeit |
Land | Länder-Alpha-2-Code |
|---|---|---|---|---|
| Amerika/Adak | −10:00 | −09:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Anchorage | −09:00 | −08:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Anguilla | −04:00 | −04:00 | Anguilla | Künstliche Intelligenz |
| Amerika/Antigua | −04:00 | −04:00 | Antigua und Barbuda | AG |
| Amerika/Araguaina | −03:00 | −03:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Argentinien/Buenos_Aires | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/Catamarca | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/ComodRivadavia | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/Cordoba | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/Jujuy | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/La_Rioja | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/Mendoza | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/Rio_Gallegos | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/Salta | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/San_Juan | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/San_Luis | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/Tucuman | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Argentinien/Ushuaia | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Aruba | −04:00 | −04:00 | Aruba | AW |
| Amerika/Asuncion | −03:00 | −03:00 | Paraguay | PY |
| Amerika/Atikokan | −05:00 | −05:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Atka | −10:00 | −09:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Bahia | −03:00 | −03:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Bahia_Banderas | −06:00 | −06:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Barbados | −04:00 | −04:00 | Barbados | BB |
| Amerika/Belem | −03:00 | −03:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Belize | −06:00 | −06:00 | Belize | BZ |
| Amerika/Blanc-Sablon | −04:00 | −04:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Boa_Vista | −04:00 | −04:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Bogota | −05:00 | −05:00 | Kolumbien | KO |
| Amerika/Boise | −07:00 | −06:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Buenos_Aires | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Cambridge_Bay | −07:00 | −06:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Campo_Grande | −04:00 | −04:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Cancun | −05:00 | −05:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Caracas | −04:00 | −04:00 | Venezuela (Bolivarische Republik) | VE |
| Amerika/Catamarca | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Cayenne | −03:00 | −03:00 | Französisch-Guayana | GF |
| Amerika/Cayman | −05:00 | −05:00 | Kaimaninseln (die) | KY |
| Amerika/Chicago | −06:00 | −05:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Chihuahua | −06:00 | −06:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Ciudad_Juarez | −07:00 | −06:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Coral_Harbour | −05:00 | −05:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Cordoba | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Costa_Rica | −06:00 | −06:00 | Costa Rica | CR |
| Amerika/Creston | −07:00 | −07:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Cuiaba | −04:00 | −04:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Curacao | −04:00 | −04:00 | Curaçao | CW |
| Amerika/Danmarkshavn | +00:00 | +00:00 | Grönland | GL |
| Amerika/Dawson | −07:00 | −07:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Dawson_Creek | −07:00 | −07:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Denver | −07:00 | −06:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Detroit | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Dominica | −04:00 | −04:00 | Dominica | DEZIMETER |
| Amerika/Edmonton | −07:00 | −06:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Eirunepe | −05:00 | −05:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/El_Salvador | −06:00 | −06:00 | El Salvador | SV |
| Amerika/Ensenada | −08:00 | −07:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Fort_Nelson | −07:00 | −07:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Fort_Wayne | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Fortaleza | −03:00 | −03:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Glace_Bay | −04:00 | −03:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Godthab | −02:00 | −01:00 | Grönland | GL |
| Amerika/Goose_Bay | −04:00 | −03:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Grand_Turk | −05:00 | −04:00 | Turks- und Caicosinseln (die) | TC |
| Amerika/Grenada | −04:00 | −04:00 | Grenada | GD |
| Amerika/Guadeloupe | −04:00 | −04:00 | Guadeloupe | HAUSARZT |
| Amerika/Guatemala | −06:00 | −06:00 | Guatemala | Gt |
| Amerika/Guayaquil | −05:00 | −05:00 | Ecuador | EG |
| Amerika/Guyana | −04:00 | −04:00 | Guyana | GY |
| Amerika/Halifax | −04:00 | −03:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Havanna | −05:00 | −04:00 | Kuba | CU |
| Amerika/Hermosillo | −07:00 | −07:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Indiana/Indianapolis | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Indiana/Knox | −06:00 | −05:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Indiana/Marengo | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Indiana/Petersburg | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Indiana/Tell_City | −06:00 | −05:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Indiana/Vevay | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Indiana/Vincennes | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Indiana/Winamac | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Indianapolis | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Inuvik | −07:00 | −06:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Iqaluit | −05:00 | −04:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Jamaika | −05:00 | −05:00 | Jamaika | JM |
| Amerika/Jujuy | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Juneau | −09:00 | −08:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Kentucky/Louisville | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Kentucky/Monticello | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Knox_IN | −06:00 | −05:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Kralendijk | −04:00 | −04:00 | Bonaire, Sint Eustatius und Saba | BQ |
| Amerika/La_Paz | −04:00 | −04:00 | Bolivien (plurinationaler Staat) | BO |
| Amerika/Lima | −05:00 | −05:00 | Peru | PE |
| Amerika/Los_Angeles | −08:00 | −07:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Louisville | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Lower_Princes | −04:00 | −04:00 | Sint Maarten (niederländischer Teil) | SX |
| Amerika/Maceio | −03:00 | −03:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Managua | −06:00 | −06:00 | Nicaragua | NI |
| Amerika/Manaus | −04:00 | −04:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Marigot | −04:00 | −04:00 | Saint Martin (französischer Teil) | MF |
| Amerika/Martinique | −04:00 | −04:00 | Martinique | MQ |
| Amerika/Matamoros | −06:00 | −05:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Mazatlan | −07:00 | −07:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Mendoza | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Menominee | −06:00 | −05:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Merida | −06:00 | −06:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Metlakatla | −09:00 | −08:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Mexico_Stadt | −06:00 | −06:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Miquelon | −03:00 | −02:00 | St. Pierre und Miquelon | NACHMITTAGS |
| Amerika/Moncton | −04:00 | −03:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Monterrey | −06:00 | −06:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Montevideo | −03:00 | −03:00 | Uruguay | UY |
| Amerika/Montreal | −05:00 | −04:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Montserrat | −04:00 | −04:00 | Montserrat | FRAU |
| Amerika/Nassau | −05:00 | −04:00 | Bahamas (die) | BS |
| Amerika/New_York | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Nipigon | −05:00 | −04:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Nome | −09:00 | −08:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Noronha | −02:00 | −02:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/North_Dakota/Beulah | −06:00 | −05:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/North_Dakota/Zentrum | −06:00 | −05:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/North_Dakota/New_Salem | −06:00 | −05:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Nuuk | −02:00 | −01:00 | Grönland | GL |
| Amerika/Ojinaga | −06:00 | −05:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Panama | −05:00 | −05:00 | Panama, Kanada, Kaimaninseln (die) | PA, CA, KY |
| Amerika/Pangnirtung | −05:00 | −04:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Paramaribo | −03:00 | −03:00 | Suriname | SR |
| Amerika/Phoenix | −07:00 | −07:00 | USA amerikas (the), Kanada | USA, CA |
| Amerika/Port_of_Spain | −04:00 | −04:00 | Trinidad und Tobago | TT |
| Amerika/Port-au-Prince | −05:00 | −04:00 | Haiti | HT |
| Amerika/Porto_Acre | −05:00 | −05:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Porto_Velho | −04:00 | −04:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Puerto_Rico | −04:00 | −04:00 | Puerto Rico, Antigua und Barbuda, Kanada, Anguilla, Aruba, Saint Barthélemy, Bonaire (Sint Eustatius und Saba), Curaçao, Dominica, Grenada, Guadeloupe, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Saint Martin (französischer Teil), Montserrat, Sint Maarten (niederländischer Teil), Trinidad und Tobago, St. Vincent und die Grenadinen, Jungferninseln (Britisch), Jungferninseln (USA) | PR, AG, CA, AI, AW, BL, BQ, CW, DM, GD, GP, KN, LC, MF, MS, SX, TT, VC, VG, VI |
| Amerika/Punta_Arenas | −03:00 | −03:00 | Chile | CL |
| Amerika/Rainy_River | −06:00 | −05:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Rankin_Inlet | −06:00 | −05:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Recife | −03:00 | −03:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Regina | −06:00 | −06:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Resolute | −06:00 | −05:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Rio_Branco | −05:00 | −05:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Rosario | −03:00 | −03:00 | Argentinien | AR |
| Amerika/Santa_Isabel | −08:00 | −07:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Santarem | −03:00 | −03:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Santiago | −04:00 | −03:00 | Chile | CL |
| Amerika/Santo_Domingo | −04:00 | −04:00 | Dominikanische Republik (die) | TUN |
| Amerika/Sao_Paulo | −03:00 | −03:00 | Brasilien | BR |
| Amerika/Scoresbysund | −02:00 | −01:00 | Grönland | GL |
| Amerika/Shiprock | −07:00 | −06:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Sitka | −09:00 | −08:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/St_Barthelemy | −04:00 | −04:00 | St. Barthélemy | BL |
| Amerika/St_Johns | −03:30 | −02:30 | Kanada | CA |
| Amerika/St_Kitts | −04:00 | −04:00 | St. Kitts und Nevis | KN |
| Amerika/St_Lucia | −04:00 | −04:00 | St. Lucia | LC |
| Amerika/St_Thomas | −04:00 | −04:00 | Jungferninseln (USA) | VI |
| Amerika/St_Vincent | −04:00 | −04:00 | St. Vincent und die Grenadinen | VC |
| Amerika/Swift_Current | −06:00 | −06:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Tegucigalpa | −06:00 | −06:00 | Honduras | HN |
| Amerika/Thule | −04:00 | −03:00 | Grönland | GL |
| Amerika/Thunder_Bay | −05:00 | −04:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Tijuana | −08:00 | −07:00 | Mexiko | MX |
| Amerika/Toronto | −05:00 | −04:00 | Kanada, Bahamas (die) | CA, BS |
| Amerika/Tortola | −04:00 | −04:00 | Jungferninseln (Britisch) | VG |
| Amerika/Vancouver | −08:00 | −07:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Virgin | −04:00 | −04:00 | Jungferninseln (USA) | VI |
| Amerika/Whitehorse | −07:00 | −07:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Winnipeg | −06:00 | −05:00 | Kanada | CA |
| Amerika/Jakutat | −09:00 | −08:00 | USA Amerikas (die) | US |
| Amerika/Yellowknife | −07:00 | −06:00 | Kanada | CA |
| Brasilien/Acre | −05:00 | −05:00 | Brasilien | BR |
| Brasilien/DeNoronha | −02:00 | −02:00 | Brasilien | BR |
| Brasilien/Osten | −03:00 | −03:00 | Brasilien | BR |
| Brasilien/Westen | −04:00 | −04:00 | Brasilien | BR |
| Kanada/Atlantik | −04:00 | −03:00 | Kanada | CA |
| Kanada/Mitte | −06:00 | −05:00 | Kanada | CA |
| Kanada/Osten | −05:00 | −04:00 | Kanada | CA |
| Kanada/Berg | −07:00 | −06:00 | Kanada | CA |
| Kanada/Neufundland | −03:30 | −02:30 | Kanada | CA |
| Kanada/Pazifik | −08:00 | −07:00 | Kanada | CA |
| Kanada/Saskatchewan | −06:00 | −06:00 | Kanada | CA |
| Kanada/Yukon | −07:00 | −07:00 | Kanada | CA |
| Chile/Kontinental | −04:00 | −03:00 | Chile | CL |
| Chile/Osterland | −06:00 | −05:00 | Chile | CL |
| Mexiko/BajaNorte | −08:00 | −07:00 | Mexiko | MX |
| Mexiko/BajaSur | −07:00 | −07:00 | Mexiko | MX |
| Mexiko/Allgemein | −06:00 | −06:00 | Mexiko | MX |
| USA/Alaska | −09:00 | −08:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/Aleuten | −10:00 | −09:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/Arizona | −07:00 | −07:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/Mitte | −06:00 | −05:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/East-Indiana | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/Ost | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/Hawaii | −10:00 | −10:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/Indiana-Starke | −06:00 | −05:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/Michigan | −05:00 | −04:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/Berg | −07:00 | −06:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/Pazifik | −08:00 | −07:00 | USA Amerikas (die) | US |
| USA/Samoa | −11:00 | −11:00 | Amerikanisch-Samoa | AS |
Antarktis und Arktis
| Zeitzonenbezeichner Erforderliches Format – Groß-/Kleinschreibung beachten |
UTC-Offset ±hh:mm Standard Zeit |
UTC-Offset ±hh:mm Sommerzeit |
Land | Länder-Alpha-2-Code |
|---|---|---|---|---|
| Antarktis/Casey | +08:00 | +08:00 | Antarktis | AQ |
| Antarktis/Davis | +07:00 | +07:00 | Antarktis | AQ |
| Antarktis/DumontDUrville | +10:00 | +10:00 | Antarktis | AQ |
| Antarktis/Macquarie | +10:00 | +11:00 | Australien | AU |
| Antarktis/Mawson | +05:00 | +05:00 | Antarktis | AQ |
| Antarktis/McMurdo | +12:00 | +13:00 | Antarktis | AQ |
| Antarktis/Palmer | −03:00 | −03:00 | Antarktis | AQ |
| Antarktis/Rothera | −03:00 | −03:00 | Antarktis | AQ |
| Antarktis/South_Pole | +12:00 | +13:00 | Antarktis | AQ |
| Antarktis/Syowa | +03:00 | +03:00 | Antarktis | AQ |
| Antarktis/Troll | +00:00 | +02:00 | Antarktis | AQ |
| Antarktis/Wostok | +05:00 | +05:00 | Antarktis | AQ |
| Arktis/Longyearbyen | +01:00 | +02:00 | Spitzbergen und Jan Mayen | SJ |
Asien
| Zeitzonenbezeichner Erforderliches Format – Groß-/Kleinschreibung beachten |
UTC-Offset ±hh:mm Standard Zeit |
UTC-Offset ±hh:mm Sommerzeit |
Land | Länder-Alpha-2-Code |
|---|---|---|---|---|
| Asien/Aden | +03:00 | +03:00 | Jemen | IHR |
| Asien/Almaty | +05:00 | +05:00 | Kasachstan | KZ |
| Asien/Amman | +03:00 | +03:00 | Jordanien | JO |
| Asien/Anadyr | +12:00 | +12:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Aqtau | +05:00 | +05:00 | Kasachstan | KZ |
| Asien/Aqtobe | +05:00 | +05:00 | Kasachstan | KZ |
| Asien/Aschgabat | +05:00 | +05:00 | Turkmenistan | TM |
| Asien/Aschchabad | +05:00 | +05:00 | Turkmenistan | TM |
| Asien/Atyrau | +05:00 | +05:00 | Kasachstan | KZ |
| Asien/Bagdad | +03:00 | +03:00 | Irak | IQ |
| Asien/Bahrain | +03:00 | +03:00 | Bahrain | BH |
| Asien/Baku | +04:00 | +04:00 | Aserbaidschan | AZ |
| Asien/Bangkok | +07:00 | +07:00 | Thailand, Weihnachtsinsel, Kambodscha, Lao Personen Demokratische Republik (die), Vietnam | TH, CX, KH, LA, VN |
| Asien/Barnaul | +07:00 | +07:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Beirut | +02:00 | +03:00 | Libanon | PFUND |
| Asien/Bischkek | +06:00 | +06:00 | Kirgisistan | KG |
| Asien/Brunei | +08:00 | +08:00 | Brunei Darussalam | MRD. |
| Asien/Kalkutta | +05:30 | +05:30 | Indien | IN |
| Asien/Chita | +09:00 | +09:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Choibalsan | +08:00 | +08:00 | Mongolei | MN |
| Asien/Chongqing | +08:00 | +08:00 | China | CN |
| Asien/Chungking | +08:00 | +08:00 | China | CN |
| Asien/Colombo | +05:30 | +05:30 | Sri Lanka | LK |
| Asien/Dacca | +06:00 | +06:00 | Bangladesch | BD |
| Asien/Damaskus | +03:00 | +03:00 | Arabische Republik Syrien (die) | SY |
| Asien/Dhaka | +06:00 | +06:00 | Bangladesch | BD |
| Asien/Dili | +09:00 | +09:00 | Timor-Leste | TL |
| Asien/Dubai | +04:00 | +04:00 | Vereinigte Arabische Emirate (die), Oman, Réunion, Seychellen, Französische Südgebiete (die) | AE, OM, RE, SC, TF |
| Asien/Duschanbe | +05:00 | +05:00 | Tadschikistan | TJ |
| Asien/Famagusta | +02:00 | +03:00 | Zypern | CY |
| Asien/Gaza | +02:00 | +03:00 | Palästinensische Gebiete | PS |
| Asien/Harbin | +08:00 | +08:00 | China | CN |
| Asien/Hebron | +02:00 | +03:00 | Palästinensische Gebiete | PS |
| Asien/Ho_Chi_Minh | +07:00 | +07:00 | Vietnam | VN |
| Asien/Hong_Kong | +08:00 | +08:00 | Hongkong (SAR) | HK |
| Asien/Hovd | +07:00 | +07:00 | Mongolei | MN |
| Asien/Irkutsk | +08:00 | +08:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Istanbul | +03:00 | +03:00 | Türkei | TR |
| Asien/Jakarta | +07:00 | +07:00 | Indonesien | ID |
| Asien/Jayapura | +09:00 | +09:00 | Indonesien | ID |
| Asien/Jerusalem | +02:00 | +03:00 | Israel | IL |
| Asien/Kabul | +04:30 | +04:30 | Afghanistan | AF |
| Asien/Kamtschatka | +12:00 | +12:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Karatschi | +05:00 | +05:00 | Pakistan | PK |
| Asien/Kaschgar | +06:00 | +06:00 | China | CN |
| Asien/Katmandu | +05:45 | +05:45 | Nepal | NP |
| Asien/Katmandu | +05:45 | +05:45 | Nepal | NP |
| Asien/Khandyga | +09:00 | +09:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Kolkata | +05:30 | +05:30 | Indien | IN |
| Asien/Krasnojarsk | +07:00 | +07:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Kuala_Lumpur | +08:00 | +08:00 | Malaysia | MEIN |
| Asien/Kuching | +08:00 | +08:00 | Malaysia, Brunei Darussalam | MY, BN |
| Asien/Kuwait | +03:00 | +03:00 | Kuwait | KW |
| Asien/Macao | +08:00 | +08:00 | Macao SAR | MOMENT |
| Asien/Macau | +08:00 | +08:00 | Macao SAR | MOMENT |
| Asien/Magadan | +11:00 | +11:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Makassar | +08:00 | +08:00 | Indonesien | ID |
| Asien/Manila | +08:00 | +08:00 | Philippinen (die) | PH |
| Asien/Maskat | +04:00 | +04:00 | Oman | OM |
| Asien/Nikosia | +02:00 | +03:00 | Zypern | CY |
| Asien/Nowjusnetsk | +07:00 | +07:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Nowosibirsk | +07:00 | +07:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Omsk | +06:00 | +06:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Mündlich | +05:00 | +05:00 | Kasachstan | KZ |
| Asien/Phnom_Penh | +07:00 | +07:00 | Kambodscha | KH |
| Asien/Pontianak | +07:00 | +07:00 | Indonesien | ID |
| Asien/Pjöngjang | +09:00 | +09:00 | Korea (Demokratische Personen Republik) | KP |
| Asien/Katar | +03:00 | +03:00 | Katar, Bahrain | QA, BH |
| Asien/Qostanay | +05:00 | +05:00 | Kasachstan | KZ |
| Asien/Qyzylorda | +05:00 | +05:00 | Kasachstan | KZ |
| Asien/Rangun | +06:30 | +06:30 | Myanmar | MM |
| Asien/Riad | +03:00 | +03:00 | Saudi-Arabien, Antarktis, Kuwait, Jemen | SA, AQ, KW, YE |
| Asien/Saigon | +07:00 | +07:00 | Vietnam | VN |
| Asien/Sachalin | +11:00 | +11:00 | Russische Föderation (die) | RU |
| Asien/Samarkand | +05:00 | +05:00 | Usbekistan | UZ |
| Asien/Seoul | +09:00 | +09:00 | Korea (Republik) | KR |
| Asien/Shanghai | +08:00 | +08:00 | China | CN |
