Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Die folgende Tabelle enthält weitere Details zu den Organisationsdaten in Microsoft 365-Attributen.
Hinweis
Microsoft_LevelDesignation- und Microsoft_Layer-Attribute weisen keine entsprechenden Eigenschaften in Microsoft Entra auf. Aus diesem Grund besteht die einzige Möglichkeit zum Hinzufügen dieser Werte zu einem Microsoft 365-Benutzerprofil in der Verwendung des Features Organisationsdaten in Microsoft 365.
| Attribut | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Microsoft_PersonEmail | Eindeutiger Bezeichner für einen Mitarbeiterdatensatz. Dabei kann es sich um die primäre SMTP-Adresse oder den E-Mail-Alias des Mitarbeiters handeln. | person.name@xyz.com | |
| Microsoft_ManagerEmail | Eindeutiger Bezeichner für den Vorgesetzten eines Mitarbeiters. Dabei kann es sich um die primäre SMTP-Adresse oder den E-Mail-Alias des Managers handeln. Für CEOs kann dies leer gelassen werden. | manager.name@xyz.com | |
| Microsoft_Organization | Der interne organization- oder Abteilungsname, zu dem ein Mitarbeiter gehört. | Zeichenfolge | Finanzplanung und -analyse |
| Microsoft_LevelDesignation | Ebene, die die Erfahrung, die Führungsebene oder den Dienstalter eines Mitarbeiters innerhalb des organization darstellt. Dies ist die Bezeichnung auf öffentlicher Ebene, die Ihr Unternehmen verwendet. | Zeichenfolge | Director |
| Microsoft_JobDiscipline | Die Disziplin, der ein Mitarbeiter angehört. Vermeiden Sie für umsetzbare Erkenntnisse die Verwendung von zu wenigen oder zu vielen eindeutigen Auftragsdisziplinen. Dies ist die disziplinierte Öffentliche Stelle. | Zeichenfolge | Finanzmanagement |
| Microsoft_Layer | Die Position eines Mitarbeiters innerhalb der Organisationshierarchie, ausgedrückt als Seine Entfernung zum obersten Leiter des organization. Beispielsweise befindet sich der CEO auf Ebene 0. Vermeiden Sie die Verwendung von zu wenigen oder zu vielen eindeutigen Ebenen. Dies ist die Ebene, die in Ihrem Unternehmen öffentlich verfügbar ist. | Ganze Zahl | 2 |
| Microsoft_FirstName | Vorname des Mitarbeiters. | Zeichenfolge | Alexa |
| Microsoft_LastName | Nachname des Mitarbeiters. | Zeichenfolge | Smith |
| Microsoft_DisplayName | Bevorzugter Name des anzuzeigenden Mitarbeiters. Dies ist der öffentliche Anzeigename, den ein Mitarbeiter auflistet. | Zeichenfolge | Alexa Smith |
| Microsoft_JobTitle | Die öffentlich zugängliche Position des Mitarbeiters. | Zeichenfolge | Anwendungsentwickler |
| Microsoft_CompanyOfficeLocation | Bürostandort eines Mitarbeiters. Dies ist ein Standortcode, z. B. eine Gebäudenummer, eine Etage oder ein Raum. Dies sollte nicht das Homeoffice oder die persönliche Adresse eines Mitarbeiters sein. | Zeichenfolge | 2N |
| Microsoft_CompanyPostOfficeBox | Dies ist die öffentlich verfügbare Büroraumnummer des Unternehmens. | Zeichenfolge | Postfach 12 |
| Microsoft_CompanyOfficeStreet | Dies ist die öffentlich zugängliche Geschäftsadresse des Unternehmens. | Zeichenfolge | NE 12th Street |
| Microsoft_CompanyOfficeCity | Dies ist die öffentlich verfügbare Büroadresse Ort. | Zeichenfolge | Redmond |
| Microsoft_CompanyOfficeState | Dies ist der öffentlich verfügbare Unternehmenssitzstatus. | Zeichenfolge | Washington |
| Microsoft_CompanyOfficeCountryOrRegion | Dies ist das land oder die Region des öffentlich verfügbaren Unternehmensbüros. Es handelt sich um einen Zeichenfolgenwert im freien Format, z. B. "USA". | Zeichenfolge | Vereinigte Staaten |
| Microsoft_CompanyOfficePostalCode | Die öffentlich zugängliche Postleitzahl des Unternehmens. | Zeichenfolge | 98004 |
| Microsoft_Company | Der Firmenname. | String | Contoso |
| Microsoft_CompanyCode | Die Nummer der juristischen Person des Unternehmens oder seiner Unterteilung. | Zeichenfolge | A2518 |
| Microsoft_SecondaryJobTitle | Die sekundäre Position des Mitarbeiters | Zeichenfolge | Anwendungsentwickler |
| Microsoft_EmploymentType | Wird verwendet, um Mitarbeiter basierend auf ihrem Beschäftigungstyp zu klassifizieren. | Zeichenfolge | Regular |
| Microsoft_HireDate | Das Datum, an dem ein Mitarbeiter seine Arbeit aufgenommen hat. | DateTime | 12/31/2021 |
| Microsoft_EmployeeID | Ein eindeutiger Bezeichner, der jedem Mitarbeiter zugewiesen ist. | Zeichenfolge | E123456 |
| Microsoft_CostCenter | Die Finanzkostenstelle, der der Mitarbeiter zugewiesen ist. | Zeichenfolge | CC-7890 |
| Microsoft_Division | Die Abteilung oder Geschäftseinheit, zu der der Mitarbeiter gehört. | Zeichenfolge | Personalwesen |
| Microsoft_Phone | Die geschäftliche Telefonnummer des Mitarbeiters. | Zeichenfolge | 123-456-7890 |
Zuordnung von Attributen zu Eigenschaften
Die folgende Tabelle zeigt, wie Organisationsdaten in Microsoft 365-Attributen eigenschaften im Microsoft 365-Benutzerprofilschema zugeordnet werden.
| Attribut (Spaltenüberschrift) in .csv Datei | Eigenschaft im Microsoft 365-Benutzerprofilschema | Eigenschaft in Viva Insights |
|---|---|---|
| Microsoft_PersonEmail | Nicht zutreffend Die E-Mail wird in die Microsoft Entra objectId des Endbenutzers konvertiert und für die interne Verarbeitung verwendet. |
PersonID |
| Microsoft_ManagerEmail | Positionen –> Vorgesetzter –> Benutzer-ID Die E-Mail wird in die Microsoft Entra objectId für den Manager konvertiert und im Microsoft 365-Benutzerprofil gespeichert. |
ManagerID |
| Microsoft_Organization | positionen -> positionDetail -> companyDetail -> department | Organisation |
| Microsoft_LevelDesignation | positions -> positionDetail -> level | LevelDesignation |
| Microsoft_JobDiscipline | positions -> positionDetail -> role | FunctionType |
| Microsoft_Layer | positions -> positionDetail -> layer | Ebene |
| Microsoft_FirstName | namen –> an erster Stelle | Nicht zutreffend |
| Microsoft_LastName | names –> last | Nicht zutreffend |
| Microsoft_DisplayName | names –> displayName | Nicht zutreffend |
| Microsoft_JobTitle | positions -> positionDetail -> jobTitle | EmployeeJobTitle |
| Microsoft_CompanyOfficeLocation | positionen -> positionDetail -> companyDetail -> officeLocation | Location |
| Microsoft_CompanyPostOfficeBox | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> postOfficeBox | CompanyPostOfficeBox |
| Microsoft_CompanyOfficeStreet | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> street | UnternehmenOfficeStreet |
| Microsoft_CompanyOfficeCity | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> city | CompanyOfficeCity |
| Microsoft_CompanyOfficeState | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> state | CompanyOfficeState |
| Microsoft_CompanyOfficeCountryOrRegion | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> countryOrRegion | CountryOrRegion |
| Microsoft_CompanyOfficePostalCode | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> postalCode | CompanyOfficePostalCode |
| Microsoft_Company | positions -> positionDetail -> companyDetail -> displayName | OrgCompany |
| Microsoft_CompanyCode | positions -> positionDetail -> companyDetail ->companyCode | OrgCompanyCode |
| Microsoft_SecondaryJobTitle | positions -> positionDetail -> secondaryJobTitle | Nicht zutreffend |
| Microsoft_EmploymentType | positions-positionDetail-EmployeeType>> | EmploymentType |
| Microsoft_HireDate | positions -> detail -> startMonthYear | HireDate |
| Microsoft_EmployeeID | positions-positionDetail-employeeid>> | Nicht zutreffend |
| Microsoft_CostCenter | positions-> positionDetail ->company-costcenter> | Nicht zutreffend |
| Microsoft_Division | positions-> positionDetail ->company-division> | Nicht zutreffend |
| Microsoft_Phone | phones-number>(type=business) | Nicht zutreffend |
Nicht öffentliche Attribute
| Attribut | Beschreibung | Datentyp | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Microsoft_UserSkillNames | Fähigkeiten, die der Mitarbeiter besitzt, durch Kommas getrennt. Dieser Wert wird für Viva Skills-Rückschlüsse verwendet, daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass das hier hochgeladene Feld ein Feld ist, das Sie verwenden möchten, um Fähigkeiten für Ihre Benutzer zu generieren. | Zeichenfolge | Projektmanagement; organization |
| Microsoft_HourlyRate | Das Gehalt eines Mitarbeiters wird als Stundensatz dargestellt. | Integer | 50.25 |
| Microsoft_SupervisorIndicator | Wird verwendet, um zu ermitteln, ob ein Mitarbeiter eine Aufsichtsrolle innerhalb eines organization hat. | Zeichenfolge | Manager |
| Microsoft_WeeklyBadgeOnsiteDays | Die tatsächliche durchschnittliche Anzahl von Tagen pro Woche, an denen ein Mitarbeiter am Hauptarbeitsstandort des Unternehmens arbeitet. Muss eine Zahl zwischen 0 und 7 sein. | Integer | 1 |
| Microsoft_ManagerID | Die Mitarbeiter-ID des Vorgesetzten. | Zeichenfolge | E246801 |
| Microsoft_EndDate | Das Datum, an dem die Zuordnung eines Mitarbeiters mit dem organization endet. | DateTime | 12/31/2021 |
| Microsoft_EmploymentStatus | Gibt die aktuelle Beschäftigung status einer Person innerhalb des organization an. | Zeichenfolge | Aktiv |
| Microsoft_GlintEmploymentStatus | Gibt die aktuelle Beschäftigung status einer Person innerhalb des organization an. Muss aktiv oder inaktiv sein. Verwenden Sie dies für Glint. | Zeichenfolge | Aktiv |
Zuordnung von Attribut zu App
| Attribut | Eigenschaft in Viva Insights |
|---|---|
| Microsoft_UserSkillNames | Nicht verfügbar: Dies wird nur für Personen Skills verwendet. |
| Microsoft_HourlyRate | HourlyRate |
| Microsoft_SupervisorIndicator | SupervisorIndicator |
| Microsoft_WeeklyBadgeOnsiteDays | WeeklyBadgeOnsiteDays |
| Microsoft_ManagerID | Nicht zutreffend |
| Microsoft_EndDate | Nicht zutreffend |
| Microsoft_EmploymentStatus | CurrentEmploymentStatus |
| Microsoft_GlintEmploymentStatus | – |