Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Stellt den Bezeichner eines Systemsammlers dar.
Elementhierarchie
Syntax
<SystemCollectorId Value = IdType>
<!-- Child elements -->
BufferSize,
Buffers,
StackCaching,
SystemProviderId,
SystemProvider,
HardwareCounterId,
HardwareCounter,
EventProviders
</SystemCollectorId>
Attribute und Elemente
Attribute
| attribute | BESCHREIBUNG | Datentyp | Erforderlich | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Wert | Beschreibt den Bezeichner. | Zeichenfolge, die mindestens ein Zeichen aufweisen muss und keine Doppelpunkte (:) oder Leerzeichen enthalten kann. | Ja |
Untergeordnete Elemente
| Element | BESCHREIBUNG | Anforderung | Standard |
|---|---|---|---|
| BufferSize | Beschreibt die Größe jedes Puffers in KB. | Optional, 1. | 128 |
| Puffer | Beschreibt die Anzahl der Puffer, die beim Starten einer Sitzung zugewiesen werden sollen. | Optional, 1. | 64 |
| StackCaching | Beschreibt Stapel-Zwischenspeichern-Attribute von Kollektoren. | Optional, 1. | |
| MaximumFileSize | Beschreibt die maximale Größe der Ablaufverfolgungsdatei. | Optional, 1. | |
| FileMax | Beschreibt die maximale Anzahl von Instanzen der Protokolldatei, die ETW für die Autologger-Ablaufverfolgung erstellt. | Optional, 1. | |
| SystemProviderId | Stellt einen Systemanbieterbezeichner dar. | Optional, 1. | |
| SystemProvider | Stellt einen Systemanbieter dar. | Optional, 1. | |
| HardwareCounterId | Stellt einen Hardwareindikatoranbieterbezeichner dar. | Optional, 1. | |
| HardwareCounter | Stellt einen Hardwarezähleranbieter dar. | Optional, 1. | |
| EventProviders | Stellt eine Sammlung von Ereignisanbieter-IDs und Ereignisanbietern dar. | Optional, 1 |
Übergeordnete Elemente
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Collectors | Stellt eine Sammlung von Sammlerbezeichnern dar. |