Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
La inteligencia de conversación genera diversos conocimientos a partir de las transcripciones de llamadas, incluidos elementos de acción, marcas, palabras clave, opiniones y preguntas. Esta información está disponible en varios idiomas, ya sea de forma nativa o mediante traducción. Cuando un idioma tiene soporte nativo, se analiza la transcripción y se genera información en ese idioma. Para los idiomas con soporte no nativo, la transcripción primero se traduce al inglés y luego se genera información en inglés.
En la siguiente tabla, Y indica soporte nativo y N indica soporte no nativo.
| Idioma | Transcripción | Palabras clave objeto de seguimiento y competidores | Menciones generales de palabras clave | Menciones de personas, precios y horarios | Marcas mencionadas | Sugerencias de notas y elementos de acción automatizados | Correo de voz, solicitudes de reprogramación, detección de llamadas no deseadas | Temas de segmentación | Análisis de opinión | Detección de preguntas de vendedores y clientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inglés (Reino Unido) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Francés | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | N |
| Francés (canadiense) | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | N |
| Alemán | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Español | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Español (México) | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Chino | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Neerlandés | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Italiano | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Japonés | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Portugués | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Portugués (Brasil) | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Hebreo | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Danés | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Sueco | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Finés | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Noruego | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Árabe | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Toda la información anterior está disponible en la página Resumen de llamadas . Para más información, vea Ver y comprender la página de resumen de llamadas en la aplicación del Centro de ventas