Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa una grabación asociada a una reunión en línea o una llamada ad hoc.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | callRecording (colección) | Obtenga la lista de objetos callRecording asociados a un objeto onlineMeeting programado. |
| Get | callRecording | Obtenga un objeto callRecording asociado a un objeto onlineMeeting programado. |
| Get | callRecording | Obtenga un objeto callRecording asociado a una reunión y una llamada ad hoc una vez finalizada la instancia. |
| Obtener delta por organizador | callRecording (colección) | Obtenga un conjunto de recursos callRecording que se agregaron para las instancias de onlineMeeting organizadas por el usuario especificado. |
| Enumerar grabaciones por organizador | callRecording (colección) | Obtenga los objetos callRecording para todas las instancias onlineMeeting organizadas por el usuario especificado. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| callId | Cadena | Identificador único de la llamada relacionada con esta grabación. Solo lectura. |
| contenido | Secuencia | Contenido de la grabación. Solo lectura. |
| contentCorrelationId | Cadena | Identificador único que vincula la transcripción con su grabación correspondiente. Solo lectura. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se creó la grabación. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora mediante el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. Solo lectura. |
| endDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que finaliza la grabación. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora mediante el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. Solo lectura. |
| id | Cadena | Identificador único de la grabación. Solo lectura. Heredado de la entidad. |
| Id. de la reunión | Cadena | Identificador único de onlineMeeting relacionado con esta grabación. Solo lectura. |
| meetingOrganizer | identitySet | Información de identidad del organizador de onlineMeeting relacionada con esta grabación. Solo lectura. |
| recordingContentUrl | Cadena | Dirección URL que se puede usar para acceder al contenido de la grabación. Solo lectura. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"callId": "String",
"content": "Stream",
"contentCorrelationId": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"meetingId": "String",
"meetingOrganizer": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"recordingContentUrl": "String"
}