Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph.ediscovery
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Precaución
Las API de eDiscovery del subespacio microsoft.graph.eDiscovery están en desuso. Use las nuevas API de eDiscovery en el subnombrespace microsoft.graph.security.
Representa un conjunto estático de información almacenada electrónicamente recopilada para su uso en un litigio, investigación o solicitud reglamentaria.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Description |
|---|---|---|
| List reviewSets | Colección microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | Obtenga una colección de objetos reviewSet . |
| Crear reviewSet | microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | Cree un nuevo reviewSet. |
| Obtener reviewSet | microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | Lea las propiedades y relaciones de un objeto reviewSet . |
| Enumerar consultas | Colección microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery | Obtenga una lista de recursos reviewSetQuery . |
| exportar | Ninguno | Inicie una exportación de datos desde el conjunto de revisiones. |
| addToReviewSet | Ninguno | Agregue datos de sourceCollection a un conjunto de revisiones. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| createdBy | identitySet | El usuario que creó el conjunto de revisión. Solo lectura. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se creó el conjunto de revisión. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. Solo lectura. |
| displayName | Cadena | Nombre del conjunto de revisión. El nombre es único con un límite máximo de 64 caracteres. |
| id | Cadena | El identificador único del conjunto de revisión. Solo lectura. |
Relaciones
| Relación | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Consultas | Colección microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery | Solo lectura. Admite valores NULL. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.ediscovery.reviewSet",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)"
}