Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Configuración de dispositivos.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar deviceConfigurations | Colección deviceConfiguration | Enumere las propiedades y las relaciones de los objetos deviceConfiguration. |
| Obtener deviceConfiguration | deviceConfiguration | Lea las propiedades y las relaciones del objeto deviceConfiguration. |
| Acción assign | Colección deviceConfigurationAssignment | |
| Función getOmaSettingPlainTextValue | Cadena |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Clave de la entidad. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en la que se modificó el objeto por última vez. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en la que se creó el objeto. |
| descripción | Cadena | Descripción proporcionada por el administrador de la configuración del dispositivo. |
| displayName | Cadena | Nombre proporcionado por el administrador de la configuración del dispositivo. |
| versión | Int32 | Versión de la configuración del dispositivo. |
Relaciones
| Relación | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| assignments | Colección deviceConfigurationAssignment | La lista de tareas para el perfil de configuración del dispositivo. |
| deviceStatuses | Colección deviceConfigurationDeviceStatus | Estado de instalación de configuración del dispositivo por dispositivo. |
| userStatuses | Colección deviceConfigurationUserStatus | Estado de instalación de la configuración del dispositivo por usuario. |
| deviceStatusOverview | deviceConfigurationDeviceOverview | Información general del estado del dispositivo sobre la configuración de dispositivos |
| userStatusOverview | deviceConfigurationUserOverview | Información general del estado de los usuarios sobre la configuración de dispositivos |
| deviceSettingStateSummaries | Colección settingStateDeviceSummary | Resumen de dispositivo del estado de configuración de la configuración de dispositivos |
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceConfiguration",
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"description": "String",
"displayName": "String",
"version": 1024
}