Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite Intune API /beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Compruebe la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versiones.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Informe de resumen de la cuenta de actualización de software de MacOS para un dispositivo y un usuario
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar macOSSoftwareUpdateAccountSummaries | colección macOSSoftwareUpdateAccountSummary | Enumera las propiedades y relaciones de los objetos macOSSoftwareUpdateAccountSummary . |
| Obtener macOSSoftwareUpdateAccountSummary | macOSSoftwareUpdateAccountSummary | Lea las propiedades y las relaciones del objeto macOSSoftwareUpdateAccountSummary . |
| Crear macOSSoftwareUpdateAccountSummary | macOSSoftwareUpdateAccountSummary | Cree un nuevo objeto macOSSoftwareUpdateAccountSummary . |
| Eliminar macOSSoftwareUpdateAccountSummary | Ninguno | Elimina un macOSSoftwareUpdateAccountSummary. |
| Actualizar macOSSoftwareUpdateAccountSummary | macOSSoftwareUpdateAccountSummary | Actualice las propiedades de un objeto macOSSoftwareUpdateAccountSummary . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Clave de la entidad. |
| displayName | Cadena | Nombre del informe |
| deviceId | Cadena | El identificador del dispositivo. |
| userId | Cadena | Identificador de usuario. |
| deviceName | Cadena | Nombre del dispositivo. |
| userPrincipalName | Cadena | Nombre principal de usuario |
| osVersion | Cadena | Versión del sistema operativo. |
| successfulUpdateCount | Int32 | Número de actualizaciones correctas en el dispositivo. |
| failedUpdateCount | Int32 | Número de actualizaciones con errores en el dispositivo. |
| totalUpdateCount | Int32 | Número de actualizaciones totales en el dispositivo. |
| lastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | Última fecha en que se actualizó el informe de este dispositivo. |
Relaciones
| Relación | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| categorySummaries | colección macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Resumen de las actualizaciones por categoría. |
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.macOSSoftwareUpdateAccountSummary",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"deviceId": "String",
"userId": "String",
"deviceName": "String",
"userPrincipalName": "String",
"osVersion": "String",
"successfulUpdateCount": 1024,
"failedUpdateCount": 1024,
"totalUpdateCount": 1024,
"lastUpdatedDateTime": "String (timestamp)"
}