Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Historial de puntuaciones de inicio del dispositivo de análisis de experiencia del usuario.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar userExperienceAnalyticsScoreHistories | colección userExperienceAnalyticsScoreHistory | Enumera las propiedades y relaciones de los objetos userExperienceAnalyticsScoreHistory . |
| Obtener userExperienceAnalyticsScoreHistory | userExperienceAnalyticsScoreHistory | Lea las propiedades y las relaciones del objeto userExperienceAnalyticsScoreHistory . |
| Creación de userExperienceAnalyticsScoreHistory | userExperienceAnalyticsScoreHistory | Cree un nuevo objeto userExperienceAnalyticsScoreHistory . |
| Eliminar userExperienceAnalyticsScoreHistory | Ninguno | Elimina un userExperienceAnalyticsScoreHistory. |
| Actualizar userExperienceAnalyticsScoreHistory | userExperienceAnalyticsScoreHistory | Actualice las propiedades de un objeto userExperienceAnalyticsScoreHistory . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Identificador único del proceso de inicio del dispositivo de análisis de experiencia del usuario. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. |
| startupDateTime | DateTimeOffset | Hora de inicio del dispositivo. El valor no se puede modificar y se rellena automáticamente. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, medianoche UTC del 1 de enero de 2014 sería así: "2014-01-01T00:00:00Z". Se devuelve de forma predeterminada. |
| overallScore | Int32 | Puntuación general del análisis de la experiencia del usuario. La puntuación estará en el intervalo 0-100, 100 es la puntuación ideal. Valores válidos de 0 a 100. |
| startupScore | Int32 | Puntuación de inicio del dispositivo de análisis de experiencia del usuario. La puntuación estará en el intervalo 0-100, 100 es la puntuación ideal. |
| coreBootScore | Int32 | Puntuación de arranque principal del dispositivo de análisis de experiencia del usuario. La puntuación estará en el intervalo 0-100, 100 es la puntuación ideal. |
| coreSigninScore | Int32 | Puntuación de inicio de sesión principal del dispositivo de análisis de experiencia del usuario. La puntuación estará en el intervalo 0-100, 100 es la puntuación ideal. |
| recommendedSoftwareScore | Int32 | Puntuación de inicio de sesión principal del dispositivo de análisis de experiencia del usuario. La puntuación estará en el intervalo 0-100, 100 es la puntuación ideal. |
| appHealthOverallScore | Int32 | Puntuación general del estado de la aplicación de análisis de experiencia del usuario. |
| workFromAnywhereScore | Int32 | La puntuación Análisis de experiencia del usuario funciona desde cualquier lugar. |
| batteryHealthScore | Int32 | Puntuación de estado de la batería de análisis de experiencia del usuario. |
| startupTotalDevices | Int32 | Recuento total de dispositivos del rendimiento de inicio de la categoría de análisis de experiencia del usuario. |
| recommendedSoftwareTotalDevices | Int32 | Recuento total de dispositivos del software recomendado de la categoría de análisis de experiencia del usuario. |
| appHealthTotalDevices | Int32 | Recuento total de dispositivos del estado de la aplicación de la categoría de análisis de experiencia del usuario. |
| workFromAnywhereTotalDevices | Int32 | El número total de dispositivos de la categoría de análisis de experiencia del usuario funciona desde cualquier lugar. |
| batteryHealthTotalDevices | Int32 | Recuento total de dispositivos del estado de la batería de la categoría de análisis de experiencia del usuario. |
| restartScore | Int32 | Puntuación de reinicio. La puntuación estará en el intervalo 0-100, 100 es la puntuación ideal, 0 indica reinicios excesivos. Valores válidos de 0 a 9999999 |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsScoreHistory",
"id": "String (identifier)",
"startupDateTime": "String (timestamp)",
"overallScore": 1024,
"startupScore": 1024,
"coreBootScore": 1024,
"coreSigninScore": 1024,
"recommendedSoftwareScore": 1024,
"appHealthOverallScore": 1024,
"workFromAnywhereScore": 1024,
"batteryHealthScore": 1024,
"startupTotalDevices": 1024,
"recommendedSoftwareTotalDevices": 1024,
"appHealthTotalDevices": 1024,
"workFromAnywhereTotalDevices": 1024,
"batteryHealthTotalDevices": 1024,
"restartScore": 1024
}