Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Entidad de información de malware.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Description |
|---|---|---|
| Enumerar windowsMalwareInformations | colección windowsMalwareInformation | Enumera las propiedades y las relaciones de los objetos windowsMalwareInformation . |
| Obtener windowsMalwareInformation | windowsMalwareInformation | Lee las propiedades y las relaciones del objeto windowsMalwareInformation . |
| Creación de windowsMalwareInformation | windowsMalwareInformation | Cree un nuevo objeto windowsMalwareInformation . |
| Eliminación de windowsMalwareInformation | Ninguno | Elimina una windowsMalwareInformation. |
| Actualizar windowsMalwareInformation | windowsMalwareInformation | Actualice las propiedades de un objeto windowsMalwareInformation . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Identificador único. Este es el identificador de malware. |
| displayName | Cadena | Indica el nombre del malware |
| additionalInformationUrl | Cadena | Indica una dirección URL informativa para obtener más información sobre el malware. |
| severity | windowsMalwareSeverity | Gravedad del malware. Los valores posibles son: desconocido, bajo, moderado, alto, grave. el valor predeterminado es desconocido. Los valores posibles son: unknown, low, moderate, high, severe. |
| categoría | windowsMalwareCategory | Categoría del malware. Los valores posibles son: invalid, adware, spyware, passwordStealer, trojanDownloader, worm, backdoor, remoteAccessTrojan, trojan, emailFlooder, keylogger, dialer, monitoringSoftware, browserModifier, cookie, browserPlugin, aolExploit, nuker, securityDisabler, jokeProgram, hostileActiveXControl, softwareBundler, stealthNotifier, settingsModifier, toolBar, remoteControlSoftware, trojanFtp, potentialUnwantedSoftware, icqExploit, trojanTelnet, exploit, filesharingProgram, malwareCreationTool, remote_Control_Software, tool, trojanDenialOfService, trojanDropper, trojanMassMailer, trojanMonitoringSoftware, trojanProxyServer, virus, known, unknown, spp, behavior, vulnerability, policy, enterpriseUnwantedSoftware, ransom, hipsRule. el valor predeterminado no es válido. Los valores posibles son: invalid, adware, , spyware, trojanDownloaderpasswordStealer, worm, backdoor, remoteAccessTrojanmalwareCreationToolbrowserPluginhipsRuleaolExploitransomcookieenterpriseUnwantedSoftwarenukerpolicybrowserModifiervulnerabilitysecurityDisablerbehaviormonitoringSoftwaresppjokeProgramunknowndialerknownhostileActiveXControlkeyloggerremote_Control_SoftwaresoftwareBundlertoolstealthNotifiertrojanDenialOfServicetrojanProxyServerfilesharingProgramvirustrojanMonitoringSoftwaretrojanMassMailertrojanDropperexploittrojanTelneticqExploitpotentialUnwantedSoftwareremoteControlSoftwaresettingsModifiertrojanFtptrojanemailFloodertoolBar. |
| lastDetectionDateTime | DateTimeOffset | Indica la última vez que se detectó el malware en UTC. |
Relaciones
| Relación | Tipo | Description |
|---|---|---|
| deviceMalwareStates | colección malwareStateForWindowsDevice | Lista de dispositivos afectados por el malware actual con el estado de malware en cada dispositivo |
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.windowsMalwareInformation",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"additionalInformationUrl": "String",
"severity": "String",
"category": "String",
"lastDetectionDateTime": "String (timestamp)"
}