Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante: Microsoft admite Intune API /beta, pero están sujetas a cambios más frecuentes. Microsoft recomienda usar la versión v1.0 siempre que sea posible. Compruebe la disponibilidad de una API en la versión v1.0 mediante el selector de versiones.
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Etiqueta de ámbito de rol
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar roleScopeTags | colección roleScopeTag | Enumera las propiedades y las relaciones de los objetos roleScopeTag . |
| Obtener roleScopeTag | roleScopeTag | Lee las propiedades y las relaciones del objeto roleScopeTag . |
| Creación de roleScopeTag | roleScopeTag | Cree un nuevo objeto roleScopeTag . |
| Eliminar roleScopeTag | Ninguno | Elimina un roleScopeTag. |
| Actualizar roleScopeTag | roleScopeTag | Actualice las propiedades de un objeto roleScopeTag . |
| Acción assign | colección roleScopeTagAutoAssignment | |
| Acción getRoleScopeTagsById | colección roleScopeTag | |
| función hasCustomRoleScopeTag | Booleano |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Clave de la entidad. Es de solo lectura y generada automáticamente. Esta propiedad es de sólo lectura. |
| displayName | Cadena | Nombre descriptivo o para mostrar de la etiqueta de ámbito de rol. |
| description | Cadena | Descripción de la etiqueta de ámbito de rol. |
| isBuiltIn | Booleano | Descripción de la etiqueta de ámbito de rol. Esta propiedad es de sólo lectura. |
Relaciones
| Relación | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| assignments | colección roleScopeTagAutoAssignment | Lista de asignaciones para esta etiqueta de ámbito de rol. |
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.roleScopeTag",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"isBuiltIn": true
}