Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Contiene información con estado sobre la conexión de red relacionada con la alerta.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| applicationName | Cadena | Nombre de la aplicación que administra la conexión de red (por ejemplo, Facebook o SMTP). |
| destinationAddress | Cadena | Dirección IP de destino (de la conexión de red). |
| destinationDomain | Cadena | Parte del dominio de destino de la dirección URL de destino. (por ejemplo, "www.contoso.com"). |
| destinationLocation | Cadena | Ubicación (por asignación de direcciones IP) asociada al destino de una conexión de red. |
| destinationPort | Cadena | Puerto de destino (de la conexión de red). |
| destinationUrl | Cadena | Cadena URL/URI de conexión de red: sin incluir parámetros. (por ejemplo, "www.contoso.com/products/default.html") |
| direction | connectionDirection | Dirección de la conexión de red. Los valores posibles son: unknown, inbound, outbound. |
| domainRegisteredDateTime | DateTimeOffset | Fecha en la que se registró el dominio de destino. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| localDnsName | Cadena | La resolución de nombres DNS local tal y como aparece en la caché DNS local del host (por ejemplo, en caso de que el archivo "hosts" se manipule). |
| natDestinationAddress | Cadena | Dirección IP de destino de traducción de direcciones de red. |
| natDestinationPort | Cadena | Puerto de destino de traducción de direcciones de red. |
| natSourceAddress | Cadena | Dirección IP de origen de traducción de direcciones de red. |
| natSourcePort | Cadena | Puerto de origen de traducción de direcciones de red. |
| protocolo | securityNetworkProtocol | Protocolo de red. Los valores posibles son: unknown, ip, , icmp, ggpigmp, ipv4, tcp, pup, , udp, idp, ipv6, ipv6RoutingHeader, ipv6FragmentHeader, ipSecEncapsulatingSecurityPayload, ipSecAuthenticationHeader, icmpV6, , ipv6NoNextHeader, ipv6DestinationOptions, nd, raw, ipx, , spx. spxII |
| riskScore | Cadena | Puntuación de riesgo generada o calculada por el proveedor de la conexión de red. Intervalo de valores recomendado de 0 a 1, lo que equivale a un porcentaje. |
| sourceAddress | Cadena | Dirección IP de origen (es decir, origen) (de la conexión de red). |
| sourceLocation | Cadena | Ubicación (por asignación de direcciones IP) asociada al origen de una conexión de red. |
| sourcePort | Cadena | Puerto IP de origen (es decir, origen) (de la conexión de red). |
| status | connectionStatus | Estado de la conexión de red. Los valores posibles son: unknown, attempted, succeeded, blocked, failed. |
| urlParameters | Cadena | Parámetros (sufijo) de la dirección URL de destino. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"applicationName": "String",
"destinationAddress": "String",
"destinationLocation": "String",
"destinationDomain": "String",
"destinationPort": "String",
"destinationUrl": "String",
"direction": "@odata.type: microsoft.graph.connectionDirection",
"domainRegisteredDateTime": "String (timestamp)",
"localDnsName": "String",
"natDestinationAddress": "String",
"natDestinationPort": "String",
"natSourceAddress": "String",
"natSourcePort": "String",
"protocol": "@odata.type: microsoft.graph.securityNetworkProtocol",
"riskScore": "String",
"sourceAddress": "String",
"sourceLocation": "String",
"sourcePort": "String",
"status": "@odata.type: microsoft.graph.connectionStatus",
"urlParameters": "String"
}