Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Describe la actividad de impresión de una impresora durante un período de tiempo especificado (usageDate).
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar informes diarios por impresora | printUsageByPrinter | Obtenga una lista de resúmenes de uso diario de impresión, agrupados por impresora. |
| Enumerar informes mensuales por impresora | printUsageByPrinter | Obtenga una lista de resúmenes de uso de impresión mensual, agrupados por impresora. |
| Get | printUsageByPrinter | Lea las propiedades y relaciones de un objeto printUsageByPrinter. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| blackAndWhitePageCount | Int64 | Número estimado de páginas en blanco y negro impresas en función de los informes de la impresora. |
| colorPageCount | Int64 | Número estimado de páginas en color impresas en función de los informes de la impresora. |
| completedBlackAndWhiteJobCount | Int64 | Número de trabajos de impresión en blanco y negro completados por la impresora. |
| completedColorJobCount | Int64 | Número de trabajos de impresión a color completados por la impresora. |
| completedJobCount | Int64 | Número de trabajos de impresión completados por la impresora. |
| doubleSidedSheetCount | Int64 | Número estimado de hojas de medios de doble cara impresas en función de los informes de la impresora. |
| id | Cadena | Identificador de este resumen de uso. |
| incompleteJobCount | Int64 | Número de trabajos de impresión que se han puesto en cola para la impresora, pero que no se han completado. |
| mediaSheetCount | Int64 | Número estimado de hojas de medios impresas en función de los informes de la impresora. |
| pageCount | Int64 | Número estimado de páginas impresas en función de los informes de la impresora. |
| printerId | Cadena | Identificador de la impresora representada por estas estadísticas. |
| printerName | Cadena | Nombre de la impresora representada por estas estadísticas. |
| singleSidedSheetCount | Int64 | Número estimado de hojas de medios de un solo lado impresas en función de los informes de la impresora. |
| usageDate | Fecha | Fecha asociada a estas estadísticas. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"id": "String (identifier)",
"printerId": "String (identifier)",
"printerName": "String (identifier)",
"usageDate": "String (timestamp)",
"completedBlackAndWhiteJobCount": "Integer",
"completedColorJobCount": "Integer",
"completedJobCount": "Integer",
"incompleteJobCount": "Integer",
"pageCount": "Integer",
"blackAndWhitePageCount": "Integer",
"colorPageCount": "Integer",
"mediaSheetCount": "Integer",
"doubleSidedSheetCount": "Integer",
"singleSidedSheetCount": "Integer"
}