Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Namespace: microsoft.graph.security
Representa una consulta de conjunto de revisión, que se usa para consultar y eliminar datos almacenados en un conjunto de revisión de exhibición de documentos electrónicos de Microsoft Purview.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | Colección microsoft.graph.security.ediscoveryReviewSetQuery | Obtenga una lista de los objetos ediscoveryReviewSetQuery y sus propiedades. |
| Crear | microsoft.graph.security.ediscoveryReviewSetQuery | Cree un nuevo objeto ediscoveryReviewSetQuery . |
| Get | microsoft.graph.security.ediscoveryReviewSetQuery | Lea las propiedades y relaciones de un objeto ediscoveryReviewSetQuery . |
| Actualizar | microsoft.graph.security.ediscoveryReviewSetQuery | Actualice las propiedades de un objeto ediscoveryReviewSetQuery . |
| Delete | Ninguno | Elimine un objeto ediscoveryReviewSetQuery . |
| Aplicar etiquetas | Ninguno | Aplique etiquetas a documentos que coincidan con la consulta especificada. |
| Export | Ninguno | Exporte documentos que coincidan con la consulta especificada de un conjunto de revisión. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| contentQuery | Cadena | Cadena de consulta en la consulta KQL (lenguaje de consulta de palabras clave). Para obtener más información, vea Campos de metadatos del documento en eDiscovery (Premium). Este campo se asigna directamente a la condición de palabras clave. Puede refinar las búsquedas mediante campos enumerados en el nombre del campo que se puede buscar emparejado con valores; por ejemplo, subject:"Quarterly Financials" AND Date>=06/01/2016 AND Date<=07/01/2016. |
| createdBy | identitySet | El usuario que creó la consulta. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Hora y fecha en que se creó la consulta. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| description | Cadena | Descripción de la búsqueda de eDiscovery. |
| displayName | Cadena | El nombre de la consulta. |
| id | Cadena | Identificador único de la consulta. Solo lectura. |
| lastModifiedBy | identitySet | El usuario que modificó por última vez la consulta. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se modificó por última vez la consulta. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoveryReviewSetQuery",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"contentQuery": "String"
}