Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
El recurso site proporciona metadatos y relaciones para un sitio de SharePoint.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Description |
|---|---|---|
| Obtener sitio raíz | sitio | Acceder al sitio de SharePoint de raíz dentro de un espacio empresarial: |
| Obtener sitio | sitio | Obtenga acceso a un sitio de sharePoint con el siteId. |
| Enumerar sitios en distintas zonas geográficas | colección de sitios | Enumerar sitios en todas las zonas geográficas de una organización. |
| Enumerar subsitios de un sitio | colección de sitios | Obtenga una colección de subsitios definidos para un sitio. |
| Enumerar sitios raíz | sitio | Enumere todos los sitios disponibles en una organización. |
| Obtener sitio por su ruta de acceso | sitio | Acceder al sitio de SharePoint de raíz con una ruta relativa: |
| Obtener sitio para un grupo | sitio | Acceder al sitio de equipo de un grupo: |
| Obtener análisis | itemAnalytics | Obtener análisis para este recurso. |
| Obtener actividades por intervalo | itemActivityStat | Obtener una colección de itemActivityStats dentro del intervalo de tiempo especificado. |
| Obtener delta | Colección site | Obtenga sitios recién creados, actualizados o eliminados sin tener que realizar una lectura completa de toda la colección de sitios. |
| Buscar sitios | colección de sitios | Busque sitios que coincidan con las palabras clave proporcionadas en un inquilino de SharePoint. |
| Seguir el sitio | colección de sitios | Siga el sitio de un usuario o en varios sitios. |
| Dejar de seguir el sitio | colección de sitios | Siga el sitio de un usuario o en varios sitios. |
| Lista de sitios seguidos | colección de sitios | Enumere los sitios seguidos del usuario que ha iniciado sesión. |
| Obtener permiso | GET /sites/{site-id}/permissions/{permission-id} | |
| Enumerar permisos | GET /sites/{site-id}/permissions | |
| Crear permisos | POST /sites/{site-id}/permissions | |
| Eliminar permiso | DELETE /sites/{site-id}/permissions/{permission-id} | |
| Actualizar permiso | PATCH /sites/{site-id}/permissions/{permission-id} | |
| Operaciones de lista | colección richLongRunningOperation | Obtenga una lista de operaciones enriquecidas de ejecución prolongada asociadas a un sitio. |
| Enumerar páginas | GET /sites/{site-id}/pages |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| createdDateTime | DateTimeOffset | La fecha y la hora de creación del elemento. Solo lectura. |
| description | string | Texto descriptivo del sitio. |
| displayName | cadena | El título completo del sitio. Solo lectura. |
| eTag | string | ETag para el elemento. Solo lectura. |
| id | cadena | El identificador único del elemento. Solo lectura. |
| isPersonalSite | bool | Identifica si el sitio es personal o no. Solo lectura. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de la última modificación del elemento. Solo lectura. |
| name | string | Nombre o título del elemento. |
| root | root | Si está presente, proporciona el sitio raíz en la colección de sitios. Solo lectura. |
| sharepointIds | sharepointIds | Devuelve los identificadores útiles para la compatibilidad con REST de SharePoint. Solo lectura. |
| siteCollection | siteCollection | Proporciona detalles sobre la colección de sitios del sitio. Solo disponible en el sitio raíz. Solo lectura. |
| webUrl | string (url) | Dirección URL que muestra el elemento en el explorador. Solo lectura. |
Propiedad id
Un sitio se identifica con un id. único compuesto por los siguientes valores:
- Nombre de host de la colección de sitios (contoso.sharepoint.com)
- Identificador único (GUID) de la colección de sitios
- Identificador único (GUID) del sitio
El identificador root siempre hace referencia al sitio raíz de un destino determinado, de la siguiente manera:
-
/sites/root: El sitio raíz del inquilino. -
/groups/{group-id}/sites/root: Sitio del grupo.
Relaciones
| Relación | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| analytics | Recurso itemAnalytics | Análisis sobre las actividades de vista que tuvieron lugar en este sitio. |
| columns | Collection(columnDefinition) | La colección de definiciones de columna reutilizables en listas en este sitio. |
| contentTypes | Collection(contentType) | La colección de tipos de contenido definidos para este sitio. |
| drive | drive | La unidad predeterminada (biblioteca de documentos) para este sitio. |
| drives | Collection(drive) | La colección de unidades (bibliotecas de documentos) de este sitio. |
| items | Collection(baseItem) | Se utiliza para resolver cualquier elemento contenido en este sitio. Esta colección no se puede enumerar. |
| lists | Collection(list) | La colección de listas en este sitio. |
| onenote | onenote | Realiza una llamada al servicio de OneNote para operaciones relacionadas con blocs de notas. |
| operations | colección richLongRunningOperation | Colección de operaciones de larga duración en el sitio. |
| pages | Collection(baseSitePage) | Colección de páginas de la lista baseSitePages de este sitio. |
| permissions | Colección (permission) | Permisos asociados a la plantilla del sitio. Admite un valor NULL. |
| sites | Collection(site) | La colección de subsitios de este sitio. |
| termStore | microsoft.graph.termStore.store | TermStore predeterminado en este sitio. |
| termStores | Collection(microsoft.graph.termStore.store) | Colección de termStores en este sitio. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
El recurso site deriva de baseItem y hereda sus propiedades.
{
"id": "string",
"isPersonalSite": "bool",
"root": { "@odata.type": "microsoft.graph.root" },
"sharepointIds": { "@odata.type": "microsoft.graph.sharepointIds" },
"siteCollection": {"@odata.type": "microsoft.graph.siteCollection"},
"displayName": "string",
/* relationships */
"analytics": { "@odata.type": "microsoft.graph.itemAnalytics" },
"contentTypes": [ { "@odata.type": "microsoft.graph.contentType" }],
"drive": { "@odata.type": "microsoft.graph.drive" },
"drives": [ { "@odata.type": "microsoft.graph.drive" }],
"items": [ { "@odata.type": "microsoft.graph.baseItem" }],
"lists": [ { "@odata.type": "microsoft.graph.list" }],
"operations": [ { "@odata.type": "microsoft.graph.richLongRunningOperation" }],
"permissions": [ { "@odata.type": "microsoft.graph.permission" }],
"sites": [ { "@odata.type": "microsoft.graph.site"} ],
"columns": [ { "@odata.type": "microsoft.graph.columnDefinition" }],
"onenote": { "@odata.type": "microsoft.graph.onenote"},
"termStore": { "@odata.type": "microsoft.graph.termStore.store" },
"termStores": [ { "@odata.type": "microsoft.graph.termStore.store" } ],
/* inherited from baseItem */
"name": "string",
"createdDateTime": "datetime",
"description": "string",
"eTag": "string",
"lastModifiedDateTime": "datetime",
"webUrl": "url"
}