Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Namespace: microsoft.graph.termStore
Representa un término usado en un almacén de términos. Se puede usar un término para representar un objeto que, a continuación, se puede usar como metadatos para etiquetar el contenido. Varios términos se pueden organizar de forma jerárquica dentro de un conjunto.
Hereda de la entidad.
Methods
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar elementos secundarios | Colección microsoft.graph.termStore.term | Obtenga los elementos secundarios de primer nivel de un término en un almacén de términos. |
| Relaciones de lista | Colección microsoft.graph.termStore.relation | Obtenga las relaciones de un término en un almacén de términos. |
| Crear relación | microsoft.graph.termStore.relation | Cree una nueva relación para un término o un conjunto en un almacén de términos. |
| Crear término | microsoft.graph.termStore.term | Cree un nuevo objeto de término en un almacén de términos. |
| Obtener término | microsoft.graph.termStore.term | Lea las propiedades y relaciones de un objeto de término en un almacén de términos. |
| Término de actualización | microsoft.graph.termStore.term | Actualice las propiedades de un objeto de término en un almacén de términos. |
| Eliminar término | Ninguno | Elimine un objeto de término en un almacén de términos. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de creación de términos. Solo lectura. |
| Descripciones | Colección microsoft.graph.termStore.localizedDescription | Descripción sobre el término que depende del languageTag. |
| id | Cadena | Identificador único del término. Solo lectura. |
| Etiquetas | Colección microsoft.graph.termStore.localizedLabel | Etiquetar los metadatos de un término. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Última fecha y hora de modificación del término. Solo lectura. |
| properties | Colección microsoft.graph.keyValue | Colección de propiedades en el término . |
Relaciones
| Relación | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| secundario | Colección microsoft.graph.termStore.term | Elementos secundarios del término actual. |
| Relaciones | Colección microsoft.graph.termStore.relation | Para indicar qué términos están relacionados con el término actual como anclados o reutilizados. |
| set | microsoft.graph.termStore.set | Conjunto en el que se crea el término. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.termStore.term",
"id": "String (identifier)",
"labels": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.termStore.localizedLabel"
}
],
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"descriptions": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.termStore.localizedDescription"
}
],
"properties": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.keyValue"
}
]
}