Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa un contenedor para que las API administren equipos en la nube.
Use la API de PC en la nube para aprovisionar y administrar escritorios virtuales para empleados de una organización, o junto con la API de Intune para administrar puntos de conexión físicos y virtuales.
Hereda de la entidad.
Methods
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Identificador único (ID) del punto de conexión virtual. Solo lectura. Heredado de la entidad. |
Relaciones
| Relación | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| auditEvents | Colección cloudPcAuditEvent | Colección de eventos de auditoría de PC en la nube. |
| cloudPCs | colección cloudPC | Colección de escritorios virtuales administrados en la nube. |
| deviceImages | cloudPcDeviceImage (colección) | Colección de recursos de imagen de dispositivo en el equipo en la nube. |
| galleryImages | Colección cloudPcGalleryImage | Colección de recursos de imágenes de galería en el equipo en la nube. |
| onPremisesConnections | colección cloudPcOnPremisesConnection | Colección definida de Azure información de recursos que se puede usar para establecer conexiones de red Azure para equipos en la nube. |
| provisioningPolicies | colección cloudPcProvisioningPolicy | Colección de directivas de aprovisionamiento de equipos en la nube. |
| Informe | cloudPcReport | Informes relacionados con pc en la nube. Solo lectura. |
| userSettings | colección cloudPcUserSetting | Colección de configuraciones de usuario de PC en la nube. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.virtualEndpoint",
"id": "String (identifier)"
}