Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Especifica el color en formato RGB.
| Nombre | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| rgbAliceBlue | 16775408 | Blanco azulado |
| rgbAntiqueWhite | 14150650 | Blanco antiguo |
| rgbAqua | 16776960 | Aguamarina |
| rgbAquamarine | 13959039 | Aguamarina 2 |
| rgbAzure | 16777200 | Azure |
| rgbBeige | 14480885 | Beige |
| rgbBisque | 12903679 | Miel |
| rgbBlack | 0 | Negro |
| rgbBlanchedAlmond | 13495295 | Almendra pálido |
| rgbBlue | 16711680 | Azul |
| rgbBlueViolet | 14822282 | Azul violáceo |
| rgbBrown | 2763429 | Marrón |
| rgbBurlyWood | 8894686 | Madera |
| rgbCadetBlue | 10526303 | Azul cadete |
| rgbChartreuse | 65407 | Verde pálido 2 |
| rgbCoral | 5275647 | Coral |
| rgbCornflowerBlue | 15570276 | Azul aciano |
| rgbCornsilk | 14481663 | Crudo |
| rgbCrimson | 3937500 | Carmesí |
| rgbDarkBlue | 9109504 | Azul oscuro |
| rgbDarkCyan | 9145088 | Cian oscuro |
| rgbDarkGoldenrod | 755384 | Ocre oscuro |
| rgbDarkGray | 11119017 | Gris oscuro |
| rgbDarkGreen | 25600 | Verde oscuro |
| rgbDarkGrey | 11119017 | Gris oscuro |
| rgbDarkKhaki | 7059389 | Caqui oscuro |
| rgbDarkMagenta | 9109643 | Magenta oscuro |
| rgbDarkOliveGreen | 3107669 | Verde oliva oscuro |
| rgbDarkOrange | 36095 | Naranja oscuro |
| rgbDarkOrchid | 13382297 | Orquídea oscuro |
| rgbDarkRed | 139 | Rojo oscuro |
| rgbDarkSalmon | 8034025 | Salmón oscuro |
| rgbDarkSeaGreen | 9419919 | Verde mar oscuro |
| rgbDarkSlateBlue | 9125192 | Azul pizarra oscuro |
| rgbDarkSlateGray | 5197615 | Gris pizarra oscuro |
| rgbDarkSlateGrey | 5197615 | Gris pizarra oscuro |
| rgbDarkTurquoise | 13749760 | Turquesa oscuro |
| rgbDarkViolet | 13828244 | Violeta oscuro |
| rgbDeepPink | 9639167 | Rosa fuerte |
| rgbDeepSkyBlue | 16760576 | Azul cielo fuerte |
| rgbDimGray | 6908265 | Gris marengo |
| rgbDimGrey | 6908265 | Gris marengo |
| rgbDodgerBlue | 16748574 | Azul fuerte |
| rgbFireBrick | 2237106 | Teja |
| rgbFloralWhite | 15792895 | Blanco manteca |
| rgbForestGreen | 2263842 | Verde pino |
| rgbFuchsia | 16711935 | Fucsia |
| rgbGainsboro | 14474460 | Azul gainsboro |
| rgbGhostWhite | 16775416 | Blanco ligero |
| rgbGold | 55295 | Oro |
| rgbGoldenrod | 2139610 | Ocre |
| rgbGray | 8421504 | Gris |
| rgbGreen | 32768 | Verde |
| rgbGreenYellow | 3145645 | Amarillo verdoso |
| rgbGrey | 8421504 | Gris |
| rgbHoneydew | 15794160 | Flor de rocío |
| rgbHotPink | 11823615 | Rosa oscuro |
| rgbIndianRed | 6053069 | Rojo oscuro 2 |
| rgbIndigo | 8519755 | Añil |
| rgbIvory | 15794175 | Marfil |
| rgbKhaki | 9234160 | Caqui |
| rgbLavender | 16443110 | Lavanda |
| rgbLavenderBlush | 16118015 | Lavanda rosácea |
| rgbLawnGreen | 64636 | Verde césped |
| rgbLemonChiffon | 13499135 | Amarillo pastel |
| rgbLightBlue | 15128749 | Azul claro |
| rgbLightCoral | 8421616 | Coral claro |
| rgbLightCyan | 9145088 | Cian claro |
| rgbLightGoldenrodYellow | 13826810 | LightGoldenrodYellow |
| rgbLightGray | 13882323 | Gris claro |
| rgbLightGreen | 9498256 | Verde claro |
| rgbLightGrey | 13882323 | Gris claro |
| rgbLightPink | 12695295 | Rosa claro |
| rgbLightSalmon | 8036607 | Salmón claro |
| rgbLightSeaGreen | 11186720 | Verde mar claro |
| rgbLightSkyBlue | 16436871 | Azul cielo claro |
| rgbLightSlateGray | 10061943 | Gris pizarra claro |
| rgbLightSteelBlue | 14599344 | Azul acero claro |
| rgbLightYellow | 14745599 | Amarillo claro |
| rgbLime | 65280 | Verde lima |
| rgbLimeGreen | 3329330 | Verde lima |
| rgbLinen | 15134970 | Blanco arena |
| rgbMaroon | 128 | Rojo oscuro |
| rgbMediumAquamarine | 11206502 | Aguamarina medio |
| rgbMediumBlue | 13434880 | Azul medio |
| rgbMediumOrchid | 13850042 | Orquídea medio |
| rgbMediumPurple | 14381203 | Púrpura medio |
| rgbMediumSeaGreen | 7451452 | Verde mar medio |
| rgbMediumSlateBlue | 15624315 | Azul pizarra medio |
| rgbMediumSpringGreen | 10156544 | Verde primavera intermedio |
| rgbMediumTurquoise | 13422920 | Turquesa medio |
| rgbMediumVioletRed | 8721863 | Rojo violáceo medio |
| rgbMidnightBlue | 7346457 | Azul medianoche |
| rgbMintCream | 16449525 | Crema menta |
| rgbMistyRose | 14804223 | Rosa difuminado |
| rgbMoccasin | 11920639 | Arena |
| rgbNavajoWhite | 11394815 | Blanco navajo |
| rgbNavy | 8388608 | Azul marino 1 |
| rgbNavyBlue | 8388608 | Azul marino |
| rgbOldLace | 15136253 | Encaje antiguo |
| rgbOlive | 32896 | Oliva |
| rgbOliveDrab | 2330219 | Verde oliva pardusco |
| rgbOrange | 42495 | Anaranjado |
| rgbOrangeRed | 17919 | Rojo anaranjado |
| rgbOrchid | 14053594 | Orquídea |
| rgbPaleGoldenrod | 7071982 | Ocre pálido |
| rgbPaleGreen | 10025880 | Verde pálido |
| rgbPaleTurquoise | 15658671 | Turquesa pálido |
| rgbPaleVioletRed | 9662683 | Rojo violáceo pálido |
| rgbPapayaWhip | 14020607 | Papaya claro |
| rgbPeachPuff | 12180223 | Melocotón |
| rgbPeru | 4163021 | Perú |
| rgbPink | 13353215 | Rosa |
| rgbPlum | 14524637 | Ciruela |
| rgbPowderBlue | 15130800 | Azul suave |
| rgbPurple | 8388736 | Púrpura |
| rgbRed | 255 | Rojo |
| rgbRosyBrown | 9408444 | Marrón rosáceo |
| rgbRoyalBlue | 14772545 | Azul real |
| rgbSalmon | 7504122 | Salmón |
| rgbSandyBrown | 6333684 | Marrón arcilla |
| rgbSeaGreen | 5737262 | Verde mar |
| rgbSeashell | 15660543 | Blanco marfil |
| rgbSienna | 2970272 | Siena |
| rgbSilver | 12632256 | Plateado |
| rgbSkyBlue | 15453831 | Azul cielo |
| rgbSlateBlue | 13458026 | Azul pizarra |
| rgbSlateGray | 9470064 | Gris pizarra |
| rgbSnow | 16448255 | Nieve |
| rgbSpringGreen | 8388352 | Verde fuerte |
| rgbSteelBlue | 11829830 | Azul acero |
| rgbTan | 9221330 | Tan |
| rgbTeal | 8421376 | Verde azulado |
| rgbThistle | 14204888 | Cardo |
| rgbTomato | 4678655 | Tomate |
| rgbTurquoise | 13688896 | Turquesa |
| rgbViolet | 15631086 | Violeta |
| rgbWheat | 11788021 | Trigo |
| rgbWhite | 16777215 | Blanco |
| rgbWhiteSmoke | 16119285 | Blanco ahumado |
| rgbYellow | 65535 | Amarillo |
| rgbYellowGreen | 3329434 | Verde amarillento |
Soporte técnico y comentarios
¿Tiene preguntas o comentarios sobre VBA para Office o esta documentación? Vea Soporte técnico y comentarios sobre VBA para Office para obtener ayuda sobre las formas en las que puede recibir soporte técnico y enviar comentarios.