Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Representa una combinación de colores devuelta por la propiedad Item. Es un conjunto de colores coordinados que se usan de manera conjunta en una publicación para proporcionar color coherente.
| Nombre | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| pbColorSchemeAlpine | -1 | Alpino |
| pbColorSchemeAqua | -2 | Aguamarina |
| pbColorSchemeBerry | -3 | Uva |
| pbColorSchemeBlackGray | -4 | Negro y gris |
| pbColorSchemeBlackWhite | -58 | Blanco y negro |
| pbColorSchemeBrown | -5 | Cacao |
| pbColorSchemeBurgundy | -6 | Tinto |
| pbColorSchemeCavern | -7 | Cueva |
| pbColorSchemeCelebration | -1004 | Celebración |
| pbColorSchemeCherry | -1002 | Guinda |
| pbColorSchemeCitrus | -8 | Cítricos |
| pbColorSchemeClay | -9 | Arcilla |
| pbColorSchemeCranberry | -10 | Cereza |
| pbColorSchemeCrocus | -11 | Azafrán |
| pbColorSchemeCustom | 1 | Custom |
| pbColorSchemeDarkBlue | -61 | Azul oscuro |
| pbColorSchemeDesert | -12 | Desierto |
| pbColorSchemeField | -13 | Campo |
| pbColorSchemeFirstUserDefined | 2000 | FirstUserDefined |
| pbColorSchemeFjord | -14 | Fiordo |
| pbColorSchemeFloral | -15 | Floral |
| pbColorSchemeGarnet | -16 | Granate |
| pbColorSchemeGlacier | -17 | |
| pbColorSchemeGreen | -59 | Verde |
| pbColorSchemeHeather | -18 | Riachuelo |
| pbColorSchemeIris | -19 | Lirio |
| pbColorSchemeIsland | -20 | Isla |
| pbColorSchemeIvy | -21 | Hiedra |
| pbColorSchemeLagoon | -22 | Laguna |
| pbColorSchemeLilac | -23 | Lila |
| pbColorSchemeMahogany | -24 | |
| pbColorSchemeMarine | -25 | Marino |
| pbColorSchemeMaroon | -26 | Rojo oscuro |
| pbColorSchemeMeadow | -27 | Prado |
| pbColorSchemeMist | -28 | Neblina |
| pbColorSchemeMistletoe | -29 | Muérdago |
| pbColorSchemeMonarch | -41 | Monarca |
| pbColorSchemeMoss | -30 | Musgo |
| pbColorSchemeMountain | -31 | Montaña |
| pbColorSchemeMulberry | -32 | Mora |
| pbColorSchemeNavy | -33 | Azul marino 1 |
| pbColorSchemeNutmeg | -34 | Nuez moscada |
| pbColorSchemeOcean | -1000 | Océano |
| pbColorSchemeOlive | -35 | Oliva |
| pbColorSchemeOrange | -1003 | Naranja |
| pbColorSchemeOrchid | -36 | Orquídea |
| pbColorSchemeParrot | -37 | Papagayo |
| pbColorSchemePeach | -1005 | Melocotón |
| pbColorSchemePebbles | -38 | Pedregal |
| pbColorSchemePrairie | -39 | Pampa |
| pbColorSchemePurple | -1001 | Púrpura |
| pbColorSchemeRainForest | -40 | Bosque |
| pbColorSchemeRed | -60 | Rojo |
| pbColorSchemeRedwood | -42 | Sequoia |
| pbColorSchemeReef | -43 | Arrecife |
| pbColorSchemeSagebrush | -44 | Artemisa |
| pbColorSchemeSapphire | -45 | Zafiro |
| pbColorSchemeShamrock | -46 | Trébol |
| pbColorSchemeSienna | -47 | Siena |
| pbColorSchemeSpice | -48 | Especia |
| pbColorSchemeSunrise | -49 | Amanecer |
| pbColorSchemeSunset | -50 | Puesta de sol |
| pbColorSchemeTeal | -51 | Verde azulado |
| pbColorSchemeTidepool | -52 | Marea baja |
| pbColorSchemeTropics | -53 | Trópico |
| pbColorSchemeTrout | -54 | Trucha |
| pbColorSchemeVineyard | -55 | Viñedo |
| pbColorSchemeWaterfall | -56 | Cascada |
| pbColorSchemeWildflower | -57 | Flor silvestre |
Soporte técnico y comentarios
¿Tiene preguntas o comentarios sobre VBA para Office o esta documentación? Vea Soporte técnico y comentarios sobre VBA para Office para obtener ayuda sobre las formas en las que puede recibir soporte técnico y enviar comentarios.