Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Representa la unidad de medida estándar para Microsoft Publisher.
| Nombre | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| pbUnitCM | 1 | Establece la unidad de medida en centímetros. |
| pbUnitEmu | 4 | Establece la unidad de medida en emus. |
| pbUnitFeet | 6 | Establece la unidad de medida en pies. |
| pbUnitHa | 9 | Establece la unidad de medida en hectáreas. |
| pbUnitInch | 0 | Establece la unidad de medida en pulgadas. |
| pbUnitKyu | 8 | Establece la unidad de medida en kyus. |
| pbUnitMeter | 7 | Establece la unidad de medida en metros. |
| pbUnitPica | 2 | Establece la unidad de medida en picas. |
| pbUnitPixel | 10 | Establece la unidad de medida en píxeles. |
| pbUnitPoint | 3 | Establece la unidad de medida en puntos. |
| pbUnitTwip | 5 | Establece la unidad de medida en twips. |
Soporte técnico y comentarios
¿Tiene preguntas o comentarios sobre VBA para Office o esta documentación? Vea Soporte técnico y comentarios sobre VBA para Office para obtener ayuda sobre las formas en las que puede recibir soporte técnico y enviar comentarios.