Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Especifica la orientación de los sobres.
| Nombre | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| wdCenterClockwise | 7 | Orientación en el centro y en el sentido de las agujas del reloj. |
| wdCenterLandscape | 4 | Orientación en el centro y en horizontal. |
| wdCenterPortrait | 1 | Orientación en el centro y en vertical. |
| wdLeftClockwise | 6 | Orientación a la izquierda y en el sentido de las agujas del reloj. |
| wdLeftLandscape | 3 | Orientación a la izquierda y en horizontal. |
| wdLeftPortrait | 0 | Orientación a la izquierda y en vertical. |
| wdRightClockwise | 8 | Orientación a la derecha y en el sentido de las agujas del reloj. |
| wdRightLandscape | 5 | Orientación a la derecha y en horizontal. |
| wdRightPortrait | 2 | Orientación a la derecha y en vertical. |
Soporte técnico y comentarios
¿Tiene preguntas o comentarios sobre VBA para Office o esta documentación? Vea Soporte técnico y comentarios sobre VBA para Office para obtener ayuda sobre las formas en las que puede recibir soporte técnico y enviar comentarios.