Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Se aplica a: Centro de asociados | Centro de asociados operado por 21Vianet | Centro de asociados para la Nube de Microsoft para el Gobierno de los EE. UU.
Un asociado realiza un pedido cuando un cliente quiere comprar una suscripción de una lista de ofertas.
Cart
Describe un carro de la compra.
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| id | cuerda / cadena | Identificador de carro que se suministra tras la creación correcta del carro. |
| creaciónMarca de tiempo | DateTime | Fecha en que se creó el carro, en formato de fecha y hora. Aplicado tras la creación correcta del carro. |
| lastModifiedTimeStamp | DateTime | Fecha en que el carro se actualizó por última vez, en formato de fecha y hora. Aplicado tras la creación correcta del carro. |
| expirationTimeStamp | DateTime | La fecha en que expira el carro, en formato de fecha y hora. Aplicado tras la creación correcta del carro. |
| lastModifiedUser | cuerda / cadena | Usuario que actualizó por última vez el carro. Aplicado tras la creación correcta del carro. |
| lineItems | Matriz de objetos | Matriz de recursos CartLineItem . |
| estado | cuerda / cadena | Estado del carro. Los valores posibles son "Activo" (se puede actualizar o enviar) y "Ordenado" (ya se envió). |
ArtículoDelCarrito
Representa un elemento contenido en un carro.
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| id | cuerda / cadena | Identificador único de un elemento de línea de carro. Aplicado tras la creación correcta del carro. |
| catalogItemId | cuerda / cadena | Identificador del elemento de catálogo. |
| friendlyName | cuerda / cadena | Optional. Nombre descriptivo del elemento definido por el asociado para ayudar a desambiguar. |
| quantity | int | Número de licencias o instancias. |
| código de moneda | cuerda / cadena | El código de moneda. |
| billingCycle | Objeto | Tipo de ciclo de facturación establecido para el período actual. |
| duración del término | cuerda / cadena | Una representación ISO 8601 de la duración del término. Los valores admitidos actuales son P1M (un mes), P1Y (un año) y P3Y (tres años). |
| participants | Lista de pares de cadenas de objeto | Colección de cadenas para el ID del socio en el registro de la compra. |
| provisioningContext | Cadena de diccionario<, cadena> | Contexto adicional usado al aprovisionar el artículo comprado. Para determinar qué valores son necesarios para un elemento determinado, consulte la propiedad provisioningVariables de la SKU. |
| orderGroup | cuerda / cadena | Un grupo para indicar qué elementos se pueden enviar juntos en el mismo orden. |
| addonItems | Lista de objetos CartLineItem | Colección de elementos de línea de carrito para complementos. Estos artículos se adquieren como parte de la suscripción base que resulta de la compra del artículo de línea raíz del carrito. |
| error | Objeto | Se aplica si se produjo un error después de crear el carrito. |
| renewsTo | Matriz de objetos | Matriz de recursos RenewsTo . |
| AttestationAccepted | bool | Indica el acuerdo para ofrecer o condiciones de SKU. Obligatorio solo para ofertas o sku donde SkuAttestationProperties o OfferAttestationProperties enforceAttestation es True. |
| promotionId | cuerda / cadena | Identificador de promoción que está a punto de aplicarse al artículo de la línea del carrito. |
| customTermEndDate | DateTime | Fecha de finalización del primer período de facturación de la nueva suscripción. |
Participantes
Representa los revendedores del distribuidor que administran la suscripción del cliente.
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| transaction_reseller | cuerda / cadena | Identificador de asociado del revendedor que administra el cliente. |
| additional_transaction_reseller | cuerda / cadena | Identificadores de socios adicionales de otros socios implicados en la transacción o en la gestión del cliente. Esta propiedad solo es aplicable a los distribuidores que operan en los mercados de la UE/AELC. |
Pricing
Representa los detalles del precio. Los importes de los precios se proporcionan antes de la imposición.
| Propiedad | Tipo | Obligatorio | Description |
|---|---|---|---|
| listPrice | double | No | Precio enumerado en el catálogo sin ningún modificador de precios aplicado. |
| precio con descuento | double | No | Precio después de aplicar todos los modificadores de precios aplicables. |
| precio prorateado | double | No | Precio con descuento después de realizar la proración. |
| precio | double | No | Precio en la moneda de facturación aplicable después de aplicar todos los descuentos y realizar el prorrateo. |
| precio extendido | double | No | Precio del artículo de línea con cantidad, descuentos y prorración aplicados, en la moneda de facturación aplicable. |
RenewsTo
Representa un artículo contenido en una línea de carrito.
| Propiedad | Tipo | Obligatorio | Description |
|---|---|---|---|
| duración del término | cuerda / cadena | No | Representación ISO 8601 de la duración del período de renovación. Los valores admitidos actuales son P1M (un mes) y P1Y (un año). |
ScheduledNextTermInstructions
En esta tabla se describen las propiedades de scheduledNextTermInstructions para la renovación de la oferta de prueba basada en licencias de nuevas experiencias comerciales (NCE). Si no se especifica ningún valor, las pruebas se convierten en suscripciones de pago y se renuevan con un período anual, facturación mensual y 25 licencias.
| Propiedad | Tipo | Obligatorio | Description |
|---|---|---|---|
| producto | array | No | Matriz que especifica la oferta en la que se renueva una suscripción de prueba y el término y la frecuencia de facturación que tiene la suscripción de pago. |
| quantity | int | No | Cantidad de licencia que la suscripción de pago correspondiente tiene una vez que se renueva la oferta de prueba. |
Producto
En esta tabla se describen las propiedades productTerm para la renovación de la oferta de prueba basada en licencias NCE. Si no se especifica ningún valor en esta matriz, las pruebas se renuevan en suscripciones de pago con facturación mensual y un período anual.
| Propiedad | Tipo | Obligatorio | Description |
|---|---|---|---|
| ID de producto | cuerda / cadena | No | GUID con formato para representar el producto de la suscripción de pago a la que se convierte la versión de prueba al renovarse. |
| skuId | cuerda / cadena | No | GUID con formato para representar la SKU de la suscripción de pago a la que se renueva la versión de prueba. |
| availabilityId | cuerda / cadena | No | GUID con formato para representar la disponibilidad de la suscripción de pago a la que se renueva la versión de prueba. |
| billingCycle | cuerda / cadena | No | Frecuencia de facturación de la que dispone la suscripción de pago correspondiente una vez renovada la oferta de prueba. |
| duración del término | cuerda / cadena | No | Duración del período que tiene la suscripción de pago correspondiente una vez que se renueva la oferta de prueba. |
Códigos de éxito y de error de la respuesta
Cada respuesta incluye un código de estado HTTP que indica éxito o error y más información de depuración. Use una herramienta de seguimiento de red para leer este código, tipo de error y parámetros adicionales. Para obtener la lista completa, consulte Códigos de error del Centro de partners.
CartError
Representa un error que se produce después de crear un carro.
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| código de error | CartErrorCode | Tipo de error del carrito. |
| descripción del error | cuerda / cadena | La descripción del error, incluidas las notas sobre los valores admitidos, los valores predeterminados o los límites. |
| información adicional | Información adicional | Más información sobre el error. |
Información Adicional
Información adicional sobre el error.
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| cantidadDisponible | int | Número de licencias restantes que se pueden comprar para la SKU de producto especificada. |
| cantidadComprada | int | Número de licencias que se van a comprar. |
CartErrorCode
Tipos de errores de carrito.
| Nombre | ErrorCode | Description |
|---|---|---|
| La moneda no es compatible | 10000 | La moneda no se admite para un mercado determinado |
| ElIdDelElementoDelCatálogoNoEsVálido | 10001 | El identificador del elemento de catálogo no es válido |
| QuotaNotAvailable | 10002 | No hay suficiente cuota disponible |
| InventarioNoDisponible | 10003 | El inventario no está disponible para la oferta seleccionada |
| ParticipanteNoEsCompatibleConSocio | 10004 | No se admite la configuración de participantes para partner |
| NoSePuedeProcesarElementoDeLíneaDelCarrito | 10006 | No se puede procesar el artículo de la línea del carrito. |
| La suscripción no es válida | 10007 | La suscripción no es válida. |
| La suscripción no está habilitada para RI | 10008 | La suscripción no está habilitada para las compras de reservas. |
| LímiteDeSandboxExcedido | 10009 | Se supera el límite de sandbox. |
| Entrada no válida | 10010 | La entrada genérica no es válida. |
| SuscripciónNoRegistrada | 10011 | La suscripción no es válida. |
| AtestaciónNoAceptada | 10012 | No se aceptó la atestación. |
| El número máximo de asientos permitidos por suscripción ha sido excedido | 10015 | El número solicitado de puestos supera el límite. |
| Desconocido | 0 | Valor predeterminado |
ResultadoDelPagoDelCarrito
Representa el resultado del proceso de compra de un carrito.
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| pedidos | Lista de objetos Order . | Colección de pedidos. |
| erroresDePedido | Lista de objetos OrderError . | Colección de errores en los pedidos. |
Error de Orden
Representa un error que ocurre al realizar el pago de un carrito cuando se crea un pedido.
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| ID de grupo de pedido | cuerda / cadena | Identificador del grupo de pedidos del pedido con el error. |
| código | int | Código de error. |
| descripción | cuerda / cadena | Descripción del error. |