Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Los creadores de aplicaciones, que crean aplicaciones personalizadas, pueden usar todas las tablas de Microsoft Dataverse disponibles en Common Data Model para crear aplicaciones y flujos para los usuarios que tengan cualquier versión de Power Apps y licencia de Power Automate.
Sin embargo, un conjunto más pequeño de tablas vinculadas a aplicaciones de Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing o Project Service Automation) requieren que los usuarios de lienzo y aplicación controlada por modelos tengan una licencia para la aplicación de Dynamics 365 correspondiente si necesitan crear, actualizar o eliminar filas dentro de las tablas. Se conocen como tablas restringidas.
Las tablas pueden estar restringidas a una licencia de aplicación de Dynamics 365 por los siguientes motivos:
- La tabla se usa para almacenar y mantener datos de configuración específicos del producto que normalmente no se deben usar fuera de la aplicación.
- La tabla va acompañada de lógica avanzada que crea y mantiene datos de una manera específica cuando se usa dentro de un producto de Dynamics 365.
Si una aplicación o un flujo solo lee información de una tabla, no se requiere una licencia de aplicación de Dynamics 365 y no se necesita una licencia de Power Apps o Power Automate adecuada.
Tablas restringidas para operaciones de creación, actualización y eliminación
En la tabla siguiente se enumeran las tablas restringidas y los requisitos de licencia de Dynamics 365 asociados para los usuarios que crean, actualizan o eliminan datos almacenados en estas tablas.
Nota:
Las licencias de Dynamics 365 Customer Engagement Plan y Dynamics 365 Plan ya no están disponibles para su compra y solo se hace referencia aquí para beneficiarse de los clientes existentes que han comprado estas licencias en el pasado.
| Table | Nombre lógico | Licencia necesaria |
|---|---|---|
| Real | msdyn_actual | Dynamics 365 for Field Service o Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Proceso de acuerdo empresarial | msdyn_bpf_baa0a411a239410cb8bded8b5fdd88e3 | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Diario de reserva | msdyn_bookingjournal | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Metadatos de configuración de reserva | msdyn_bookingsetupmetadata | Dynamics 365 for Field Service o Dynamics 365 for Project Service Automation o Dynamics 365 for Customer Service Enterprise edition Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Marca de tiempo de reserva | msdyn_bookingtimestamp | Dynamics 365 for Field Service o plan de Dynamics 365 Customer Engagement o plan de Dynamics 365 |
| Caso1 | incidente | Dynamics 365 for Customer Service Edición Profesional o Dynamics 365 for Customer Service Enterprise edition Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Caso para proceso de negocio de orden de trabajo | msdyn_bpf_989e9b1857e24af18787d5143b67523b | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Configuración | msdyn_configuration | Dynamics 365 for Field Service o Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Entitlement | derecho | Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Línea de estimación | msdyn_estimateline | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Estimación | msdyn_estimate | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Hecho | msdyn_fact | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Configuración del servicio de campo | msdyn_fieldservicesetting | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Trabajo del sistema de Field Service | msdyn_fieldservicesystemjob | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Objetivo | objetivo | Dynamics 365 para Ventas Profesional o Dynamics 365 para Ventas, Edición Enterprise, Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Diario de inventario | msdyn_inventoryjournal | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Proceso de factura | msdyn_bpf_d8f9dc7f099f44db9d641dd81fbd470d | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Viaje | viaje | Dynamics 365 for Marketing Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Artículo de conocimientos | knowledgearticle | Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Unidad organizativa | msdyn_organizationalunit | Dynamics 365 for Field Service o Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Inventario de productos | msdyn_productinventory | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Parámetro del proyecto | msdyn_projectparameter | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Fases del proyecto | msdyn_bpf_665e73aa18c247d886bfc50499c73b82 | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Dependencia de tareas de proyecto | msdyn_projecttaskdependency | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Tarea de proyecto | msdyn_projecttask | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Miembro del equipo del proyecto | msdyn_projecteam | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Proceso de pedido de compra | msdyn_bpf_2c5fe86acc8b414b8322ae571000c799 | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Detalle de asignación de recurso (obsoleto) | msdyn_resourceassignmentdetail | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Asignación de recursos | msdyn_resourceassignment | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Restricción de recursos (en desuso) | msdyn_workorderresourcerestriction | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Conjunto de reglas de enrutamiento | routingrule | Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Configuración del panel de programación | msdyn_scheduleboardsetting | Dynamics 365 for Field Service o Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Parámetro de programación | msdyn_schedulingparameter | Dynamics 365 for Field Service o Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Acuerdo de nivel de servicio | sla | Dynamics 365 for Customer Service Edición Profesional o Dynamics 365 for Customer Service Enterprise edition Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Configuración del programador de usuarios del sistema | msdyn_systemuserschedulersetting | Dynamics 365 for Field Service o Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Conexión de Transacciones | msdyn_transactionconnection | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Origen de la transacción | msdyn_transactionorigin | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Tipo de transacción | msdyn_transactiontype | Dynamics 365 for Project Service Automation Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Número único | msdyn_uniquenumber | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Orden de trabajo2 | msdyn_workorder | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
| Cola de generación de detalles de orden de trabajo (obsoleta) | msdyn_workorderdetailsgenerationqueue | Dynamics 365 for Field Service Plan de Dynamics 365 Customer Engagemento o plan de Dynamics 365 |
[1] Solo se permiten las acciones en tablas de casos con licencias de Power Apps, Power Automate, Power Pages o Microsoft Copilot Studio:
Los usuarios con licencia de Power Apps, Power Automate o Copilot Studio pueden "crear" casos; pueden "leer", "actualizar" y "eliminar" casos creados por ellos mismos para habilitar escenarios, incluidos el autoservicio de empleados y la creación de casos en nombre de los clientes. Los usuarios con licencia de Power Apps, Power Automate o Copilot Studio solo pueden realizar operaciones de "lectura" en los casos creados por otros usuarios. No pueden 'actualizar', 'resolver', 'rutar', 'cerrar', 'eliminar', 'asignar', 'duplicar', 'fusionar', 'crear casos secundarios' ni realizar ninguna otra operación personalizada en casos creados por otros usuarios. Los usuarios no pueden actuar como agente de servicio al cliente, no pueden administrar casos.
[2] La tabla de órdenes de trabajo requiere la licencia de Dynamics 365 para Field Service en la mayoría de los escenarios, excepto para los informes autónomos de problemas por parte de los usuarios (por ejemplo, un empleado que informa de un problema de instalaciones) en cuyo caso se permite crear, leer, actualizar y eliminar órdenes de trabajo con la licencia de Power Apps o Power Pages. Los usuarios no pueden completar o cerrar órdenes de trabajo ni actuar de forma similar a la de ejecutar o finalizar el servicio.
Licenciamiento
Para obtener más información sobre las licencias de Power Apps, Power Automate, Power Pages, Copilot Studio y Dynamics 365, consulte la página de información general sobre licencias.