StoreSystemFeature Enumeración
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Define valores que representan características de hardware que se pueden consultar para el dispositivo actual mediante el método FilterUnsupportedSystemFeaturesAsync .
public enum class StoreSystemFeature
/// [Windows.Foundation.Metadata.ContractVersion(Windows.Foundation.UniversalApiContract, 65536)]
enum class StoreSystemFeature
[Windows.Foundation.Metadata.ContractVersion(typeof(Windows.Foundation.UniversalApiContract), 65536)]
public enum StoreSystemFeature
var value = Windows.ApplicationModel.Store.Preview.StoreSystemFeature.architectureX86
Public Enum StoreSystemFeature
- Herencia
-
StoreSystemFeature
- Atributos
Requisitos de Windows
| Familia de dispositivos |
Windows 10 (se introdujo en la versión 10.0.10240.0)
|
| API contract |
Windows.Foundation.UniversalApiContract (se introdujo en la versión v1.0)
|
Campos
| Nombre | Valor | Description |
|---|---|---|
| ArchitectureArm | 2 | El conjunto de chips del dispositivo usa la arquitectura de CPU de ARM. |
| ArchitectureArm64 | 34 | El conjunto de chips del dispositivo usa la arquitectura de CPU ARM64. |
| ArchitectureX64 | 1 | El conjunto de chips del dispositivo usa la arquitectura de CPU x64. |
| ArchitectureX86 | 0 | El conjunto de chips del dispositivo usa la arquitectura de CPU x86. |
| CameraFront | 12 | El dispositivo tiene una cámara frontal. |
| CameraRear | 13 | El dispositivo tiene una cámara trasera. |
| D3D12HardwareFL11 | 6 | El dispositivo admite el nivel de característica 12.0 de Direct3D 12.0. |
| D3D12HardwareFL12 | 7 | El dispositivo admite el nivel de característica 12.1 de Direct3D 12.1. |
| DirectX10 | 4 | El dispositivo admite DirectX10. |
| DirectX11 | 5 | El dispositivo admite DirectX11. |
| DirectX9 | 3 | El dispositivo admite DirectX9. |
| Gyroscope | 14 | El dispositivo tiene un giroscopio. |
| Hover | 15 | El dispositivo admite la entrada táctil del mouse. |
| Magnetometer | 16 | El dispositivo tiene un magnetómetro. |
| Memory12GB | 27 | El dispositivo tiene 12 GB de memoria. |
| Memory16GB | 28 | El dispositivo tiene 16 GB de memoria. |
| Memory1GB | 10 | El dispositivo tiene 1 GB de RAM. |
| Memory20GB | 29 | El dispositivo tiene 20 GB de memoria. |
| Memory2GB | 11 | El dispositivo tiene 2 GB de RAM. |
| Memory300MB | 8 | El dispositivo tiene 300 MB de RAM. |
| Memory4GB | 24 | El dispositivo tiene 4 GB de memoria. |
| Memory6GB | 25 | El dispositivo tiene 6 GB de memoria. |
| Memory750MB | 9 | El dispositivo tiene 750 MB de RAM. |
| Memory8GB | 26 | El dispositivo tiene 8 GB de memoria. |
| Nfc | 17 | El dispositivo incluye un dispositivo NFC. |
| Resolution720P | 18 | La resolución de pantalla es de 720p. |
| ResolutionWvga | 19 | La resolución de pantalla es WVGA. |
| ResolutionWvgaOr720P | 20 | La resolución de pantalla es de 720p o WVGA. |
| ResolutionWvgaOrWxga | 22 | La resolución de pantalla es WVGA o WXGA. |
| ResolutionWxga | 21 | La resolución de pantalla es WXGA |
| ResolutionWxgaOr720P | 23 | La resolución de pantalla es WXGA o 720p. |
| VideoMemory1GB | 33 | El dispositivo tiene 1 GB de memoria de vídeo. |
| VideoMemory2GB | 30 | El dispositivo tiene 2 GB de memoria de vídeo. |
| VideoMemory4GB | 31 | El dispositivo tiene4 GB de memoria de vídeo. |
| VideoMemory6GB | 32 | El dispositivo tiene 6 GB de memoria de vídeo. |
Comentarios
Historial de versiones
| Versión de Windows | Versión del SDK | Valor agregado |
|---|---|---|
| 1607 | 14393 | Memoria12 GB |
| 1607 | 14393 | Memoria16 GB |
| 1607 | 14393 | Memoria20 GB |
| 1607 | 14393 | Memoria4GB |
| 1607 | 14393 | Memoria6GB |
| 1607 | 14393 | Memoria8 GB |
| 1607 | 14393 | VideoMemory1GB |
| 1607 | 14393 | VideoMemory2GB |
| 1607 | 14393 | VideoMemory4GB |
| 1607 | 14393 | VideoMemory6GB |
| 1803 | 17134 | ArchitectureArm64 |