Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Dans de nombreuses visualisations, vous pouvez contrôler la façon dont les types numériques sont mis en forme. Vous contrôlez le format en fournissant une chaîne de format. Cette mise en forme s’applique aux nombres de la visualisation de tableau et lors du pointage sur des points de données sur une visualisation de graphique, mais pas lors de la mise en forme des valeurs d’axe. Voici des exemples pour les différentes options de format.
Numéros
| Numéro | Format | Sortie |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,0.0000 | 10,000.0000 |
| 10000.23 | '0,0' | 10 000 |
| 10000.23 | '+0,0' | +10,000 |
| -10000 | '0,0.0' | -10 000,0 |
| 10000.1234 | '0.000' | 10 000,123 |
| 100.1234 | '00000' | 00100 |
| 1000.1234 | '000000,0' | 001.000 |
| 10 | '000.00' | 010.00 |
| 10000.1234 | '0[.]00000' | 10000.12340 |
| -10000 | '(0, 0.0000)' | (10 000,0000) |
| -0.23 | '.00' | -.23 |
| -0.23 | '(.00)' | (.23) |
| 0.23 | '0.00000' | 0.23000 |
| 0.23 | 0.0[0000] | 0.23 |
| 1230974 | 0.0a | 1,2 m |
| 1460 | 0 a | 1 k |
| -104000 | '0a' | -104k |
| 1 | '0o' | 1er |
| 100 | '0o' | 100e |
Monnaie
Les exemples suivants utilisent un $ symbole pour désigner la devise. Vous pouvez utiliser n’importe quel autre symbole monétaire disponible sur votre clavier.
| Numéro | Format | Sortie |
|---|---|---|
| 1000,234 | '0 000,00 $' | 1 000,23 $ |
| 1000.2 | 0,00[.]00 USD | 1 000,20 $ |
| 1001 | $ 0,0[,]00 | 1 001 $ |
| -1000.234 | ($0,0) | (1 000 $) |
| -1000.234 | 0,00 $ | -$1000.23 |
| 1230974 | (0,00 $ a) | $ 1,23 m |
Octets
| Numéro | Format | Sortie |
|---|---|---|
| 100 | '0b' | 100B |
| 1024 | '0b' | 1 Ko |
| 2048 | '0 ib' | 2 Kib |
| 3 072 | '0.0 b' | 3,1 Ko |
| 7884486213 | '0.00b' | 7,88 Go |
| 3467479682787 | 0,000 ib | 3.154 Tio |
Pourcentages
| Numéro | Format | Sortie |
|---|---|---|
| 100 | '0%' | 100 % |
| 97.4878234 | '0.000%' | 97.488% |
| -4.3 | 0 % | -4 % |
| 65.43 | '(0.000 %)' | 65.430 % |
Exponentielles
| Numéro | Format | Sortie |
|---|---|---|
| 1123456789 | '0,0e+0' | 1e+9 |
| 12398734.202 | 0,00e+0 | 1,24e+7 |
| 0.000123987 | '0.000e+0' | 1.240e-4 |