Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Cet article fournir des informations sur la disponibilité des emplacements géographiques et des langues pour les canaux de conversation instantanée en direct et de messagerie numérique et voix dans Dynamics 365 Contact Center.
Emplacements géographiques disponibles
Votre client Microsoft 365 doit être colocalisé dans l’une des régions géographiques où les services du Centre de contacts Dynamics 365 sont disponibles. Ces emplacements géographiques font référence à votre client Microsoft 365 uniquement, et non au centre de données où réside votre environnement Ou instance de votre organisation Microsoft Power Platform. Le tableau suivant montre les canaux disponibles dans les régions géographiques prises en charge.
Bien que les canaux vocaux ne soient pas encore disponibles dans certaines régions, vous pouvez toujours vous connecter à un environnement du Centre de contacts Dynamics 365 hébergé dans une région prise en charge pour utiliser le service.
| Région | Numérique | Voix |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | Oui | Oui |
| Australie | Oui | Oui |
| Canada | Oui | Oui |
| Europe | Oui | Oui |
| France | Oui | Non |
| Allemagne | Oui | Non |
| Government Community Cloud High (GCC High) | Non | Non |
| Cloud de la communauté du secteur public Moderate (GCC Moderate)1 | Oui | Oui |
| Inde | Oui | Non |
| Japon | Oui | Non |
| Amérique du Nord | Oui | Oui |
| Brésil | Oui | Oui |
| Suisse | Oui | Oui |
| Émirats arabes unis (EAU) | Oui | Oui |
| Royaume-Uni | Oui | Oui |
1 Azure Communication Services pour le canal vocal continue à s’exécuter dans le cloud commercial d’Amérique du Nord.
Disponibilité de la langue
Le tableau suivant présente les langues prises en charge par les différentes fonctionnalités de Dynamics 365 Contact Center.
| Langage | Code de langue | Numérique | Voix |
|---|---|---|---|
| Arabe - Arabie saoudite | ar-SA | Oui | Oui |
| Bulgare | bg-BGC | Oui | Oui |
| Catalan | ca-ES | Oui | Oui |
| Chinois – Chine - Mandarin | zh-CN | Oui | Oui |
| Chinois – Hong Kong (R.A.S.) – Cantonais | zh-HK | Oui | Oui |
| Chinois – Taïwan – Traditionnel | zh-TW | Oui | Oui |
| Croate - Croatie | hr-HR | Oui | Oui |
| Tchèque - République tchèque | cs-CZ | Oui | Oui |
| Danois - Danemark | da-DK | Oui | Oui |
| Néerlandais – Belge | nl-BE | Oui | Oui |
| Néerlandais - Pays-Bas | nl-NL | Oui | Oui |
| Anglais - Australie | en-AU | Oui | Oui |
| Anglais - Inde | en-IN | Oui | Non |
| Anglais - Nonuvelle-Zélande | en-NZ | Oui | Oui |
| Anglais - Royaume-Uni | en-GB | Oui | Oui |
| Anglais - États-Unis | en-US | Oui | Oui |
| Estonien - Estonie | et-EE | Oui | Oui |
| Finnois - Finlande | fi-FI | Oui | Oui |
| Français - Canada | fr-CA | Oui | Oui |
| Français – France | fr-FR | Oui | Oui |
| Allemand - Allemagne | de-DE | Oui | Oui |
| Grec - Grèce | el-GR | Oui | Oui |
| Hébreu - Israël | he-IL | Oui | Oui |
| Hindi - Inde | hi-IN | Oui | Oui |
| Hongrois - Hongrie | hu-HU | Oui | Oui |
| Indonésien - Indonésie | id-ID | Oui | Oui |
| Italien - Italie | it-IT | Oui | Oui |
| Japonais - Japon | ja-JP | Oui | Oui |
| Coréen - Corée du Sud | ko-KR | Oui | Oui |
| Letton - Lettonie | lv-LV | Oui | Oui |
| Lituanien - Lituanie | lt-LT | Oui | Oui |
| Malais - Malaisie | ms-MY | Oui | Oui |
| Nonrvégien Bokmål - Nonrvège | nb-NO | Oui | Oui |
| Polonais - Pologne | pl-PL | Oui | Oui |
| Portugais – Brésil | pt-BR | Oui | Oui |
| Portugais - Portugal | pt-PT | Oui | Oui |
| Roumain - Roumanie | ro-RO | Oui | Oui |
| Russe - Russie | ru-RU | Oui | Oui |
| Shanghainais (Chine) | zh-WU | Oui | Non |
| Slovaque - Slovaquie | sk-SK | Oui | Oui |
| Slovène - Slovénie | sl-SL | Oui | Oui |
| Espagnol - Mexique | es-MX | Oui | Oui |
| Espagnol - Espagne | es-ES | Oui | Oui |
| Espagnol - États-Unis | es-US | Oui | Oui |
| Suédois - Suède | sv-SE | Oui | Oui |
| Thaï - Thaïlande | th-TH | Oui | Oui |
| Turc - Turquie | tr-TR | Oui | Oui |
| Ukrainien - Ukraine | uk-UA | Oui | Non |
| Vietnamien - Vietnam | vi-VN | Oui | Oui |
Informations associées
Langues prises en charge dans les copilotes activés par la voix
Langues prises en charge dans les fonctionnalités Copilot
Configuration requise pour Dynamics 365 Contact Center