Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Contient des informations sur les indicateurs clés de performance suivis au niveau de service pour les incidents qui appartiennent à différents clients.
Note
La table SLA Microsoft Dynamics 365 Field Service étend la table SLA Microsoft Dynamics 365.
Colonnes/attributs personnalisés
Microsoft Dynamics 365 Field Service modifie la définition des colonnes/attributs définis dans d’autres solutions. Répertorié par SchemaName.
ObjectTypeCode
Modifications par rapport à ObjectTypeCode (Microsoft Dataverse)
Choix/options ObjectTypeCode
| Valeur | Étiquette |
|---|---|
| 1083 | Ligne d’opportunité |
| 1085 | Ligne de devis |
| 1089 | Ligne de commande |
| 11181 | Unité d’organisation des besoins |
| 11182 | Métadonnées de configuration de la réservation |
| 11183 | Réel |
| 11184 | Groupe de besoins |
| 11185 | Client Extension |
| 11186 | Configuration |
| 11187 | Relation d’exigence |
| 11188 | Caractéristique de l’exigence |
| 11189 | Association de ressources réservables |
| 11209 | ModèleThree-Dimensional |
| 11210 | Alerte de réservation |
| 11211 | Statut de l’alerte de réservation |
| 11212 | Modification de réservation |
| 11213 | Règle de réservation |
| 11214 | Fermeture d’entreprise |
| 11215 | Unité organisationnelle |
| 11216 | Priorité |
| 11217 | Catégorie de ressource de besoin |
| 11218 | Préférence de ressource d’exigence |
| 11219 | Statut de l’exigence |
| 11220 | Besoins en ressources |
| 11221 | Détail des besoins en ressources |
| 11222 | Territoire de ressources |
| 11223 | Réglage du tableau de planification |
| 11224 | Paramètre de planification |
| 11225 | Paramètre du planificateur de l’utilisateur système |
| 11226 | Préférence d’exécution |
| 11227 | Détail du groupe de temps |
| 11228 | Origine de la transaction |
| 11229 | Modèle de travail |
| 11,230 | Demande d’optimisation |
| 11231 | Modification des exigences |
| 11232 | Dépendance des exigences |
| 11233 | Indicateur de fonction de planification |
| 11234 | Portée de la planification |
| 11235 | Modèle d’inspection |
| 11236 | Accessoire d’inspection |
| 11237 | Version du modèle d’inspection |
| 11238 | Inspection |
| 11239 | Réponse de l’inspection |
| 11240 | Saisie du temps |
| 11241 | Source de temps |
| 11,242 | Délai de paiement |
| 11243 | Bon de commande |
| 11244 | Produit de bon de commande |
| 11245 | Réception du bon de commande |
| 11246 | Produit de réception de bon de commande |
| 11247 | Expédier via |
| 11248 | Code des impôts |
| 11,249 | Détail du code fiscal |
| 11250 | Warehouse |
| 11251 | Accord |
| 11252 | Date de réservation de l’accord |
| 11253 | Incident de réservation d’accord |
| 11254 | Produit de réservation d’accord |
| 11255 | Service de réservation d’accords |
| 11256 | Tâche du service de réservation d’accord |
| 11257 | Configuration de la réservation d’accord |
| 11258 | Date de facturation de l’accord |
| 11259 | Produit de facture d’accord |
| 11260 | Configuration de la facture du contrat |
| 11261 | Sous-statut de l’accord |
| 11262 | Journal de réservation |
| 11263 | Horodatage de la réservation |
| 11264 | Processus d’affaires des bons de commande |
| 11265 | Processus opérationnel de l’ordre de travail de l’affaire à l’œuvre |
| 11266 | Processus opérationnel de l’entente |
| 11267 | Processus d’affaires des ordres de travail |
| 11268 | Demande d’admissibilité |
| 11269 | Article de la liste de prix du service sur le terrain |
| 11270 | Paramètres du service sur le terrain |
| 11271 | Field Service SLA Configuration |
| 11272 | Emploi du système de service sur le terrain |
| 11273 | Type d’incident |
| 11274 | Caractéristique du type d’incident |
| 11275 | Type d’incident Produit |
| 11276 | Type d’incident Service |
| 11277 | Type d’incident Tâche de service |
| 11,278 | Configuration des types d’incidents |
| 11279 | Groupe d’exigences du type d’incident |
| 11280 | Ajustement des stocks |
| 11281 | Produit d’ajustement des stocks |
| 11282 | Journal d’inventaire |
| 11283 | Transfert de stock |
| 11284 | Date de facturation de la commande |
| 11285 | Produit de facturation des commandes |
| 11286 | Configuration de la facturation des commandes |
| 11287 | Date de configuration de la facturation de la commande |
| 11288 | Paiement |
| 11289 | Détails du paiement |
| 11290 | Mode de paiement |
| 11291 | Code postal |
| 11292 | Inventaire des produits |
| 11293 | Facture de bon de commande |
| 11294 | Sous-statut du bon de commande |
| 11295 | Devis Réservation Incident |
| 11296 | Devis Réservation Produit |
| 11297 | Service de réservation de devis |
| 11298 | Tâche du service de réservation de devis |
| 11299 | Configuration de la réservation de devis |
| 11300 | Produit de facturation de devis |
| 11301 | Configuration de la facturation des devis |
| 11302 | Type de paiement de ressource |
| 11303 | RMA |
| 11304 | Produit RMA |
| 11305 | Reçu RMA |
| 11306 | Produit de réception RMA |
| 11307 | Sous-statut RMA |
| 11308 | RTV |
| 11309 | Produit RTV |
| 11310 | Sous-statut RTV |
| 11311 | Type de tâche de service |
| 11312 | Demande de congé |
| 11313 | Numéro unique |
| 11314 | Ordre de travail |
| 11315 | Caractéristique d’ordre de travail (obsolète) |
| 11316 | File d’attente de génération des détails de l’ordre de travail (obsolète) |
| 11317 | Incident d’ordre de travail |
| 11318 | Produit d’ordre de travail |
| 11319 | Restriction de ressources (obsolète) |
| 11320 | Service de bons de travail |
| 11321 | Tâche de service d’ordre de travail |
| 11322 | Sous-statut de l’ordre de travail |
| 11323 | Type d’ordre de travail |
| 11325 | Note rapide sur la réservation de ressources réservables |
| 11326 | Configuration des travailleurs de première ligne du service sur le terrain |
| 11329 | Résultat de la suggestion de type d’incident |
| 11330 | Suggestion de type d’incident Historique d’exécution |
| 11331 | Résolution du type d’incident |
| 11332 | Assurance |
| 11333 | À ne pas dépasser |
| 11334 | Suggestion d’actif |
| 11335 | Retour d’information problématique sur les actifs |
| 11336 | Résolution |
| 11337 | Commerce |
| 11338 | Champ d’application du commerce |
| 11341 | Ordre de travail à ne pas dépasser |
| 11342 | Résolution des ordres de travail |
| 11343 | CFS - Flux de processus d’alerte IoT |
| 11344 | Paramètres de géolocalisation |
| 11345 | Suivi de géolocalisation |
| 11346 | Configuration de l’entité |
| 11347 | Géorepérage |
| 11348 | Événement Geofence |
| 11349 | Paramètres de géorepérage |
| 11350 | Configuration sommaire du service sur le terrain |
| 11351 | MobileSource |
Relations One-to-Many
Ces relations sont un-à-plusieurs. Répertorié par SchemaName.
msdyn_bookingalert_sla_slaid
Relation à plusieursTo-One : msdyn_bookingalert msdyn_bookingalert_sla_slaid
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| RéférencementEntité | msdyn_bookingalert |
| RéférencementAttribut | slaid |
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | msdyn_bookingalert_sla_slaid |
| IsCustomizable | True |
| AssociatedMenuConfiguration | DisponibleHors ligne : Vrai Comportement: UseCollectionNameGroupe: DetailsÉtiquette: MenuId : vide Quantité de commande minimum : 10001 QueryApi : null ViewId : 7f15e2bb-305a-468f-9af7-be865755a984 |
msdyn_bookingalert_sla_slainvokedid
Relation à plusieursTo-One : msdyn_bookingalert msdyn_bookingalert_sla_slainvokedid
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| RéférencementEntité | msdyn_bookingalert |
| RéférencementAttribut | slainvokedid |
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | msdyn_bookingalert_sla_slainvokedid |
| IsCustomizable | True |
| AssociatedMenuConfiguration | DisponibleHors ligne : Vrai Comportement: DoNotDisplayGroupe: DetailsÉtiquette: MenuId : vide Commande: QueryApi : null ViewId : 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
Voir aussi
Référence de table/entité Dataverse
Référence de l’API Web Dataverse
sla