Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Les tableaux ci-dessous présentent les fonctionnalités prises en charge à l’aide de App for Outlook sur le client de bureau Outlook, Outlook Web Access et un appareil mobile.
Dynamics 365 et Microsoft Exchange Online
| Fonctionnalité | Client de bureau Outlook : Outlook C2R | Client de bureau Outlook : Outlook 16 ou version ultérieure | Client de bureau Outlook : Outlook 2013 | Client pour ordinateur de bureau : Outlook pour Mac | Outlook Web Access : Microsoft Edge | Outlook Web Access : Google Chrome | Appareil mobile : Android | Appareil mobile : iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courriel envoyé et reçu | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Suivre ou annuler le suivi | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rédiger et rédiger un e-mail | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Suivre ou annuler le suivi | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ajouter des modèles | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ajouter des articles de la Base de connaissances | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ajouter de la documentation commerciale | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Envoi et réception de rendez-vous et demandes de rendez-vous | X | X | X | X | X | X | ||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivre et annuler le suivi | ||||||||
| Rédiger et prendre des rendez-vous et demandes de rendez-vous | X | X | X | X | X | |||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | |||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | X | X | X | |||
| Réunions récurrentes | ||||||||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | X | X | X | X | ||
| Contacts | ||||||||
| Afficher les informations | X | X | ||||||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | ||||||
| Tâches (s’applique uniquement suivi par catégorie) | ||||||||
| Afficher les informations | X | X | ||||||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | ||||||
| Délégué | ||||||||
| Suivre les e-mails envoyés et reçus | X | X | X | X | X | |||
| Suivre la rédaction et le brouillon des e-mails | X | X | X | X | X | |||
| Suivre les rendez-vous et les demandes de réunion | X | X | X | X | X | |||
| Suivre les réunions récurrentes | X | X | X | X | X | |||
| Suivre les contacts | ||||||||
| Suivre les tâches | ||||||||
| Épingler le complément | X | X* | X | X |
Prise en charge des fonctionnalités par client (Dynamics 365 ou Microsoft Exchange Server est on-premises)
| Fonctionnalité | Client de bureau Outlook : Outlook C2R | Client de bureau Outlook : Outlook 16 ou version ultérieure | Client de bureau Outlook : Outlook 2013 | Client pour ordinateur de bureau : Outlook pour Mac | Outlook Web Access : Microsoft Edge | Outlook Web Access : Google Chrome | Appareil mobile : Android | Appareil mobile : iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courriel envoyé et reçu | X | X | X | X | X | X | ||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | X | X | X | X | ||
| Rédiger et rédiger un e-mail | X | X | X | X | X | X | ||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | X | X | X | X | ||
| Ajouter des modèles | X | X | X | X | X | X | ||
| Ajouter des articles de la Base de connaissances | X | X | X | X | X | X | ||
| Ajouter de la documentation commerciale | X | X | X | X | X | X | ||
| Envoi et réception de rendez-vous et demandes de rendez-vous | X | X | X | X | X | X | ||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivre et annuler le suivi | ||||||||
| Rédiger et prendre des rendez-vous et demandes de rendez-vous | X | X | X | X | X | |||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | |||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | X | X | X | |||
| Réunions récurrentes | ||||||||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | X | X | X | X | ||
| Contacts | ||||||||
| Afficher les informations | X | X | ||||||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | ||||||
| Tâches (s’applique uniquement suivi par catégorie) | ||||||||
| Afficher les informations | X | X | ||||||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | ||||||
| Délégué | ||||||||
| Suivre les e-mails envoyés et reçus | ||||||||
| Suivre la rédaction et le brouillon des e-mails | ||||||||
| Suivre les rendez-vous et les demandes de réunion | ||||||||
| Suivre les réunions récurrentes | ||||||||
| Suivre les contacts | ||||||||
| Suivre les tâches | ||||||||
| Épingler le complément (Ne fonctionne qu'avec Microsoft Exchange Online. Pour plus d’informations, voir Mettre en service un volet de tâches pouvant être épinglé dans Outlook. | X | X* | X | X |
Prise en charge des fonctionnalités par client (Dynamics 365 et Microsoft Exchange Server sont tous deux on-premises)
| Fonctionnalité | Client de bureau Outlook : Outlook C2R | Client de bureau Outlook : Outlook 16 ou version ultérieure | Client de bureau Outlook : Outlook 2013 | Client pour ordinateur de bureau : Outlook pour Mac | Outlook Web Access : Microsoft Edge | Outlook Web Access : Google Chrome | Appareil mobile : Android | Appareil mobile : iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courriel envoyé et reçu | X | X | X | X | X | X | ||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | X | X | X | X | ||
| E-mail composé et brouillon | X | X | X | X | X | X | ||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | X | X | X | X | ||
| Ajouter des modèles | X | X | X | X | X | X | ||
| Ajouter des articles de la Base de connaissances | X | X | X | X | X | X | ||
| Ajouter de la documentation commerciale | X | X | X | X | X | X | ||
| Envoi et réception de rendez-vous et demandes de rendez-vous | X | X | X | X | X | X | ||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivre et annuler le suivi | ||||||||
| Rendez-vous et demandes de rendez-vous pris et brouillons | X | X | X | X | X | |||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | |||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | X | X | X | |||
| Réunions récurrentes | ||||||||
| Afficher les informations | X | X | X | X | X | X | ||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | X | X | X | X | ||
| Contacts | ||||||||
| Afficher les informations | X | |||||||
| Suivre et annuler le suivi | X | |||||||
| Tâches (s’applique uniquement suivi par catégorie) | ||||||||
| Afficher les informations | X | X | ||||||
| Suivre et annuler le suivi | X | X | ||||||
| Délégué | ||||||||
| Suivre les e-mails envoyés et reçus | ||||||||
| Suivre la rédaction et le brouillon des e-mails | ||||||||
| Suivre les rendez-vous et les demandes de réunion | ||||||||
| Suivre les réunions récurrentes | ||||||||
| Suivre les contacts | ||||||||
| Suivre les tâches | ||||||||
| Épingler le complément |
*Nécessite Outlook 2016 pour Windows build 7668.2000 ou version ultérieure.