Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Contient des informations avec état sur l’hôte (y compris les appareils, les ordinateurs, etc.).
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| Fqdn | Chaîne | Nom de domaine complet de l’hôte (nom de domaine complet) (par exemple, machine.company.com). |
| isAzureAadJoined | Valeur booléenne | True si l’hôte est joint à Microsoft Entra Domain Services. |
| isAzureAadRegistered | Valeur booléenne | Cette propriété a la valeur True si l’hôte est inscrit auprès de Microsoft Entra’inscription de l’appareil (appareils BYOD, c’est-à-dire non entièrement gérés par l’entreprise). |
| isHybridAzureDomainJoined | Valeur booléenne | True si l’hôte est joint à un domaine Active Directory local. |
| netBiosName | Chaîne | Nom d’hôte local, sans nom de domaine DNS. |
| système d'exploitation | Chaîne | Système d’exploitation hôte. (Par exemple, Windows 10, macOS, RHEL, etc.). |
| privateIpAddress | Chaîne | Adresse IPv4 ou IPv6 privée (non routable) (voir RFC 1918) au moment de l’alerte. |
| publicIpAddress | Chaîne | Adresse IPv4 ou IPv6 routable publiquement (voir RFC 1918) au moment de l’alerte. |
| riskScore | Chaîne | Score de risque généré/calculé par le fournisseur de l’hôte. Plage de valeurs recommandée de 0 à 1, ce qui équivaut à un pourcentage. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"fqdn": "String",
"isAzureAadJoined": true,
"isAzureAadRegistered": true,
"isHybridAzureDomainJoined": true,
"netBiosName": "String",
"os": "String",
"privateIpAddress": "String",
"publicIpAddress": "String",
"riskScore": "String"
}