Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Remarque : l’API Microsoft Graph pour Intune requiert une licence Intune active pour le client.
Contient les propriétés, les propriétés héritées et les actions pour l’état d’une configuration d’application mobile MDM pour un utilisateur.
Méthodes
| Méthode | Type renvoyé | Description |
|---|---|---|
| List managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatuses | Collection managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus | Répertorie les propriétés et relations des objets managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus. |
| Get managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus | managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus | Lit les propriétés et relations de l’objet managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus. |
| Create managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus | managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus | Crée un objet managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus. |
| Delete managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus | Aucun | Supprime un objet managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus. |
| Update managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus | managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus | Met à jour les propriétés d’un objet managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus. |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| id | String | Clé de l’entité. |
| userDisplayName | String | Nom d’utilisateur de l’élément DevicePolicyStatus. |
| devicesCount | Int32 | Nombre d’appareils pour cet utilisateur. |
| status | complianceStatus | Statut de conformité du rapport de stratégie. Les valeurs possibles sont : unknown, notApplicable, compliant, remediated, nonCompliant, error, conflict, , . notAssigned |
| lastReportedDateTime | DateTimeOffset | Dernière modification du rapport de stratégie. |
| userPrincipalName | String | UserPrincipalName. |
Relations
Aucun
Représentation JSON
Voici une représentation JSON de la ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.managedDeviceMobileAppConfigurationUserStatus",
"id": "String (identifier)",
"userDisplayName": "String",
"devicesCount": 1024,
"status": "String",
"lastReportedDateTime": "String (timestamp)",
"userPrincipalName": "String"
}