Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Remarque : l’API Microsoft Graph pour Intune requiert une licence Intune active pour le client.
Profil de configuration des fonctionnalités d’appareil iOS.
Hérite de appleDeviceFeaturesConfigurationBase.
Méthodes
| Méthode | Type renvoyé | Description |
|---|---|---|
| List iosDeviceFeaturesConfigurations | Collection iosDeviceFeaturesConfiguration | Répertorie les propriétés et les relations des objets iosDeviceFeaturesConfiguration. |
| Get iosDeviceFeaturesConfiguration | iosDeviceFeaturesConfiguration | Lit les propriétés et relations de l’objet iosDeviceFeaturesConfiguration. |
| Create iosDeviceFeaturesConfiguration | iosDeviceFeaturesConfiguration | Crée un objet iosDeviceFeaturesConfiguration. |
| Delete iosDeviceFeaturesConfiguration | Aucun | Supprime un objet iosDeviceFeaturesConfiguration. |
| Update iosDeviceFeaturesConfiguration | iosDeviceFeaturesConfiguration | Met à jour les propriétés d’un objet iosDeviceFeaturesConfiguration. |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| id | String | Clé de l’entité. Hérité de deviceConfiguration. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de dernière modification de l’objet. Hérité de deviceConfiguration. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de création de l’objet. Hérité de deviceConfiguration. |
| description | String | Description de la configuration de l’appareil fournie par l’administrateur. Hérité de deviceConfiguration. |
| displayName | String | Nom de la configuration de l’appareil fourni par l’administrateur. Hérité de deviceConfiguration. |
| version | Int32 | Version de la configuration de l’appareil. Hérité de deviceConfiguration. |
| assetTagTemplate | String | Informations d’indicateur de ressource pour l’appareil, affichées dans la fenêtre de connexion et sur l’écran de verrouillage. |
| lockScreenFootnote | String | Note de bas de page affichée dans la fenêtre de connexion et sur l’écran de verrouillage. Disponible pour iOS 9.3.1 et versions ultérieures. |
| homeScreenDockIcons | Collection iosHomeScreenItem | Liste des applications et des dossiers qui apparaissent sur l’écran d’accueil. Cette collection peut contenir 500 éléments au maximum. |
| homeScreenPages | Collection iosHomeScreenPage | Liste des pages sur l’écran d’accueil. Cette collection peut contenir 500 éléments au maximum. |
| notificationSettings | Collection iosNotificationSettings | Paramètres de notification pour chaque ID d’ensemble d’applications. Applicables aux appareils en mode supervisé uniquement (versions iOS 9.3 et ultérieures). Cette collection peut contenir 500 éléments au maximum. |
Relations
| Relation | Type | Description |
|---|---|---|
| affectations | Collection deviceConfigurationAssignment | Liste des affectations pour le profil de la configuration d’appareil. Hérité de deviceConfiguration. |
| deviceStatuses | Collection deviceConfigurationDeviceStatus | État d’installation de configuration d’appareil par appareil. Hérité de deviceConfiguration. |
| userStatuses | Collection deviceConfigurationUserStatus | Installation de la configuration de l’appareil status par utilisateur. Hérité de deviceConfiguration. |
| deviceStatusOverview | deviceConfigurationDeviceOverview | Vue d’ensemble des statuts d’appareil de configuration d’appareils - Hérité de deviceConfiguration. |
| userStatusOverview | deviceConfigurationUserOverview | Vue d’ensemble des statuts d’utilisateurs de configuration d’appareil- Hérité de deviceConfiguration. |
| deviceSettingStateSummaries | Collection settingStateDeviceSummary | Récapitulatif des états d’appareils de paramètre de configuration- Hérité de deviceConfiguration. |
Représentation JSON
Voici une représentation JSON de la ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.iosDeviceFeaturesConfiguration",
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"description": "String",
"displayName": "String",
"version": 1024,
"assetTagTemplate": "String",
"lockScreenFootnote": "String",
"homeScreenDockIcons": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.iosHomeScreenFolder",
"displayName": "String",
"pages": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.iosHomeScreenFolderPage",
"displayName": "String",
"apps": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.iosHomeScreenApp",
"displayName": "String",
"bundleID": "String"
}
]
}
]
}
],
"homeScreenPages": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.iosHomeScreenPage",
"displayName": "String",
"icons": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.iosHomeScreenFolder",
"displayName": "String",
"pages": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.iosHomeScreenFolderPage",
"displayName": "String",
"apps": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.iosHomeScreenApp",
"displayName": "String",
"bundleID": "String"
}
]
}
]
}
]
}
],
"notificationSettings": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.iosNotificationSettings",
"bundleID": "String",
"appName": "String",
"publisher": "String",
"enabled": true,
"showInNotificationCenter": true,
"showOnLockScreen": true,
"alertType": "String",
"badgesEnabled": true,
"soundsEnabled": true
}
]
}