Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Représente les détails d’une activité de cours d’apprentissage lancée par un utilisateur.
Hérite de learningCourseActivity.
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| @odata.type | Chaîne | Indique s’il s’agit d’une activité de cours learningAssignment ou learningSelfInitiated . Obligatoire. |
| completedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de fin de l’affectation. Optional. Hérité de learningCourseActivity. |
| completionPercentage | Int32 | Pourcentage du cours effectué par l’utilisateur. Si la valeur est fournie, la valeur doit être comprise entre 0 et 100 (inclus). Optional. Hérité de learningCourseActivity. |
| externalCourseActivityId | Chaîne | ID d’activité de cours généré par le fournisseur. Optional. Hérité de learningCourseActivity. |
| id | Chaîne | ID généré qui peut être utilisé avec d’autres API d’activité de cours. Hérité de learningCourseActivity. |
| learningContentId | Chaîne | ID du contenu d’apprentissage créé dans Viva Learning. Obligatoire. Hérité de learningCourseActivity. |
| learnerUserId | Chaîne | ID utilisateur de l’apprenant qui a initié le cours. Obligatoire. Hérité de learningCourseActivity. |
| learningProviderId | Chaîne | ID d’inscription du fournisseur. Obligatoire. Hérité de learningCourseActivity. |
| startedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure auxquelles l’apprenant a commencé le cours auto-initié. Optional. |
| status | courseStatus | Status de l’activité du cours. Les valeurs possibles sont inProgress, completed. Optional. Hérité de learningCourseActivity. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.learningSelfInitiatedCourse",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"completionPercentage": "Int32",
"externalCourseActivityId": "String",
"id": "String (identifier)",
"learningContentId": "String",
"learningProviderId": "String",
"learnerUserId": "String",
"startedDateTime": "String (timestamp)",
"status": {"@odata.type": "microsoft.graph.courseStatus"}
}