Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms : microsoft.graph.networkaccess
Importante
Les API sous la version /beta dans Microsoft Graph sont susceptibles d’être modifiées. L’utilisation de ces API dans des applications de production n’est pas prise en charge. Pour déterminer si une API est disponible dans v1.0, utilisez le sélecteur Version .
Une destination réseau unique.
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| deviceCount | Int32 | Nombre d’appareils uniques qui ont été vus. |
| Fqdn | Chaîne | Nom de domaine complet (FQDN) de la destination. |
| Ip | Chaîne | Protocole Internet (IP) utilisé pour accéder à la destination. |
| lastAccessDateTime | DateTimeOffset | DateTime d’accès le plus récent. |
| networkingProtocol | microsoft.graph.networkaccess.networkingProtocol | Ensemble de règles et de conventions de communication qui régissent la transmission de données entre les appareils d’un réseau. Les valeurs possibles sont , ip, icmp, igmp, ggpipv4, tcp, udppup, , idp, , ipv6ipSecEncapsulatingSecurityPayloadipv6NoNextHeaderipv6FragmentHeaderipv6RoutingHeaderipSecAuthenticationHeadericmpV6, ipv6DestinationOptions, rawipxndspxet .spxII |
| Port | Int32 | Identificateur numérique associé à un point de terminaison spécifique dans un réseau. |
| trafficType | microsoft.graph.networkaccess.trafficType | Classification du trafic. Les valeurs possibles sont internet, private, microsoft365 et all. |
| transactionCount | Int32 | Nombre de transactions. |
| userCount | Int32 | Nombre d’utilisateurs Microsoft Entra ID uniques qui ont été vus. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.destination",
"fqdn": "String",
"ip": "String",
"port": "Integer",
"networkingProtocol": "String",
"trafficType": "String",
"lastAccessDateTime": "String (timestamp)",
"transactionCount": "Integer",
"userCount": "Integer",
"deviceCount": "Integer"
}