Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Représente un conteneur pour les API pour gérer les PC cloud.
Utilisez l’API PC cloud pour provisionner et gérer des bureaux virtuels pour les employés dans un organization, ou avec l’API Intune pour gérer les points de terminaison physiques et virtuels.
Hérite de l’entité.
Méthodes
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| id | String | Identificateur unique (ID) du point de terminaison virtuel. En lecture seule. Hérité de l’entité. |
Relations
| Relation | Type | Description |
|---|---|---|
| auditEvents | Collection cloudPcAuditEvent | Collection d’événements d’audit de PC cloud. |
| cloudPC | Collection cloudPC | Collection de bureaux virtuels gérés dans le cloud. |
| deviceImages | collection cloudPcDeviceImage | Collection de ressources d’image d’appareil sur pc cloud. |
| galleryImages | collection cloudPcGalleryImage | Collection de ressources d’images de galerie sur PC cloud. |
| onPremisesConnections | collection cloudPcOnPremisesConnection | Collection définie d’informations de ressources Azure qui peuvent être utilisées pour établir Azure connexions réseau pour les PC cloud. |
| provisioningPolicies | collection cloudPcProvisioningPolicy | Collection de stratégies d’approvisionnement de PC cloud. |
| Rapport | cloudPcReport | Rapports sur les PC cloud. En lecture seule. |
| userSettings | collection cloudPcUserSetting | Collection de paramètres utilisateur de PC cloud. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.virtualEndpoint",
"id": "String (identifier)"
}