Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Cet article traite du langage et du support régional dans Service pour Microsoft 365 Copilot afin de créer des agents Copilot, pour le portail en général, ainsi que pour l’extension Service dans Outlook et Teams.
Disponibilité régionale et mouvement des données
L’option permettant d’activer les fonctionnalités d’IA de Copilot est disponible par défaut pour les clients dont les environnements ont les États-Unis, l’Australie, l’Inde, l’Europe et le Royaume-Uni comme zone géographique pour le traitement et le stockage des données. Pour l’Europe, le mouvement des données pour le service dans les fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot est activé par défaut. Pour toutes les autres régions, activez le déplacement des données entre régions dans les paramètres de l’application Service.
Langages pris en charge pour le portail d’administration et l’application Service dans Outlook et Teams
Actuellement, les assistants IA sont disponibles dans les langues suivantes. Pour en savoir plus sur la disponibilité des fonctionnalités du Service dans Microsoft 365, dans votre région et votre langue, consultez les fonctionnalités de Copilot par géographie et langues.
Langues de l’interface utilisateur
| Langue | Support du portail | Service dans Microsoft 365 Copilot : Support Outlook et Teams |
|---|---|---|
| Arabe | Non | Oui |
| Basque | Non | Oui |
| Bulgare | Non | Oui |
| Catalan | Non | Oui |
| Chinois (Hong Kong) | Non | Oui |
| Chinois (simplifié) | Oui | Oui |
| Chinois (traditionnel) | Oui | Oui |
| Croate | Non | Oui |
| Tchèque | Oui | Oui |
| Danois | Oui | Oui |
| Néerlandais | Oui | Oui |
| Anglais | Oui | Oui |
| Anglais (Royaume-Uni) | Non | Oui |
| Estonien | Non | Oui |
| Finnois | Oui | Oui |
| Français | Oui | Oui |
| Français (Canada) | Oui | Oui |
| Galicien | Non | Oui |
| Allemand | Oui | Oui |
| Grec | Oui | Oui |
| Hébreu | Non | Oui |
| Hindi | Oui | Oui |
| Indonésien | Oui | Oui |
| Italien | Oui | Oui |
| Japonais | Oui | Oui |
| Kazakh | Non | Oui |
| Coréen | Oui | Oui |
| Letton | Non | Oui |
| Lituanien | Non | Oui |
| Malais | Non | Oui |
| Norvégien | Oui | Oui |
| Polonais | Oui | Oui |
| Portugais (brésilien) | Oui | Oui |
| Portugais (Portugal) | Non | Oui |
| Roumain | Non | Oui |
| Russe | Oui | Oui |
| Slovaque | Non | Oui |
| Slovène | Non | Oui |
| Serbe (Cyrillique) | Non | Oui |
| Serbe (latin) | Non | Oui |
| Espagnol | Oui | Oui |
| Espagnol (Mexique) | Non | Oui |
| Suédois | Oui | Oui |
| Thaï | Oui | Oui |
| Turc | Oui | Oui |
| Ukrainien | Non | Oui |
| Vietnamien | Non | Oui |
Prise en charge des langages pour les fonctionnalités basées sur l’IA
| Langue | Agent Copilot – réponses génératives | Résumé d’e-mail | Résumé de l’incident | Composer un courrier électronique |
|---|---|---|---|---|
| Danois | Oui | Non | Oui | Oui |
| Néerlandais | Oui | Non | Oui | Oui |
| Anglais | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Français | Oui | Non | Oui | Oui |
| Allemand | Oui | Non | Oui | Oui |
| Italien | Oui | Non | Oui | Oui |
| Japonais | Oui | Non | Oui | Oui |
| Portugais | Oui | Non | Oui | Oui |
| Espagnol | Oui | Non | Oui | Oui |
Rubriques connexes
Options régionales et linguistiques pour votre environnement Power Platform
Configurer et créer des copilotes multilingues dans Microsoft Copilot Studio