Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Indique le type d’effet d’animation.
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| msoAnimEffectAppear | 1 | Apparaît |
| msoAnimEffectArcUp | 47 | Courbe vers le haut |
| msoAnimEffectAscend | 39 | Monte |
| msoAnimEffectBlast | 64 | Explosions |
| msoAnimEffectBlinds | 3 | Stores |
| msoAnimEffectBoldFlash | 63 | Flash marqué |
| msoAnimEffectBoldReveal | 65 | Fait ressortir le gras |
| msoAnimEffectBoomerang | 25 | Boomerangs |
| msoAnimEffectBounce | 26 | Rebondir |
| msoAnimEffectBox | 4 | Box |
| msoAnimEffectBrushOnColor | 66 | Applique la couleur |
| msoAnimEffectBrushOnUnderline | 67 | Applique le souligné |
| msoAnimEffectCenterRevolve | 40 | Rotation au centre |
| msoAnimEffectChangeFillColor | 54 | Change la couleur de remplissage |
| msoAnimEffectChangeFont | 55 | Modifie la police |
| msoAnimEffectChangeFontColor | 56 | Modifie la couleur de la police |
| msoAnimEffectChangeFontSize | 57 | Modifie la taille de la police |
| msoAnimEffectChangeFontStyle | 58 | Modifie le style de la police |
| msoAnimEffectChangeLineColor | 60 | Modifie la couleur des lignes |
| msoAnimEffectCheckerboard | 5 | Effet de damier |
| msoAnimEffectCircle | 6 | Cercle |
| msoAnimEffectColorBlend | 68 | Fond perdu de couleur |
| msoAnimEffectColorReveal | 27 | Fait ressortir a couleur |
| msoAnimEffectColorWave | 69 | Vague de couleur |
| msoAnimEffectComplementaryColor | 70 | Couleur complémentaire |
| msoAnimEffectComplementaryColor2 | 71 | Couleur complémentaire 2 |
| msoAnimEffectContrastingColor | 72 | Couleur de contraste |
| msoAnimEffectCrawl | 7 | Glisser |
| msoAnimEffectCredits | 28 | Générique de fin |
| msoAnimEffectCustom | 0 | Effet personnalisé |
| msoAnimEffectDarken | 73 | Assombrir |
| msoAnimEffectDesaturate | 74 | Désaturer |
| msoAnimEffectDescend | 42 | Descendre |
| msoAnimEffectDiamond | 8 | Losange |
| msoAnimEffectDissolve | 9 | Dissolution |
| msoAnimEffectEaseIn | 29 | Atténuer en entrée |
| msoAnimEffectExpand | 50 | Développer |
| msoAnimEffectFade | 10 | Fondu |
| msoAnimEffectFadedSwivel | 41 | Fondu en rotation |
| msoAnimEffectFadedZoom | 48 | Fondu et zoom |
| msoAnimEffectFlashBulb | 75 | Ampoule de flash |
| msoAnimEffectFlashOnce | 11 | Flash |
| msoAnimEffectFlicker | 76 | Scintiller |
| msoAnimEffectFlip | 51 | Retourner |
| msoAnimEffectFloat | 30 | Effet flottant |
| msoAnimEffectFly | 2 | Entrée |
| msoAnimEffectFold | 53 | Pli |
| msoAnimEffectGlide | 49 | Glissière |
| msoAnimEffectGrowAndTurn | 31 | Agrandir et tourner |
| msoAnimEffectGrowShrink | 59 | Agrandir et rétrécir |
| msoAnimEffectGrowWithColor | 77 | Agrandir avec de la couleur |
| msoAnimEffectLighten | 78 | Éclaircissement |
| msoAnimEffectLightSpeed | 32 | Vitesse légère |
| msoAnimEffectMediaPause | 84 | Pause |
| msoAnimEffectMediaPlay | 83 | Lecture |
| msoAnimEffectMediaStop | 85 | Arrêt |
| msoAnimEffectPath4PointStar | 101 | Trajectoire effet étoile à 4 branches |
| msoAnimEffectPath5PointStar | 90 | Trajectoire effet étoile à 5 branches |
| msoAnimEffectPath6PointStar | 96 | Trajectoire effet étoile à 6 branches |
| msoAnimEffectPath8PointStar | 102 | Trajectoire effet étoile à 8 branches |
| msoAnimEffectPathArcDown | 122 | Déplacement en décrivant un arc vers le bas |
| msoAnimEffectPathArcLeft | 136 | Déplacement en décrivant un arc vers la gauche |
| msoAnimEffectPathArcRight | 143 | Déplacement en décrivant un arc vers la droite |
| msoAnimEffectPathArcUp | 129 | Déplacement en décrivant un arc vers le haut |
| msoAnimEffectPathBean | 116 | Déplacement en suivant le contour d’un haricot |
| msoAnimEffectPathBounceLeft | 126 | Déplacement par rebonds sur la gauche |
| msoAnimEffectPathBounceRight | 139 | Déplacement par rebonds sur la droite |
| msoAnimEffectPathBuzzsaw | 110 | Déplacement en scie |
| msoAnimEffectPathCircle | 86 | Déplacement circulaire |
| msoAnimEffectPathCrescentMoon | 91 | Se déplace sur un chemin croissant de lune |
| msoAnimEffectPathCurvedSquare | 105 | Se déplace sur un chemin CurvedSquare |
| msoAnimEffectPathCurvedX | 106 | Se déplace sur un chemin X courbé |
| msoAnimEffectPathCurvyLeft | 133 | Se déplace sur un chemin de gauche courbé |
| msoAnimEffectPathCurvyRight | 146 | Se déplace sur un chemin courbé vers la droite |
| msoAnimEffectPathCurvyStar | 108 | Se déplace sur un chemin d’étoile courbée |
| msoAnimEffectPathDecayingWave | 145 | Se déplace sur un chemin d’onde décroissante |
| msoAnimEffectPathDiagonalDownRight | 134 | Se déplace sur un chemin de Down-Right diagonale |
| msoAnimEffectPathDiagonalUpRight | 141 | Se déplace sur un chemin de Up-Right diagonale |
| msoAnimEffectPathDiamond | 88 | Se déplace sur un chemin Diamond |
| msoAnimEffectPathDown | 127 | Se déplace sur un chemin vers le bas |
| msoAnimEffectPathEqualTriangle | 98 | Se déplace sur un chemin de triangle équilatéral |
| msoAnimEffectPathFigure8Four | 113 | Se déplace sur un chemin Figure8Four |
| msoAnimEffectPathFootball | 97 | Se déplace sur un chemin de football |
| msoAnimEffectPathFunnel | 137 | Se déplace sur un chemin d’entonnoir |
| msoAnimEffectPathHeart | 94 | Se déplace sur un chemin de forme de cœur |
| msoAnimEffectPathHeartbeat | 130 | Se déplace sur un chemin de battement de coeur |
| msoAnimEffectPathHexagon | 89 | Se déplace sur un chemin hexagonal |
| msoAnimEffectPathHorizontalFigure8 | 111 | Se déplace sur un chemin d’accès Horizontal Figure8 |
| msoAnimEffectPathInvertedSquare | 119 | Se déplace sur un chemin carré inversé |
| msoAnimEffectPathInvertedTriangle | 118 | Se déplace sur un chemin de triangle inversé |
| msoAnimEffectPathLeft | 120 | Se déplace sur un chemin de gauche |
| msoAnimEffectPathLoopdeLoopdeLoop | 109 | Se déplace sur un chemin LoopdeLoop |
| msoAnimEffectPathNeutron | 114 | Se déplace sur un chemin neutronique |
| msoAnimEffectPathOctagon | 95 | Se déplace sur un chemin d’octogone |
| msoAnimEffectPathParallelogram | 99 | Se déplace sur un chemin de parallélisme |
| msoAnimEffectPathPeanut | 112 | Se déplace sur un chemin d’arachide |
| msoAnimEffectPathPentagon | 100 | Se déplace sur la voie du Pentagone |
| msoAnimEffectPathPlus | 117 | Se déplace sur un chemin Plus |
| msoAnimEffectPathPointyStar | 104 | Se déplace sur un chemin PointyStar |
| msoAnimEffectPathRight | 149 | Se déplace sur un chemin de droite |
| msoAnimEffectPathRightTriangle | 87 | Se déplace sur un chemin RightTriangle |
| msoAnimEffectPathSCurve1 | 144 | Se déplace sur un chemin SCurve1 |
| msoAnimEffectPathSCurve2 | 124 | Se déplace sur un chemin SCurve2 |
| msoAnimEffectPathSineWave | 125 | Se déplace sur un chemin SineWave |
| msoAnimEffectPathSpiralLeft | 140 | Se déplace sur un chemin SpiralLeft |
| msoAnimEffectPathSpiralRight | 131 | Se déplace sur un chemin SpiralRight |
| msoAnimEffectPathSpring | 138 | Se déplace sur un chemin Spring |
| msoAnimEffectPathSquare | 92 | Se déplace sur un chemin carré |
| msoAnimEffectPathStairsDown | 147 | Se déplace sur un chemin StairsDown |
| msoAnimEffectPathSwoosh | 115 | Se déplace sur un chemin de Swoosh |
| msoAnimEffectPathTeardrop | 103 | Se déplace sur un chemin Teardrop |
| msoAnimEffectPathTrapezoid | 93 | Se déplace sur un chemin trapézoïde |
| msoAnimEffectPathTurnDown | 135 | Se déplace sur un chemin d’accès De retour à la fin |
| msoAnimEffectPathTurnRight | 121 | Se déplace sur un chemin TurnRight |
| msoAnimEffectPathTurnUp | 128 | Se déplace sur un chemin d’accès turnup |
| msoAnimEffectPathTurnUpRight | 142 | Se déplace sur un chemin d’accès TurnUpRight |
| msoAnimEffectPathUp | 148 | Se déplace sur un chemin vers le haut |
| msoAnimEffectPathVerticalFigure8 | 107 | Se déplace sur un chemin VerticalFigure8 |
| msoAnimEffectPathWave | 132 | Se déplace sur un chemin d’onde |
| msoAnimEffectPathZigzag | 123 | Se déplace sur un chemin de Zigzag |
| msoAnimEffectPeek | 12 | Insertion furtive |
| msoAnimEffectPinwheel | 33 | Toupie |
| msoAnimEffectPlus | 13 | Plus |
| msoAnimEffectRandomBars | 14 | Barres aléatoires |
| msoAnimEffectRandomEffects | 24 | Effets aléatoires |
| msoAnimEffectRiseUp | 34 | Élever |
| msoAnimEffectShimmer | 52 | Miroiter |
| msoAnimEffectSling | 43 | Lacet |
| msoAnimEffectSpin | 61 | Rotation |
| msoAnimEffectSpinner | 44 | Tourbillon |
| msoAnimEffectSpiral | 15 | Spirale |
| msoAnimEffectSplit | 16 | Fractionner |
| msoAnimEffectStretch | 17 | Étirer |
| msoAnimEffectStretchy | 45 | Étiré |
| msoAnimEffectStrips | 18 | Bandes |
| msoAnimEffectStyleEmphasis | 79 | Accentuation |
| msoAnimEffectSwish | 35 | Bruissement |
| msoAnimEffectSwivel | 19 | Rotation |
| msoAnimEffectTeeter | 80 | Chanceler |
| msoAnimEffectThinLine | 36 | Trait fin |
| msoAnimEffectTransparency | 62 | Transparence |
| msoAnimEffectUnfold | 37 | Déroulement |
| msoAnimEffectVerticalGrow | 81 | Croissance verticale |
| msoAnimEffectWave | 82 | Vague |
| msoAnimEffectWedge | 20 | Coin |
| msoAnimEffectWheel | 21 | Roue |
| msoAnimEffectWhip | 38 | Fouet |
| msoAnimEffectWipe | 22 | Balayer |
| msoAnimEffectZip | 46 | Fermeture à glissière |
| msoAnimEffectZoom | 23 | Zoom |
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.