Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Définit les informations relatives à un projet.
Syntaxe
expression.
ProjectSummaryInfo( _Project_, _Title_, _Subject_, _Author_, _Company_, _Manager_, _Keywords_, _Comments_, _Start_, _Finish_, _ScheduleFrom_, _CurrentDate_, _Calendar_, _StatusDate_, _Priority_, _PartiallyDisabled_ )
expressionUne variable qui représente un objetApplication.
Paramètres
| Nom | Requis/Facultatif | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
| Project | Facultatif | String | Nom de fichier du projet dont les informations doivent être modifiées. |
| Title | Facultatif | String | Titre du projet. |
| Subject | Facultatif | String | Thème du projet. |
| Author | Facultatif | String | Auteur du projet. |
| Entreprise | Facultatif | String | Nom de la société associée au projet. |
| Manager | Facultatif | String | Responsable du projet. |
| Keywords | Facultatif | String | Mots clés associés au projet. |
| Commentaires | Facultatif | String | Commentaires associés au projet. |
| Start | Facultatif | Variant | Date de début du projet. Si ScheduleFrom a la valeur pjProjectFinish, Start est ignoré. |
| Finish | Facultatif | Variant | Date de fin du projet. Si ScheduleFrom a la valeur pjProjectStart, Finish est ignoré. |
| ScheduleFrom | Facultatif | Integer | Il peut s’agir de l’une des constantes PjScheduleProjectFrom suivantes : pjProjectStart ou pjProjectFinish. |
| CurrentDate | Facultatif | Variant | Date actuelle pour le projet. |
| Calendar | Facultatif | String | Nom du calendrier de base pour le projet. |
| StatusDate | Facultatif | Variant | Date d'état actuelle pour le projet. |
| Priority | Facultatif | Integer | Priorité du projet actif, sur une échelle de 0 à 1 000. |
| Partiellementdisabled | Facultatif | Boolean | Cet argument a la valeur True si Project affiche la boîte de dialogue Informations sur le projet avec tous les éléments désactivés, à l'exception de la section Champs personnalisés d'entreprise. |
Valeur renvoyée
Boolean
Remarques
L’utilisation de la méthode ProjectSummaryInfo sans argument entraîne l’affichage de la boîte de dialogue Informations sur le projet.
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.